ФотабусАўтобусны транспарт

РС без актуальных фотаздымкаў

Санкт-Пецярбург, ООО "Вест-Сервис", ООО "Питеравто"

На данной странице вы можете узнать, у каких транспортных средств давно не было фото, а какие снимали совсем недавно.

Сартаваць паводле:  даўнасці здымкі  ·  бартавога нумару  ·  дзяржнумару


Лінейны РС

ГадоўДзярж.№МадэльПрадпрыемстваЗаўвагаАпошняе фотаУсяго фота
4960 О 867 НР 198 Lotos-105C02 НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 0
6151 О 700 ТС 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
6525 Р 650 НС 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
6533 Т 789 НА 198 Volgabus-5270.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 0
6696 Р 349 НК 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 0
6699 Р 365 НК 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 0
6762 Р 239 НА 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
6925 Р 678 УА 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 1
10032 К 761 МЕ 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
10048 К 669 МЕ 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 0
10049 К 809 МЕ 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
10051 К 680 МЕ 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
10216 Р 076 ТМ 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
10236 Р 517 ТР 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 1
10278 Т 948 НА 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
10281 Р 083 РТ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 0
10428 К 366 РЕ 147 Volgabus-5285.G4 НТА-СПб ООО "Питеравто", Энергетиков 0
10436 К 347 РЕ 147 Volgabus-5285.G4 НТА-СПб ООО "Питеравто", Энергетиков 0
10652 Т 185 МР 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Питеравто", Гаражный 0
11435 Р 986 МО 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Екатерининский 0
11452 Р 944 КМ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 0
13034 К 210 КС 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
13058 Е 325 ХМ 198 ГАЗ-A65R52 Next НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
13098 Е 482 ХМ 198 ГАЗ-A65R52 Next НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
13099 Е 488 ХМ 198 ГАЗ-A65R52 Next НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
13115 Н 542 НМ 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
13193 М 955 ЕН 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
13194 М 957 ЕН 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
15017 Т 494 ТК 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 1
15021 Т 393 ТК 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
15024 Т 248 РН 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 0
15048 Т 800 СВ 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
15049 Т 826 СВ 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
15059 Т 990 СВ 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 0
15084 Т 799 СВ 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
15090 Т 003 ТК 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 0
15107 Т 842 РН 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
15135 Т 640 ТК 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 0
15139 Т 665 ТК 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 0
15181 Т 592 ТК 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 0
15190 Т 668 ТК 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 0
15199 Т 597 ТК 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 0
15241 Т 995 ТК 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
15247 Т 135 ТС 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
15265 Т 579 ТС 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
15270 Т 623 ТС 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
15299 Т 642 ТС 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 0
15302 Т 435 ТС 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 0
15334 Т 713 ТС 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
15345 Т 450 ТС 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
15355 Т 677 ТС 198 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 0
4 6289 Р 099 ОВ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 29 сакавіка 2022 г. 4
4 6280 Р 093 НР 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 1 красавіка 2022 г. 2
4 6509 Р 568 НС 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 2 красавіка 2022 г. 1
4 6157 О 704 ТС 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 10 красавіка 2022 г. 5
4 6377 Р 123 ОН 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 3 мая 2022 г. 3
4 6251 Р 921 ЕУ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 31 мая 2022 г. 3
4 6142 О 795 ХО 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 1 чэрвеня 2022 г. 8
4 6555 Р 831 ОО 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 1 чэрвеня 2022 г. 5
4 6286 Р 948 ОК 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 8 чэрвеня 2022 г. 9
4 6361 Р 499 НВ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 17 чэрвеня 2022 г. 2
4 6244 Р 064 ЕН 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 7 ліпеня 2022 г. 9
4 6288 Р 563 ОН 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 7 ліпеня 2022 г. 5
4 6340 Р 469 НВ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 20 ліпеня 2022 г. 5
4 6791 Р 565 НХ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 1 жніўня 2022 г. 6
4 6246 Р 367 ЕМ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 6 жніўня 2022 г. 7
4 6497 Р 885 НР 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 6 жніўня 2022 г. 5
4 6797 Р 217 ОА 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 12 жніўня 2022 г. 2
3 6790 Р 801 ОК 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 1 верасня 2022 г. 6
3 6358 Р 533 НВ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 16 верасня 2022 г. 4
3 6905 Р 856 УС 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 17 верасня 2022 г. 3
3 6441 Р 180 ВА 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 21 верасня 2022 г. 2
3 7093 Р 263 СК 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 10 лістапада 2022 г. 4
3 6923 Р 310 УВ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 22 лістапада 2022 г. 1
3 10123 Р 495 УВ 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Екатерининский 11 снежня 2022 г. 2
3 7067 Р 723 ТО 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Екатерининский 26 лютага 2023 г. 5
3 10304 Р 099 СА 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 22 сакавіка 2023 г. 1
3 10308 Р 656 ТУ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 25 сакавіка 2023 г. 2
3 6832 Р 968 НН 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Екатерининский 29 сакавіка 2023 г. 3
3 6523 Р 677 НС 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 30 сакавіка 2023 г. 5
3 10312 Р 585 ТР 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 1 красавіка 2023 г. 2
3 7054 Р 271 ТР 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 8 красавіка 2023 г. 3
3 6178 О 872 ТН 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 9 красавіка 2023 г. 5
3 6403 Р 129 ВС 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 11 красавіка 2023 г. 5
3 10155 Р 912 УА 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 1 мая 2023 г. 3
3 10065 ВК 332 78 ПАЗ-320406-04 "Vector Next" НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 4 мая 2023 г. 2
3 10140 Р 865 УА 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 13 мая 2023 г. 3
3 10334 Р 645 СК 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 13 мая 2023 г. 4
3 6370 Р 124 ЕВ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 16 мая 2023 г. 9
3 7061 Р 752 ТО 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 18 мая 2023 г. 2
3 6240 Р 063 МР 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 20 мая 2023 г. 10
3 6138 О 752 ХО 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 21 мая 2023 г. 4
3 6668 Р 653 НН 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 21 мая 2023 г. 3
3 6169 О 740 ТО 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 22 мая 2023 г. 6
3 6271 Р 947 ОК 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 22 мая 2023 г. 6
3 10305 Р 793 УК 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 25 мая 2023 г. 3
3 6922 Р 305 УВ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 9 чэрвеня 2023 г. 2
3 4967 О 845 НР 198 Lotos-105C02 НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 22 чэрвеня 2023 г. 1
3 6306 Р 957 ОК 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 3 ліпеня 2023 г. 16
3 10332 Р 667 СК 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Екатерининский 6 ліпеня 2023 г. 1
3 6322 Р 707 НР 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 7 ліпеня 2023 г. 3
3 6875 Р 499 СТ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 8 ліпеня 2023 г. 3
3 10263 Р 818 ТА 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 11 ліпеня 2023 г. 2
3 6893 Р 072 УУ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 19 ліпеня 2023 г. 3
3 7119 Р 589 СО 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 21 ліпеня 2023 г. 3
3 6125 О 710 ХО 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 24 ліпеня 2023 г. 7
3 6259 Р 970 ОМ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 25 ліпеня 2023 г. 8
3 6496 Р 920 НР 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 25 ліпеня 2023 г. 3
3 6191 О 807 ТЕ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 28 ліпеня 2023 г. 8
3 6803 Р 390 ОН 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 28 ліпеня 2023 г. 5
3 10141 Р 037 ТХ 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 28 ліпеня 2023 г. 4
3 10279 Р 110 УХ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 28 ліпеня 2023 г. 3
3 6127 О 732 ХО 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 29 ліпеня 2023 г. 3
3 6455 Р 338 НЕ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 2 жніўня 2023 г. 3
3 6526 Р 382 НТ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 9 жніўня 2023 г. 5
3 6262 Р 093 ОЕ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 11 жніўня 2023 г. 9
3 6305 Р 965 ОМ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 12 жніўня 2023 г. 7
3 7116 Р 592 СО 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 12 жніўня 2023 г. 2
3 6135 О 770 ХО 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 13 жніўня 2023 г. 8
3 10360 Н 535 УР 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 14 жніўня 2023 г. 3
3 4976 О 869 НР 198 Lotos-105C02 НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 18 жніўня 2023 г. 8
3 6247 Р 064 МР 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 18 жніўня 2023 г. 8
3 6464 Р 179 КВ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 23 жніўня 2023 г. 4
3 6764 Р 626 ОТ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 23 жніўня 2023 г. 2
2 6447 Р 180 ЕУ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 29 жніўня 2023 г. 2
2 6208 Р 305 ЕМ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 23 верасня 2023 г. 4
2 6213 Р 024 МА 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 27 верасня 2023 г. 3
2 6197 Р 441 ЕХ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 9 кастрычніка 2023 г. 3
2 6310 Р 939 ОМ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 11 кастрычніка 2023 г. 8
2 6202 Р 285 ЕМ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 18 кастрычніка 2023 г. 4
2 6475 Р 196 ОТ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 19 кастрычніка 2023 г. 6
2 6888 Р 080 УУ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 21 кастрычніка 2023 г. 5
2 6417 Р 161 ОХ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 22 кастрычніка 2023 г. 7
2 6707 Р 954 НЕ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 22 кастрычніка 2023 г. 2
2 6809 Р 635 НХ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 22 кастрычніка 2023 г. 4
2 6751 Р 772 НН 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 24 кастрычніка 2023 г. 2
2 6635 Р 862 ОЕ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 25 кастрычніка 2023 г. 7
2 6708 Р 947 НЕ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 1 лістапада 2023 г. 3
2 6277 Р 968 ОМ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 4 лістапада 2023 г. 5
2 6965 Р 181 ТР 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 4 лістапада 2023 г. 3
2 6912 Р 817 УЕ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 3 снежня 2023 г. 6
2 6902 Р 855 УС 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 30 снежня 2023 г. 6
2 7059 Р 707 ТО 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 30 снежня 2023 г. 6
2 6287 Р 991 ОК 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 8 студзеня 2024 г. 6
2 6391 Р 130 КВ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 9 студзеня 2024 г. 8
2 6637 Р 754 ОК 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 9 студзеня 2024 г. 5
2 7001 Р 042 СУ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 20 студзеня 2024 г. 3
2 6757 Р 959 ОС 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 24 студзеня 2024 г. 3
2 6657 Р 807 ОВ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 3 лютага 2024 г. 4
2 6758 Р 674 ОТ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 18 лютага 2024 г. 6
2 6656 Р 778 ОВ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 19 лютага 2024 г. 3
2 6136 О 778 ХО 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 21 лютага 2024 г. 4
2 10390 Р 459 СВ 198 Volgabus-5285.G4 НТА-СПб ООО "Питеравто", Энергетиков 25 лютага 2024 г. 2
2 10330 Р 678 СК 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 7 сакавіка 2024 г. 1
2 6474 Р 431 ОС 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 10 сакавіка 2024 г. 2
2 6789 Р 560 НХ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 10 сакавіка 2024 г. 8
2 6337 Р 850 ОН 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 11 сакавіка 2024 г. 4
2 6460 Р 323 НЕ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 11 сакавіка 2024 г. 3
2 6245 Р 064 ММ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 24 сакавіка 2024 г. 3
2 6514 Р 243 НУ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 5 красавіка 2024 г. 7
2 10184 Р 048 РВ 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 9 красавіка 2024 г. 3
2 10204 Р 075 ТМ 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 14 красавіка 2024 г. 5
2 6979 Р 021 СР 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 18 красавіка 2024 г. 4
2 6174 О 873 ТН 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 19 красавіка 2024 г. 8
2 7098 Р 175 СР 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 19 красавіка 2024 г. 4
2 10156 Р 537 УК 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 19 красавіка 2024 г. 3
2 6205 Р 304 ЕМ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 24 красавіка 2024 г. 6
2 6561 Р 218 НК 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 24 красавіка 2024 г. 8
2 6152 О 707 ТС 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 27 красавіка 2024 г. 9
2 6222 Р 250 ЕВ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 27 красавіка 2024 г. 4
2 6487 Р 197 ОТ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 27 красавіка 2024 г. 4
2 6223 Р 235 ЕВ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 28 красавіка 2024 г. 9
2 6747 Р 427 НО 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 28 красавіка 2024 г. 1
2 6446 Р 692 НВ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 29 красавіка 2024 г. 5
2 7117 Р 683 СТ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 29 красавіка 2024 г. 2
2 6140 О 749 ТС 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 30 красавіка 2024 г. 7
2 10302 Р 099 СВ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 5 мая 2024 г. 7
2 6634 Р 879 ОЕ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 7 мая 2024 г. 7
2 6386 Р 129 МУ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 9 мая 2024 г. 9
2 6401 Р 130 ЕА 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 11 мая 2024 г. 3
2 6671 Р 614 НН 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 11 мая 2024 г. 6
2 10362 Н 755 УР 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 11 мая 2024 г. 2
2 6318 Р 984 ОМ 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 12 мая 2024 г. 8
2 7037 Р 993 УС 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Петергоф 12 мая 2024 г. 5
2 10367 Н 706 УУ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 16 мая 2024 г. 2
2 6674 Р 955 НС 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 18 мая 2024 г. 5
2 6814 Р 623 НХ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Гаражный 18 мая 2024 г. 6
2 6842 Р 670 НК 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 18 мая 2024 г. 5
2 6817 Р 923 НТ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 19 мая 2024 г. 5
2 6918 Р 293 УВ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 19 мая 2024 г. 4
2 10328 Р 167 СМ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Красное Село 20 мая 2024 г. 3
2 6199 Р 397 ЕХ 198 Volgabus-5270.G2 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Энергетиков 21 мая 2024 г. 6
2 6320 Р 289 НС 198 Volgabus-5270.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 24 мая 2024 г. 3
2 10202 Р 505 ТМ 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 25 мая 2024 г. 4
2 6938 Р 248 ТУ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) НТА-СПб ООО "Вест-Сервис", Пушкин 28 мая 2024 г. 2
