| Vozidlá bez fotografiíThis page shows which vehicles had no photos for a long time, and which ones were photoed recently. 
 
 
 Passenger vehicles
| Years | č. | SPZ/RZ | Typ | Garáž | Poznámka | Last Photo | Total Photos | 
|---|
 
| — |  | АІ 3960-5 | AT-2203 (Peugeot Boxer) | Nesvizh District |  | — | 0 |  
| — |  | АН 8214-5 | Neoplan N4407 Centroliner | Nesvizh District |  | — | 0 |  
| — |  | АР 7838-5 | JAC Sunray | Nesvizh District |  | — | 0 |  
| — |  | АС 1252-5 | AVR "AKtava" (GAZelle NEXT) | Depot #8 |  | — | 0 |  
| — |  | АС 5301-5 | Luidor-223237 (MB Sprinter Classic) | Nesvizh District |  | — | 0 |  
| — |  | АС 6969-5 | Neoplan N316SHD Transliner | Nesvizh District |  | — | 0 |  
| — |  | АТ 4029-5 | Aktriya 3515N (MB Sprinter) | Nesvizh District |  | — | 0 |  
| — |  | ВА 9458-5 | Neman-420434-501 | Depot #8 |  | — | 0 |  
| — |  | ВВ 1674-5 | MAZ-206.047 | Depot #8 |  | — | 0 |  
| — | 030041 | АХ 8493-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" | Depot #8 |  | — | 1 |  
| — | 030074 | ВА 7294-5 | Golden Dragon XML6122J Triumph | Depot #8 |  | — | 0 |  
| — | 030111 | ВА 9483-5 | MAZ-203.047 | Depot #8 |  | — | 0 |  
| — | 030121 | ВА 9484-5 | MAZ-203.047 | Depot #8 |  | — | 0 |  
| 8 |  | АО 8008-5 | Sunsundegui Sideral 2000 | Nesvizh District | ООО "Автотрейлер" | 30. dubna 2017 | 1 |  
| 3 | 030030 | АО 0926-5 | PAZ-320402-05 | Depot #8 |  | 2. listopadu 2021 | 4 |  
| 3 |  | АМ 6674-5 | Neoplan N122/3 Skyliner | Nesvizh District | ЧТУП "Несвизиум Тур" (г. Несвиж) | 8. června 2022 | 5 |  
| 2 |  | АТ 2382-5 | Mercedes-Benz Sprinter | Nesvizh District |  | 7. května 2023 | 1 |  
| 2 | 030015 | АХ 2649-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" | Depot #8 |  | 7. září 2023 | 6 |  
| 2 | 030163 | АО 2205-5 | MAZ-103.485 | Depot #8 |  | 10. září 2023 | 10 |  
| 1 | 030211 | АР 2144-5 | PAZ-R 4234 | Depot #8 |  | 4. ledna 2024 | 6 |  
| 1 | 030244 | АС 1795-5 | GAZ-A64R42 Next | Depot #8 |  | 9. března 2024 | 5 |  
| 1 |  | АТ 8992-5 | Mercedes-Benz Sprinter W909 311CDI (XDN) | Nesvizh District |  | 24. května 2024 | 3 |  
| 1 | 030236 | АС 2919-5 | MAZ-103.486 | Depot #8 |  | 13. června 2024 | 15 |  
| 1 | 030279 | АС 6997-5 | Neman-420234-511 | Depot #8 |  | 1. září 2024 | 7 |  
| <1 | 030066 | ВА 6380-5 | MAZ-203.147 | Depot #8 |  | 29. prosince 2024 | 3 |  
| <1 | 030082 | ВА 7296-5 | Neman-420423-501 | Depot #8 |  | 6. června 2025 | 2 |  
| <1 | 030058 | ВА 6372-5 | MAZ-203.147 | Depot #8 |  | 21. června 2025 | 2 |  
| <1 | 030023 | АТ 2065-5 | MAZ-103.486 | Depot #8 |  | 22. června 2025 | 16 |  
| <1 | 030146 | ВВ 1673-5 | MAZ-206.047 | Depot #8 |  | 3. srpna 2025 | 1 |  
| <1 | 030200 | 3694 ІР-5 | MAZ-152.062 | Depot #8 |  | 26. října 2025 | 21 |  
 
 Maintenance vehicles
| Years | č. | SPZ/RZ | Typ | Garáž | Poznámka | Last Photo | Total Photos | 
|---|
 
| — |  | АЕ 3739-5 | PAZ-4234 | Nesvizh District | ОАО "ПМК-217" (Городея) | — | 0 |  
| — |  | АО 2156-5 | AT-2210 (Peugeot Boxer) | Nesvizh District |  | — | 0 |  
| — |  | ВА 6379-5 | MAZ-257.S40 | Nesvizh District | РОО Несвиж | — | 0 |  
| — |  | ВВ 1690-5 | MAZ-257.S40 | Nesvizh District | ГУ "ЦОДБО Несвижского района" | — | 0 |  
| — |  | ВВ 2819-5 | MAZ-257.S40 | Nesvizh District | ГУ "ЦОДБО Несвижского района" | — | 0 |  
| 14 |  | АІ 8214-5 | PAZ-320401-03 | Nesvizh District | ЗАО "1 Мая" (Несвижский район, д.Леоновичи) | 4. června 2011 | 1 |  
| 10 |  | АІ 6572-5 | KAvZ-4238-02 | Nesvizh District | ФК "Городея" | 18. října 2015 | 8 |  
| 8 |  | АВ 8451-5 | PAZ-32053 | Nesvizh District | Отдел образования | 7. října 2017 | 3 |  
| 6 |  | АВ 5750-5 | MAZ-256.*** | Nesvizh District | СПК "Агрокомбинат "Снов" (г. Несвиж) | 12. října 2019 | 6 |  
| 6 |  | АР 4260-5 | MAZ-251.062 | Nesvizh District | ОАО "Городейский Сахарный Завод" | 12. října 2019 | 6 |  
| 4 |  | АІ 4725-5 | PAZ-320401 (all) | Nesvizh District |  | 2. dubna 2021 | 1 |  
| 4 |  | АЕ 8050-5 | MAZ-152.A62 | Nesvizh District | СПК "Агрокомбинат "Снов" (г. Несвиж) | 24. dubna 2021 | 6 |  
| 3 |  | АР 5341-5 | PAZ-3205-110 | Nesvizh District | ДОСААФ | 2. listopadu 2021 | 1 |  
| 3 |  | АТ 2694-5 | Volkswagen Crafter II | Nesvizh District | ООО «Фармлэнд» | 2. listopadu 2021 | 1 |  
| 2 |  | АТ 1336-5 | LiAZ-5256.67 | Nesvizh District | Филиал "Несвижское УМГ" | 15. března 2023 | 7 |  
| 2 |  | АТ 5353-5 | MAZ-103.515 | Nesvizh District | СПК "Агрокомбинат "Снов" (г. Несвиж) | 8. července 2023 | 6 |  
 
 |