| Nie oder längst nicht mehr fotografierte FahrzeugeHier ist zu sehen, welche Fahrzeuge längst nicht mehr bzw. in der nahen Vergangenheit fotografiert wurden.. 
 
 
 Linienfahrzeuge
| Jahre | Nr. | KZ | BR | Bhf. | Bemerkung | Letztes Foto | Gesamtanzahl der Fotos | 
|---|
 
| — |  | 5 ТАХ 8435 | Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) | Zhodzina RT |  | — | 1 |  
| — |  | 5НІ Т 0993 | Samotlor-NN-323911 (MB Sprinter 515CDI) | Zhodzina |  | — | 0 |  
| — |  | АЕ 5555-5 | MAZ-251.050 | Depot #18 |  | — | 0 |  
| — |  | АС 7799-5 | Volkswagen Crafter | Zhodzina |  | — | 0 |  
| — |  | АТ 0373-5 | Aktriya | Zhodzina | ИП Бычков К.К. (г. Жодино) | — | 0 |  
| — |  | АХ 3166-5 | Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) | Zhodzina |  | — | 0 |  
| — |  | АХ 7621-5 | Mercedes-Benz Vario | Zhodzina |  | — | 0 |  
| — |  | АХ 8712-5 | Avtodom (Ford Transit) | Zhodzina |  | — | 0 |  
| — | 12265 | АХ 7672-5 | MAZ-206.047 | Depot #18 |  | — | 1 |  
| — | 12286 | ВА 2721-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" (intercity) | Depot #18 |  | — | 0 |  
| — | 12292 | ВА 2722-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" (intercity) | Depot #18 |  | — | 0 |  
| 4 |  | АР 6130-5 | MAZ-241.030 | Depot #18 |  | 8. Juli 2021 | 7 |  
| 3 | 21771 | АР 6173-5 | MAZ-241.030 | Depot #18 | Площадка в г.Смолевичи | 28. Dezember 2021 | 4 |  
| 3 | 11748 | АР 4994-5 | MAZ-241.030 | Depot #18 |  | 6. Januar 2022 | 6 |  
| 3 | 11989 | АС 6803-5 | Neman-420224-11 | Depot #18 |  | 24. Februar 2022 | 3 |  
| 3 | 11826 | АС 1344-5 | MAZ-241.030 | Depot #18 |  | 13. März 2022 | 7 |  
| 3 |  | АЕ 0075-5 | Neoplan N117 Spaceliner | Zhodzina |  | 27. Juli 2022 | 1 |  
| 3 | 11756 | АР 6129-5 | MAZ-241.030 | Depot #18 |  | 24. September 2022 | 14 |  
| 2 | 21769 | АР 6172-5 | MAZ-241.030 | Depot #18 | Площадка в г.Смолевичи | 11. Dezember 2022 | 7 |  
| 2 | 11732 | АТ 4882-5 | MAZ-241.030 | Depot #18 |  | 16. Januar 2023 | 2 |  
| 2 | 12005 | АС 7725-5 | MAZ-103.486 | Depot #18 |  | 8. Juni 2023 | 8 |  
| 2 | 11803 | АС 1296-5 | MAZ-241.030 | Depot #18 |  | 24. September 2023 | 8 |  
| 2 |  | ВА 2724-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" (intercity) | Depot #18 |  | 14. Oktober 2023 | 3 |  
| 2 | 11716 | АР 4302-5 | MAZ-103.569 | Depot #18 |  | 14. Oktober 2023 | 12 |  
| 1 | 11677 | АО 1213-5 | MAZ-103.485 | Depot #18 |  | 7. April 2024 | 14 |  
| 1 | 12183 | АХ 4811-5 | MAZ-103.562 | Depot #18 |  | 7. April 2024 | 5 |  
| 1 | 12178 | АХ 2382-5 | MAZ-103.465 | Depot #18 |  | 1. Mai 2024 | 7 |  
| 1 |  | АА Е014-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 14. Juni 2024 | 3 |  
| 1 | 12206 | АХ 7632-5 | MAZ-203.047 | Depot #18 |  | Juli 2024 | 5 |  
| 1 |  | АА Е010-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 31. Juli 2024 | 1 |  
| 1 |  | ВА 6904-5 | MAZ-203.147 | Depot #18 |  | 18. September 2024 | 4 |  
| 1 |  | АА Е020-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 28. September 2024 | 4 |  
| 1 | 12430 | АА Е015-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 28. September 2024 | 2 |  
| 1 | 12257 | АХ 7671-5 | MAZ-206.047 | Depot #18 |  | 5. Oktober 2024 | 5 |  
| 1 | 12324 | АА Е008-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 5. Oktober 2024 | 3 |  
| <1 |  | ВА 2723-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" (intercity) | Depot #18 |  | 27. Januar 2025 | 1 |  
| <1 | 12503 | ВА 6903-5 | MAZ-203.147 | Depot #18 |  | 16. März 2025 | 2 |  
| <1 |  | АА Е011-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 21. März 2025 | 2 |  
| <1 |  | АА Е018-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 21. März 2025 | 4 |  
| <1 |  | АА Е021-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 21. März 2025 | 1 |  
| <1 |  | АТ 1652-5 | Volkswagen Crafter II | Zhodzina RT |  | 21. März 2025 | 2 |  
| <1 |  | АТ 1688-5 | Volkswagen Crafter II | Zhodzina RT |  | 21. März 2025 | 2 |  
| <1 | 11831 | АС 1661-5 | MAZ-103.486 | Depot #18 |  | 21. März 2025 | 12 |  
| <1 | 11849 | АС 1662-5 | MAZ-103.486 | Depot #18 | Площадка в г.Смолевичи | 21. März 2025 | 13 |  
| <1 | 12124 | АТ 9348-5 | Neman-420224-511 | Depot #18 |  | 21. März 2025 | 4 |  
| <1 | 12248 | АХ 7670-5 | MAZ-206.047 | Depot #18 |  | 1. Mai 2025 | 4 |  
| <1 | 12541 | ВВ 0390-5 | MAZ-203.147 | Depot #18 |  | 14. Mai 2025 | 1 |  
| <1 | 12059 | АТ 1632-5 | MAZ-103.486 | Depot #18 |  | 14. Juni 2025 | 20 |  
| <1 | 12275 | ВА 0686-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" (intercity) | Depot #18 |  | 14. Juni 2025 | 3 |  
| <1 | 11993 | АС 7724-5 | MAZ-103.486 | Depot #18 |  | 15. Juni 2025 | 13 |  
| <1 | 12397 | ВА 4829-5 | MAZ-206.047 | Depot #18 | Площадка в г.Смолевичи | 5. Juli 2025 | 3 |  
| <1 | 12550 | ВВ 0391-5 | MAZ-203.147 | Depot #18 |  | 5. Juli 2025 | 4 |  
| <1 |  | АА Е016-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 2. August 2025 | 5 |  
| <1 |  | АА Е017-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 2. August 2025 | 11 |  
| <1 |  | АТ 1659-7 | Volkswagen Crafter II | Zhodzina RT | 2402-ск | 2. August 2025 | 1 |  
| <1 | 11902 | АС 4218-5 | Uniline-3602 (MB Sprinter 311CDI) | Depot #18 |  | 2. August 2025 | 2 |  
| <1 | 12046 | АТ 1625-5 | Neman-420224-511 | Depot #18 |  | 2. August 2025 | 9 |  
| <1 | 12338 | АА Е009-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 2. August 2025 | 7 |  
| <1 | 12416 | АА Е013-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 2. August 2025 | 7 |  
| <1 |  | АА Е012-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 7 |  
| <1 |  | ВВ 3071-5 | MAZ-203.047 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 3 |  
| <1 | 11602 | АН 3584-5 | MAZ-103.485 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 13 |  
| <1 | 12012 | АС 7742-5 | MAZ-103.486 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 9 |  
| <1 | 12034 | АТ 0868-5 | Neman-420224-511 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 8 |  
| <1 | 12137 | АТ 9349-5 | Neman-420224-511 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 3 |  
| <1 | 12214 | АХ 7623-5 | MAZ-203.047 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 4 |  
| <1 | 12220 | АХ 7624-5 | MAZ-203.047 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 11 |  
| <1 | 12372 | АА Е019-5 | MAZ-303.E22 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 4 |  
| <1 | 12409 | ВА 4830-5 | MAZ-206.047 | Depot #18 |  | 27. September 2025 | 7 |  
| <1 | 12231 | АХ 7625-5 | MAZ-203.047 | Depot #18 |  | 28. September 2025 | 10 |  
 
 Dienstfahrzeuge
| Jahre | Nr. | KZ | BR | Bhf. | Bemerkung | Letztes Foto | Gesamtanzahl der Fotos | 
|---|
 
| — |  | АК 9400-5 | PAZ-32053 | Zhodzina |  | — | 0 |  
| — |  | АО 7184-5 | GAZ-322120 (X96) | Zhodzina |  | — | 0 |  
| 15 | 15053 | 0416 АН-5 | Ikarus 256 | BelAZ |  | 14. Juli 2010 | 1 |  
| 15 |  | АА 6969-5 | MAZ-256.*** | Zhodzina | ОАО "Кузнечный завод тяжёлых штамповок" | 25. September 2010 | 1 |  
| 13 | 15397 | АІ 5868-5 | LAZ-699R | BelAZ |  | 2. Juni 2012 | 1 |  
| 7 |  | 1337 АІ-5 | Ikarus 256 | BelAZ |  | 9. Juni 2018 | 3 |  
| 7 |  | АІ 5872-5 | Ikarus 256 | BelAZ |  | 9. Juni 2018 | 1 |  
| 7 |  | АК 4704-5 | LAZ-697R | BelAZ |  | 9. Juni 2018 | 1 |  
| 7 |  | АІ 5829-5 | MAZ-104.C21 | BelAZ |  | 29. September 2018 | 9 |  
| 6 |  | АА 4444-5 | Irizar New Century 12.35 | BelAZ |  | 12. Oktober 2019 | 9 |  
| 6 |  | АЕ 5629-5 | MAZ-256.*** | Zhodzina | ГДК Жодино | 12. Oktober 2019 | 2 |  
| 5 |  | АІ 8470-5 | MAZ-256.*** | BelAZ |  | 14. Dezember 2019 | 4 |  
| 3 |  | АМ 9187-5 | GAZ-3221 (all) | BelAZ |  | 24. September 2022 | 2 |  
| 3 |  | АХ 4198-5 | MAZ-281.040 | BelAZ |  | 6. Oktober 2022 | 5 |  
| 2 | 16594 | АС 0496-5 | GAZ-A62/A65/A66/A69 Next | BelAZ |  | 8. Juni 2023 | 4 |  
| 2 |  | АК 7455-5 | MAZ-152.062 | BelAZ |  | 17. August 2023 | 14 |  
| 1 | 16249 | АА 8487-5 | MAZ-152.062 | BelAZ | ФК "Торпедо-БелАЗ" | 19. November 2023 | 13 |  
| 1 |  | АР 7007-5 | MAZ-251.062 | BelAZ | ФК "Торпедо-БелАЗ" | 14. Juni 2024 | 3 |  
| 1 | 16525 | АІ 5831-5 | Ikarus 250.93 | BelAZ |  | 8. Juli 2024 | 9 |  
| 1 |  | ВА 5356-5 | AVIOR | BelAZ | ФК "Торпедо-БелАЗ" | 5. August 2024 | 6 |  
| 1 |  | АХ 5871-5 | MAZ-203.088 | Zhodzina | КЗТШ | 28. September 2024 | 7 |  
| <1 | 16940 | ВВ 0430-5 | MAZ-350.047 | BelAZ |  | 15. Juli 2025 | 2 |  
| <1 |  | АХ 8660-5 | MAZ-256.*** | Zhodzina |  | 2. August 2025 | 1 |  
| <1 |  | АІ 9020-5 | MAZ-152.062 | BelAZ |  | 30. August 2025 | 9 |  
| <1 |  | АС 5318-5 | E420 Vitovt Electro | BelAZ |  | 27. September 2025 | 26 |  
| <1 |  | АС 5319-5 | E420 Vitovt Electro | BelAZ |  | 27. September 2025 | 6 |  
| <1 |  | ВВ 0084-5 | Brestmash-343007 (MAZ-365.022) | Zhodzina | РОО Жодино | 27. September 2025 | 1 |  
| <1 |  | АС 6878-5 | MAZ-241.030 | BelAZ |  | 30. September 2025 | 8 |  
 
 |