| Nefotografuojamos TPŠiame puslapyje galite sužinoti, kurios TP seniai neturi naujų nuotraukų bei kurios buvo neseniai fotografuotos. 
 
 
 Keleivinės transporto priemonės
| Metų | Nr. | Valst. Nr. | Modelis | Įmonė / parkas | Pastaba | Naujausia nuotrauka | Iš viso nuotraukų | 
|---|
 
| — |  | АР 4120-5 | MAZ-241.000 | Depot #8 (Kletsk) |  | — | 0 |  
| — |  | АС 1250-5 | AVR "AKtava" (GAZelle NEXT) | Depot #8 (Kletsk) |  | — | 0 |  
| — |  | АС 1750-5 | MAZ-241.030 | Depot #8 (Kletsk) |  | — | 0 |  
| — |  | АС 1931-5 | Aktriya | Kletsk District |  | — | 0 |  
| — |  | АХ 2650-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" | Depot #8 (Kletsk) |  | — | 1 |  
| — |  | АХ 6349-5 | Renault Master II | Kletsk District |  | — | 0 |  
| — | 050237 | АВ 5697-5 | MAZ-256.200 | Depot #8 (Kletsk) |  | — | 0 |  
| 3 | 050075 | АС 1752-5 | MAZ-241.030 | Depot #8 (Kletsk) |  | 2021 m. lapkričio 2 | 8 |  
| 2 |  | АХ 2816-5 | Sprintbelavto-4055 (MB Sprinter) | Kletsk District | 3716-ск | 2023 m. gegužės 7 | 1 |  
| 2 | 050067 | АС 1754-5 | MAZ-241.030 | Depot #8 (Kletsk) |  | 2023 m. birželio 9 | 8 |  
| 1 | 050016 | АС 3954-5 | Neman-420224-511 | Depot #8 (Kletsk) |  | 2024 m. birželio 19 | 5 |  
| 1 |  | ВА 1835-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" (intercity) | Depot #8 (Kletsk) |  | 2024 m. spalio 12 | 3 |  
| <1 | 050083 | АС 1753-5 | MAZ-241.030 | Depot #8 (Kletsk) |  | 2025 m. vasario 8 | 3 |  
| <1 |  | ВВ 0662-5 | MAZ-257.040 | Depot #8 (Kletsk) |  | 2025 m. rugpjūčio 19 | 3 |  
| <1 |  | ВА 1834-5 | PAZ-320405-04 "Vector Next" (intercity) | Depot #8 (Kletsk) |  | 2025 m. rugsėjo 30 | 4 |  
 
 Tarnybinės transporto priemonės
| Metų | Nr. | Valst. Nr. | Modelis | Įmonė / parkas | Pastaba | Naujausia nuotrauka | Iš viso nuotraukų | 
|---|
 
| — |  | АТ 5511-5 | PAZ-32053 | Kletsk District | ООО "Биорапспродукт" | — | 0 |  
| 2 |  | АС 3917-5 | MAZ-152.060 | Kletsk District |  | 2023 m. spalio 27 | 7 |  
 
 |