| ПС, фотографій якого давно не булоНа данной странице вы можете узнать, у каких транспортных средств давно не было фото, а какие снимали совсем недавно. 
 
 
 Лінійний РС
| Років | № | Гос.№ | Модель | Підприємство | Примітка | Останнє фото | Всього фото | 
|---|
 
| — | 2004 | ВВ 1913-5 | МАЗ-257.040 | АП №16 |  | — | 0 |  
| — | 2007 | ВА 8709-5 | Неман-420423-501 | АП №16 |  | — | 0 |  
| 3 |  | АР 9794-5 | ГАЗ-A62/A65/A66/A69 Next | АП №16 |  | 31 січня 2022 р. | 3 |  
| 3 |  | АР 9795-5 | ГАЗ-A62/A65/A66/A69 Next | АП №16 |  | 31 січня 2022 р. | 1 |  
| 2 |  | АС 7461-5 | Неман-420234-511 | АП №16 |  | 12 квітня 2023 р. | 4 |  
| 1 |  | АС 1261-5 | МАЗ-241.030 | АП №16 |  | 16 лютого 2024 р. | 4 |  
| 1 | 2005 | ВА 4833-5 | МАЗ-206.047 | АП №16 |  | 23 квітня 2024 р. | 2 |  
| 1 |  | АХ 2344-5 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" | АП №16 |  | 24 квітня 2024 р. | 4 |  
| 1 |  | АС 1260-5 | МАЗ-241.030 | АП №16 |  | 13 липня 2024 р. | 7 |  
| <1 | 2012 | ВВ 1789-5 | МАЗ-206.047 | АП №16 |  | 12 липня 2025 р. | 1 |  
| <1 |  | АО 0675-5 | ПАЗ-320402-05 | АП №16 |  | 21 серпня 2025 р. | 4 |  
| <1 |  | АС 1240-5 | МАЗ-241.030 | АП №16 |  | 21 серпня 2025 р. | 2 |  
| <1 |  | ВВ 0443-5 | МАЗ-203.147 | АП №16 |  | 21 серпня 2025 р. | 3 |  
| <1 |  | ВА 5904-5 | МАЗ-203.147 | АП №16 |  | 23 серпня 2025 р. | 5 |  
| <1 | 2002 | ВВ 1912-5 | МАЗ-257.040 | АП №16 |  | 23 серпня 2025 р. | 2 |  
| <1 | 2039 | АІ 9100-5 | МАЗ-103.562 | АП №16 |  | 23 серпня 2025 р. | 14 |  
| <1 | 2043 | АК 2941-5 | МАЗ-103.562 | АП №16 |  | 23 серпня 2025 р. | 13 |  
 
 Службовий РС
| Років | № | Гос.№ | Модель | Підприємство | Примітка | Останнє фото | Всього фото | 
|---|
 
| — |  | АР 0385-5 | АМК-ПАЗ-4234 | Крупский р-н | Крупская ЦРБ | — | 0 |  
| 6 |  | 1586 АІ-5 | ГАЗ-3221 (все) | Крупский р-н | РОО Крупки | 25 лютого 2019 р. | 1 |  
| 1 |  | АН 3443-5 | ПАЗ-Р 32053-70 | Крупский р-н | РОО Крупки | 5 жовтня 2024 р. | 3 |  
| 1 |  | ВА 5876-5 | МАЗ-257.S40 | Крупский р-н | ГУ "Крупский РЦОДБО" | 5 жовтня 2024 р. | 2 |  
| <1 |  | АМ 2895-5 | МАЗ-256.*** | Крупский р-н |  | 21 грудня 2024 р. | 1 |  
 
 |