FotobusΜεταφορά με λεωφορείο

Φινλανδία, Prostyle # HHZ-995

ΠεριοχήΕταιρία#Αρ. κυκλοφορίαςΑπό το...Έως τον...
  ΦινλανδίαKatuhaukka Oy HHZ-9952016 
Veikko Mäki Oy 20162016
Revon Turistiliikenne Oy2220142016
Vesman Liikenne Oy207.20122014
Kovanen Yhtiöt Oy 05.200907.2012


  2016 έτος    Στάλθηκε σε άλλη εταιρεία

  2016 έτος    Στάλθηκε σε άλλη εταιρεία

  2014 έτος    Στάλθηκε σε άλλη εταιρεία

  Ιούλιος 2012 έτος    Στάλθηκε σε άλλη εταιρεία


  Μάιος 2009 έτος    Έφτασε στην εταιρεία


Το σχόλιό σας

You need to log in to write comments.

Άλλα οχήματα με τον ίδιο αριθμό:

# Αρ. κυκλοφορίας Εταιρία Σειρ. αρ. Κατασκ. το Διαλυμένο Παρατηρήσεις
2 VSN-120 Tjt Ari Arvela
2 LCX-782 Veljekset Salmela 1871752
2 MFB-508 Anjalankosken Linja
2 RAT-701 Anjalankosken Linja
2 RHM-502 Liikenne Vuorela
2 LEY-549 Mobus
22 LNS-50 Veljekset Salmela
2 URR-833 Lundström
2 UNV-762 Laitinen
22 LBM-200 Veljekset Salmela
2 H-1288 Pekolan Liikenne 1939
22 H-4803 Lahden Liikenne 1939
2 TL-818 Artturi Anttila 1948
2 T-11818 Artturi Anttila 1948
2 TO-523 Kalle Rantasärkkä 1950
22 HE-66 Vekka Liikenne 265 1955
2 OM-2 Nevakivi 533 1956
2 HE-78 Vekka Liikenne 160 1956
2 IK-45 Hämeen Linja 141 1956
2 ON-499 Kainuun Linja 73 / 71 1956
2 IB-865 Pekolan Liikenne 490 1956
22 BG-603 Espoon Auto 89 / 71 1956
22 OID-2 Kainuun Linja 207 1957
2 Mörö 238 1957
2 IT-522 Paunu 09.1958
2 YP-230 Oravaisten Liikenne 203 1959
2 IY-914 Niinivuori 489 / 71 1959 1966
2 AR-888 Metsälän Linja 1959 1970 Шасси: Ford Trader 571E
2 AÄ-812 Espoon Auto 757 1960
2 RS-869 Elimäen Liikenne 372 1960
2 OB-309 Kyllonen 722 1960
22 TÖ-925 Artturi Anttila 1960
2 HJ-498 Tuokila 384 1961
2 OE-724 Mörö 1961
2 ID-900 Lehdon Liikenne 917 1961
2 ZT-128 Sillanpää 481 1961
2 HBT-28 Paunu 2213 1962
2 KZ-648 E. Ahonen 343 1962
2 XN-269 Savonlinja 1156 1962 1970
22 HBF-56 Pekolan Liikenne 1151 1962 1973
2 HJ-264 Forssan Liikenne 1299 1963
2 TA-123 Kivistö 213 1963
2 EF-135 Kalle Rantasärkkä 1449 1963
2 TGH-90 Jussilan Autoliike 1303 1963
2 UDK-71 Åbergin Linja 197 1963
2 AY-146 Åbergin Linja 197 1963
2 HNY-90 Vekka Liikenne 2205 1964
2 IN-324 Niinivuori 1540 1964
2 TNX-2 Artturi Anttila 1964
2 ODK-2 Mörö 688 1965
2 HTN-64 Riihimäen Liikenne 295 1965
2 MDZ-1 Pohjolan Matka 784 1965
2 IK-45 Hämeen Linja 518 1965
2 HTN-64 Pekolan Liikenne 295 1965
22 HZJ-1 Yhdysliikenne 330 1965
2 VOX-24 Järviseudun Linja 2298 1966
22 YPC-8 Etelä-Pohjanmaa 1905 1966 Eero Lumiahon Liikenne (Jalasjärvi)
2 OOK-2 Koskilinjat 202 1966
2 GZ-840 Autolinjat 399 1966
2 IHL-45 Niinivuori 544 1966 Модель: Autokori 3.
2 UOA-14 Kyllonen 1909 1966
2 OJT-286 Nevakivi 2049 1966
2 TA-160 Satakunnan 425 1966
2 VBT-967 Sideby Trafikbolag 367 1966
2 OTV-22 Nevakivi 2049 1966
2 OEO-665 Nevakivi 2049 1966
2 HZJ-98 Sideby Trafikbolag 367 1966
2 ECF-2 Vesma 779 1966 1979
22 IK-822 Vekka Liikenne 607 1967
22 OER-522 Kainuun Liikenne 2265 1967
2 GFY-58 Pyhtään Liikenne 94 1967
2 EXM-30 Porin Liikenne 75 1967
2 ZBK-45 Sookari 36 1967
2 TA-104 Kivistö 2229 1967
2 TA-104 Kasper Sundell 2229 1967
2 OTS-29 Kainuun Linja 596 1967
22 EVK-22 Someron Linja 47 1967
22 OK-574 Kainuun Liikenne 2265 1967
2 TA-164 Kauhavan Liikenne 224 1968
2 RJV-435 Toimi Vento 705 1968
2 ED-611 Kyttälän Liikenne 152 1968
22 EO-724 Jussilan Autoliike 2201 1968
22 EO-724 Porin Linjat 2201 1968
2 GKP-92 Toimi Vento 705 1968
2 GIL-60 Jokisen Liikenne 120 1968 04.1977
2 TFG-2 Porin Linjat 366 1969
2 HBT-28 Paunu 2213 1969
2 VOU-620 Ingves Bussar 303 1969
2 ZVR-2 Tidstrand 2578 1969
2 YAV-58 Different cities 35 1969 Nordlundin Liikenne
2 KRG-2 E. Ahonen 255 1969
2 TFG-2 Vähärauman 366 1969
2 THB-707 Bussi-Ketonen 737 1969
2 YCP-80 Ingves Bussar 303 1969
2 EU-222 Förbom 251 1969 1984
2 EU-222 Ruohosen Liikenne 251 1969 1984
2 AHU-353 Uusimaa, others 839 1970 Keskuslinja Oy (Espoo)
2 ZG-2 Uusimaa, others 2779 1970 Huttunen V J (Helsinki)
2 OMY-13 Nevakivi 2268 1970
2 HNM-404 U. T. Tuomi 424 1970
22 IPB-70 Ventoniemi 839 1970
2 HMT-82 U. T. Tuomi 424 1970
2 VEN-552 Hernesniemi 851 1971
2 ZGH-72 Different cities 364 1971 Leppävaaran Liikenne
2 GZF-4 Suni 2958 1971
2 EHS-2 Förbom 76 1971
2 EHL-2 Lyttylän Liikenne 202 1971
2 HJO-342 Vekka Liikenne 3016 1971
2 OB-103 Kainuun Liikenne 851 1971
22 EYC-22 Förbom 156 1971
22 IGH-22 Pekolan Liikenne 105 12.1971
2 ZPH-10 Åbergin Linja 213 1972
2 HAB-851 Kasiniemen Linja 1005 1972
2 SPJ-34 Enon 2255 1972
2 HUO-444 Hellsten Soini 258 1972
22 HJP-622 Vekka Liikenne 3287 1972
2 RB-952 Suni 152 1972
2 ISR-41 Mäntylä 195 1972
2 HCT-325 Forssan Liikenne 945 1972
2 AAR-238 Hämeen Linja 3331 1972
2 HUO-444 Aaltonen 258 1972
22 TAO-356 Porin Linja-auto 996 1972
22 TAR-522 Artturi Anttila 249 1972
22 TKS-722 Vainion Liikenne 258 1972
2 LAA-155 Heiskasen Liikenne 1256 1972
2 ABS-974 Vekka Liikenne 3656 1973
2 OLH-582 Kyllonen 1140 1973
2 HAS-549 Hämeen Linja 1973
22 HBA-479 Yhdysliikenne 308 1973
2 VBL-879 J & A Mylläri 1974
2 RAS-636 Elimäen Liikenne 461 1974
2 ACU-262 Kittilä 3808 1974
2 HCL-644 Elorannan Liikenne 3761 1974
2 ACN-872 Saaren Auto 3746 1974
2 UAV-352 Hangon Liikenne 3732 1974
2 OBK-305 Oulaisten Liikenne 3714 1974
2 HCE-662 Pekolan Liikenne 469 1974
2 HBS-828 Mäntylä 145065 1974
2 HKJ-192 Forssan Liikenne 3747 1974 1996
2 OBK-976 Kainuun Liikenne 3802 07.1974
2 OEL-402 Koskilinjat 1975
2 HET-612 Ylisen 5257 / 75 1975
22 HEK-500 LSL 1261 1975
2 AEL-222 Different cities 660 1975 Pääkaupunkiseudun Linjaliikenne
2 OCP-222 Käkelän Liikenne 4031 1975
2 RBU-970 Autolinjat 4099 1975
2 ULV-262 Keravan 4144 1975
2 HEU-332 Ventoniemi 672 1975
2 HEM-371 Mikkolan Liikenne 1453 1975
22 RBR-874 Kossilan Liikenne 1975
22 MBC-653 Ruponen 5264 / 75 1975
22 AEX-622 Espoon Auto 4042 1975
2 OBB-202 Koskilinjat 1975
2 VHM-740 Kangas 4034 1975 1997
2 SEB-883 Lehtosen Liikenne 4124 12.1975
2 OCT-980 SLHS 4246 1976
2 UHL-250 Porvoo City Library 1976
2 UHH-222 Ventoniemi 145410 1976
2 LBS-444 Pekolan Liikenne 1535 1976
22 OLR-522 Koskilinjat 1976
2 VEC-720 Ingves Bussar 784 1976
2 UHH-222 Paavo Sillanpää 145410 1976
2 HHH-585 Kivistö 1526 1976
2 AJC-202 Espoon Auto 4290 1976
2 OCT-980 Karhun Liikenne 4246 1976
2 RCE-265 Martti Laurila 145387 1976
2 VEC-270 Ingves Bussar 784 1976
2 MBM-322 Ruponen 6242 1976
2 LCJ-412 Nevakivi 1422 1976
2 FBV-952 Niilo Ylisirniö 1535 1976
22 HJA-722 Länsilinjat 6237 1976
22 OEE-622 Koskilinjat 1976
2 KBS-102 Mörö 870 1976 1999
22 RCC-300 Autolinjat 4187 04.1976
2 UJL-738 Kauhavan Liikenne 1011 1977
2 TKO-800 Hakasen Liikenne 897 1977
2 UHO-915 Osmo Aho 4496 1977
22 TKM-422 Porin Linjat 145562 02.1977
2 VRK-602 Osmo Aho 1488 1978
2 OHB-302 Koskilinjat 8292 1978
2 LCL-659 Ketosen Liikenne 1978
2 HKV-927 Ykspetäjä 151 1978
2 TMR-802 Artturi Anttila 133 1978
2 LCL-659 Kuusela 1978
2 VEV-775 Härmän Liikenne 4808 1978
2 OHB-302 Pohjola 8292 1978
2 UUK-192 Tuomisen Linja 7267 1978
2 UKU-621 Osmo Aho 112 1978
2 UKU-107 Hangon Liikenne 932 1978
2 TLP-388 Bussi-Ketonen 7332 1978
2 HZG-391 Lauri Viitaniemi 50 1978
2 AMO-603 Vekka Liikenne 5015 1979
2 NCM-928 A-Bus 266 1979
2 LCT-188 Liikenne-Pasma 4996 1979
2 TNC-952 MatkaPeura 294 1979
2 ALP-307 Matka-Viitala 1979
2 TNJ-102 Vesma 5099 1979 1988
2 VKE-432 Järviseudun Linja 459 1980
2 UNT-923 Karinord 5137 1980
2 VKL-802 Kokkolan Liikenne 1980
22 HNA-890 Kuopion 5211 1980
2 UMJ-536 Kauhavan Liikenne 434 1980
2 ARC-702 Espoon Auto 5236 1980
2 HMO-132 Niemisen Linjat 362-80 1980
2 HMC-102 Paunu 9328 1980
2 HRJ-632 Kovanen 1705 1980
2 HMM-780 Lehdon Liikenne 5133 1980
22 ULX-922 Paikallislinjat 1980
22 XEB-522 Different cities 321 1980 Jämsänkosken Liikenne Oy
2 RHT-555 Elimäen Liikenne 625 1981
22 AOX-844 HKL 5535 1981
22 OMR-522 Koskilinjat 5465 1981
2 TRA-936 Liikenne Joki 146270 1981
22 EHE-662 Artturi Anttila 146306 1981
2 SCO-322 Joensuun Linja 583 1981
2 UNV-765 Komulainen P & O 146261 1981
2 UNV-765 Laitinen 146261 1981
2 LEK-481 Different cities 5464 1981 Miilumäki
2 TRO-588 Turkubus 1981
2 KHN-216 Itkonen 499 1981
2 TRB-622 Turun Citybus 5296 1981
2 TRE-110 Matka-Salonen 1981
22 OKH-822 Pohjola 5465 1981
22 UMO-336 Westerlines 511 1981
22 HOL-999 LSL 5461 1981
22 HOK-233 Yhdysliikenne 589 1981
2 EJX-102 Förbom 146163 1981 1997
2 TPL-802 Förbom 146163 1981 1997
22 HNH-822 Pekolan Liikenne 146184 02.1981
2 VLR-455 Mäkela 1982
2 UNR-592 Tidstrand 1982
2 VUC-662 Korpelan Liikenne 769 1982
2 APH-102 Friherrsin Auto 1982
2 UOS-200 Åbergin Linja 698 1982
2 UOS-200 Different cities 698 1982 Ahokas Liikenne
2 ARC-112 Heiskasen Liikenne 5647 1982
2 UPJ-802 Juhanilan Linja 5678 1982
22 CCK-397 Töysän Linja 146379 1982
2 ATC-305 Savonlinja 3192 1983
2 TUK-600 Varsinais-Suomi 146659 1983 T:mi Eero J. Mäki
2 URM-509 Lehtosen Liikenne 5830 1983
2 UPV-736 Pieksämäki 5801 1983
2 VMH-955 Päntäneen Linjat 1983
2 UPS-222 Sipoon Linja 844 1983
2 TUS-922 Kanta-Häme, others 146585 1983 Länsirannikon Liikenne Ky (Matku)
2 ATC-305 HKL 3192 1983
2 TOB-179 Kivistö 846 1983
22 KHH-222 Mörö 803 1983
22 EKS-122 Vesma 146604 1983
22 EKS-122 TLO 146604 1983
2 ASS-282 Laurilan Liikenne 867 1983 1999
22 TUE-522 Förbom 1983 2002
2 UPP-802 Satakunta, others 01.1983 Vanhankylän Linja Oy
22 UPP-802 Pohjois-Pohjanmaa 01.1983 Jäppisen Liikenne
2 HSJ-502 OK-Bussit 88 1984
2 HTO-700 LSL 1984
22 IIK-909 Vaasan Paika 1157 1984
2 KJC-800 Dahl 698-84 1984
2 KKC-728 Savon Matka 5983 1984
2 ATT-622 Pohjolan Liikenne 1984
2 TXP-222 Bussi-Ketonen 146735 1984
2 USN-602 Paikallislinjat 5992 1984
2 HTC-992 Pekolan Liikenne 1042 1984
22 USH-122 Lähilinjat 1039 1984
2 ATT-951 Matka Mäkelä 957 1984
2 AUS-492 Osmo Aho 6110 1985
2 AUS-414 Hämeen Linja 6107 1985
22 HUX-528 Porvoon 6295 1985
2 EAE-502 Porin Linjat 1142 1985
22 AUS-493 Lehtosen Liikenne 6111 1985
2 RLR-660 Toimi Vento 1985
2 HTJ-828 Soisalon Liikenne 4187 1985
2 AXA-652 Hätisen Liikenne 11915 1985
2 UUK-532 Hangon Liikenne 1190 1985
2 OMV-163 Kamusen Liikenne 4137 1985
2 OGB-622 Reissu Ruoti 10925 1985
22 KHU-822 Makkonen 1053 1985
2 HUM-292 Reissu Ruoti 10925 1985
2 HTN-202 Valkeakosken Liikenn 4185 01.1985
2 UTE-802 Sukulan Linja 6185 04.1985
2 XJS-900 Astor 1986
2 UXL-382 Porvoon 1986
2 KKH-595 Svanbäck 816-86 1986
2 KJM-402 Makkonen 11950 1986
2 HUS-872 Alhonen&Lastunen 147000 1986
2 EBT-109 TLO 6379 1986
2 UVJ-222 Åbergin Linja 1986
2 UVM-162 Koskilinjat 6395 1986
2 UXH-202 Ventoniemi 2026 1986
2 VPJ-660 Ingves Bussar 1195 1986
2 UXL-382 Porvoo City Library 1986
2 ECA-621 Arolan Kuljetus 147109 1986
22 BAM-628 Vekka Liikenne 6456 1986
22 MHM-522 Vesanen 6305 1986
2 IAT-202 Mäntylä 1987
2 OPR-502 Kyllonen 6662 1987
2 HXP-930 Ykspetäjä 147151 1987
2 EET-505 SLT 2153 1987
2 EHE-800 Kurumaa 1987
2 UXO-400 Wikströms Busstrafik 2083 1987
2 LJR-961 Liikenne-Pasma 6553 1987
2 BHK-639 Pieksämäki 6649 1987
2 UXB-950 Different cities 2109 1987 Berglunds Trafik (Berglundin Liikenne Ky)
2 OOT-888 Nevakivi 318 1987
2 HXV-102 Linjaliike P. Koivisto 3708 1987
22 ZAC-796 Töysän Linja 1987
22 AFB-222 Matka-Autot 1987
22 BCK-429 Tammelundin 146651 1987
22 EEU-122 Matka-Autot 1987
2 KJS-112 E. Ahonen 1987 2016
22 EJV-782 Kivistö 6861 1988
2 FCM-519 Kivimäki 1988
2 KKS-102 Pohjolan Matka 583 1988
2 EHJ-800 Keskimatkat 1988
2 EHP-102 Vesma 6715 1988
2 EHP-102 TLO 6715 1988
2 KKN-105 Bussi Timossi 1988
2 EKT-789 Kokkolan Liikenne 6967 1988
2 OPK-602 Mörö 13200 1988
2 MHS-933 Saresma 2216 1988
2 EJV-773 Korpelan Liikenne 6859 1988
2 BKT-905 Uusimaa, others 1988 Keskuslinja Oy (Espoo)
2 BKN-888 Metsälän Linja 6840 1988
2 XLM-177 Tourusen Linjat 526 1988
2 LKN-796 Jani Rinne 393 1988
22 IBL-922 Vekka Liikenne 1988
22 XKT-677 Tourusen Linjat 396 1988
2 BJE-840 Ketosen Liikenne 6790 09.1988
2 IEA-608 Viitasaaren 557 1989
2 EJX-252 Luopioisten Linja 147473 1989
2 BLP-932 Vekka Liikenne 6962 1989
22 MJR-461 Savonlinja 1989
22 ZEA-278 Koskilinjat 6915 1989
22 EGJ-629 Vekka Liikenne 1989
2 OSB-200 Heriksson 1989
2 EJX-634 Mynäliikenne 1989
2 VIP-902 Pekolan Liikenne 1273 1989
2 EIS-390 Mäkela 30613 1989
2 EKH-412 Wendelin Transport 157-89 1989
2 XMA-354 Pekki 1989
2 ZEU-467 Driving school buses 1989 Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
2 ZCE-372 Koskinen 15884 1989
2 IFC-941 Satakunnan 147577 1989
2 EKK-802 Lyttylän Liikenne 15058 1989
2 IFB-379 Toivosen Liikenne 13787 1989
22 ICX-666 TLO 6927 1989
2 BFH-982 A-Bus 30213 1990
2 OSS-984 Lehtosen Liikenne 7250 1990
2 BFM-916 Andersson 7133 1990
2 CAP-543 Mäkela 1990
2 JAJ-948 OlliBus 15891 1990
2 FAB-223 V-M Mikkola - 1990
2 CAA-108 Lauhamo 59486 1990
2 AFB-463 Enon 147633 1990
2 CAP-530 Oravaisten Liikenne 1990
2 EFM-833 Mikkolan Liikenne 286-90 1990
2 GAJ-976 Koivuranta 0880 / 144 04.1990 2013
2 RFJ-543 Toimi Vento 15991 1991
2 EIM-415 Vainion Liikenne 7450 1991
22 JAE-537 Paunu 1030 / 026 1991
2 ALF-638 Heikkilän Liikenne 30801 1991
2 EFP-855 Busstrafik Widjeskog 147808 1991
2 OFV-939 Mikko Rindell 7424 1991
2 RFI-759 L-l. J. Salonen Oy 7412 1991
2 FBA-341 Turkubus 1043 1991
2 CAN-915 Åbergin Linja 254-90 1991
22 RFH-544 Vantaan Liikenne 7284 1991
22 RFH-544 Friherrsin Auto 7284 1991
22 RFH-544 Linjebuss Finland 7284 1991
2 XIG-612 Arolan Kuljetus 22395 02.1991
2 MKC-525 Muurinen 7267 02.1991
2 HXF-723 Raahen 147910 1992
2 LLF-294 Kivistö 1158 / 25 1992
22 YAF-635 Porvoon 1992
2 CBB-568 Lähilinjat 7495 1992
22 CBB-919 Lähilinjat 7529 1992
2 EII-576 Pirkanmaa, others 18866 1992 Valkeakosken Linjat Oy
2 CBH-215 Espoon Auto 7573 1992
2 CBH-215 Stagecoach Finland 7573 1992
2 CBH-215 Concordia Bus 7573 1992
2 XFJ-225 M. V. Wikström 398-92 1992
2 XFJ-225 Linjebuss Finland 398-92 1992
2 XFJ-225 Westendin Linja 398-92 1992
22 IIO-452 EkmanBuss 1993
2 LFR-527 Hämeen Linja 7582 1993
2 NBA-327 Tammelundin 74468 1993
2 ROF-462 Matka-Niinimäki 1993
2 GCM-888 Reissu Ruoti 30071 1993
2 KGA-936 Paikallisliikenne 1993
2 MKI-726 Packalén Bus 1187 1993
2 VBI-385 Turun Citybus 20 1993
2 CBH-347 Saaren Auto 7588 1993
2 JEZ-905 Hietikon 23084 1993
2 JBM-428 Gold Line 7612 1993
22 GBS-990 Paakinaho 1994
2 MXI-202 Pekolan Liikenne 7609 1994
2 NAV-741 Rautalammin Auto 148144 1994
2 IGK-693 Mynäliikenne 604-95 1994
22 UGA-420 Korsisaari 1476 1994
2 EXO-802 Westendin Linja 1994
2 CYR-493 Orajärven Bussit 1374 1994
2 NBF-149 Kittilä 7766 1994
2 NBF-302 Jani Rinne 148264 1994
2 BGM-322 Niemelä 148233 1994
2 RGJ-640 Vaasan Paika 710-95 1995
2 TGN-521 Porvoon 7911 1995
2 XFZ-402 Pihlavamäki 1609 1995
22 NGY-662 Vekka Liikenne 264 1995
22 TGR-922 Porin Linjat 7948 1995
22 TYM-217 Länsilinjat 81154 1995
2 XMO-644 Jani Rinne 148372 1995
2 TGN-794 STA 7901 1995
2 XFZ-132 K-O Johansson 1995
2 AGO-800 Kivimäki 148338 1995
2 IGR-291 K-S Liikenne 1995
2 XFX-959 Tokee 1345 1995
2 RPG-138 Turkubus 1635 1995
2 KGI-890 Pyhtään Liikenne 1636 1995
2 CBG-444 Muurinen 68295 1995
2 VGL-602 Turkubus 719-95 1995
2 RMG-363 Svanbäck 148437 1995
2 XFZ-132 K-O Johansson 1603 1995
22 YFR-782 Turkubus 666-95 1995
22 VGE-169 Ventoniemi 148345 1995
22 IGR-254 Pohjolan Matka 148428 1995
2 EXC-802 Perhe Eero 1707 1996
22 BGZ-763 Ingves Bussar 622422 1996
2 FGG-883 PS-Bussi 2900 1996
2 GGM-874 Matka Mäkelä 148518 1996
2 ACZ-951 Veolia Finland 1765 1996
2 TGO-682 Kymen Charterline 1996
2 TGO-682 Kaj Forsblom 1996
2 TNI-143 Mäkela 1996
2 GBX-777 Leiniön Liikenne 1996
2 GBX-796 Nyholm 148480 1996
2 AGT-740 Tilausliikenne Are 1996
2 GBV-790 Vesanen 148502 1996
2 TGO-641 S & P Lehtonen 1996
2 TNI-143 Mäkela 1996
22 AGG-559 Saimaan 1996
2 MRY-595 Wasabus 148728 1997 Wiik & Ström
2 RGS-625 Heikkilän Liikenne 850-97 1997
2 RGY-445 Vaasan Paika 8168 1997
22 HIE-102 Savo-Karjalan Linja 8111 1997
2 SGP-710 Hallakangas 1997
2 GBY-424 Töysän Linja 1997
2 GBY-343 Jani Rinne 81297 1997
22 HIE-102 Lehtosen Liikenne 8111 1997
2 BRI-152 Into Alén 1873 / 152 1997
2 KIA-537 Mäkela 1997
2 GBY-323 Oravaisten Liikenne 810-97 1997
2 IGR-253 Kamusen Liikenne 148644 1997
2 JCA-992 Mobus 853-97 1997
2 RGS-599 Pohjolan Liikenne 835-97 1997
2 GBY-422 Raimo Luoma 1997
2 UGO-930 Uusimaa, others 148620 1997 Sääksjärven Linja Oy (Mäntsälä)
2 RGK-389 Lyttylän Liikenne 1997
22 RGS-654 Pohjolan Liikenne 855-97 05.1997
22 XMP-639 Oulaisten Liikenne 1933 06.1997
2 LIJ-713 K-O Johansson 1998
2 OGX-240 Uuraisten Liikenne 1998
2 XIB-341 Liikenne-Pasma 1998
2 TIN-864 Andersson 10 1998
2 IIT-342 Porin Linjat 8327 1998
2 CYE-434 Santasaari 148965 1998
2 MCG-495 Vesma 30341 1998
22 XIB-288 Gold Line 941-98 1998
2 HEY-384 Turkubus 148844 1998
2 JEZ-731 Petri Pekkala 802648 1998
2 HIS-184 Nyholm Tmi 1998
2 TIJ-625 Vekka Liikenne 1998
2 HOY-994 Haldin&Rose 148879 1998
22 OII-221 Liikenne Vuorela 1984 1998
22 AHZ-618 Vainion Liikenne 1998
22 GCS-422 Antti Kangas 148870 1998
22 HZB-999 Laitinen 1999
2 CCV-815 Liikenne Vuorela 2174 1999
2 SYO-802 Lauhamo 92993 1999
22 JEZ-822 Pekolan Liikenne 150426 1999
22 KYA-842 LSL 149108 1999
22 TVI-845 Suorsan Liikenne 206-99 1999
22 KRS-657 Porvoon C492 1999
2 XIR-480 Ampers 92650 1999
2 RHI-950 OlliBus 1999
2 TIZ-625 Eteläpää 1999
2 GGM-959 Kylmäsen Liikenne 162-99 1999
2 VBI-430 Elorannan Liikenne 92197 1999
2 XIB-902 Matka-Autot 1999
2 AIP-50 Pekkala 254-99 1999
22 YVO-876 Hämeen Turistiauto 2196 1999
22 XIB-921 Mörö 147-99 1999
22 XIB-921 Makkonen 147-99 1999
22 TVI-845 Turkubus 206-99 1999
2 JCZ-157 Lauhamo 92993 1999
2 XIB-913 Antti Kangas 215-99 1999 2024
2 XIR-403 TuKL 07.1999
2 AZY-802 Ingves Bussar 9166 11.1999
2 AZY-802 Ingves 9166 11.1999
2 MYB-750 Wikströms Busstrafik 2000
2 LYB-349 Bussi-Manninen 2392 2000
2 OXG-792 Bussari 2000
2 ZIZ-759 HelB 8496 2000
22 ZIZ-756 HelB 8494 2000
22 EYG-744 Jalobus 2000
22 MYF-605 Vekka Liikenne 2000
2 UGF-400 Lundström 2000
2 GEG-161 Etelä-Karjala 2000 Taksi/ Bussi Partio Risto (Suomenniemi)
2 VIL-874 Härmän Liikenne 2000
2 VLY-334 Kokkolan Liikenne 2340 / 099 2000
2 JCZ-252 Anjalankosken Linja 228873 2000
2 TEG-823 S & P Lehtonen 913 2000
2 MYF-448 Ventoniemi 520093 2000
2 LYB-348 Westerlines 2393 / 354 2000
2 IYL-287 Åbergin Linja 2000
2 LZR-117 Porvoon 12.2000
2 TYO-552 Niemisen Linjat 2001
2 KPK-602 Osmo Aho 149422 2001
2 GES-222 Valkeakosken Liikenn 2663 2001
2 BYS-581 Soisalon Liikenne 9275 2001
2 RMI-337 Gold Line 2526 / 001 2001
2 JEZ-888 Pornaisten Matkailu 94559 2001
2 CFJ-775 Tjt Ari Arvela 33900 2001
2 IHG-587 Lyttylän Liikenne 2001
2 AYS-956 Trycat 9365 2001
22 LEF-402 Jyrkilä 2001
22 UHI-322 Länsilinjat C-1080 2001
22 AYS-976 Töysän Linja 9189 2001
22 RFY-851 Haldin&Rose 446-01 2001
2 NEP-808 Pukkilan Liikenne 443-01 05.2001
2 BHY-258 Matka Mäkelä 9511 2002
2 IAY-469 Jari Kaari 2002
2 HNY-725 Oubus 174 2002
2 LYY-593 Kauhavan Liikenne 2002 Lyyti
22 FJL-699 Wasabus 9586 2002 Westerlines
2 BLF-803 PS-Bussi 55 2002
2 NEY-582 Andersson 139 2002
2 NEY-578 Andersson 138 2002
2 MLC-820 Norrgårds Buss 2838 2002
2 SCF-659 Linjakas 2002
2 BHF-676 Dahl Citybus 2002
2 BBI-405 Mikkolan Liikenne 2002
2 XYP-742 Elimäen Liikenne 542-02 2002
2 BZU-402 Koskilinjat 2851 2002
2 JEZ-266 Muurinen 2807 2002
2 JFA-852 LSL 2841 2002
2 LRY-967 Sundellbus 9593 2002
2 NEX-375 Satabus 394-00 2002
2 ÅLK 22 Williams Buss 475-02 2002
2 ZJR-236 Mobus 9663 2002
2 XYP-780 Sukulan Linja 535-02 2002
2 SCF-659 Etelä-Karjala 2002 Taksibussit Hongisto Ky (Taipalsaari)
2 NEX-375 ML-Charter 394-00 2002
22 ECF-952 Veolia Finland 2002
22 LTF-939 Turkubus 565-02 2002
22 GES-187 A & J Hautamäki 200 2002
22 RRE-822 Vaasan Paika C-1255 04.2002
2 THG-442 Pakkalan Liikenne 2003
2 XLF-372 Kaj Forsblom 2003
2 ZJM-781 Heriksson 9789 2003
2 LLT-177 Suorsan Liikenne 2003
2 CKG-654 Mynäliikenne 2946 2003
2 VXF-835 Mäntylä 2003
2 NFG-465 Lampinen Buses 624-03 2003
22 XMN-232 EkmanBuss 151063 2003
2 RHY-930 Revon 2003
2 VXF-697 Eteläpää 2003
2 CFV-376 Tammelundin 102432 2003
2 SLF-468 Sipoon Linja 600-03 2003
2 KMY-113 Toreniuksen Liikenne 9722 2003
2 TSF-478 Raimo Luoma 9763 2003
2 HXY-932 Turkubus 652-03 2003
2 RHG-524 Hokkinen 28189 2003
2 VLI-548 OlliBus 14 2003
2 YFG-702 Jyrkilä 704-03 2003
2 IMM-127 Pihlavamäki 2902 2003
2 IMM-127 L-l. J. Salonen Oy 2902 2003
2 EZZ-429 Keski-Pohjanmaa 2003 A&P Taipale Oy (Möttönen)
2 IAG-356 Alhonen&Lastunen 2913 2003
2 VXF-692 Toivonen 2003
22 EVZ-816 Makkonen 752-03 2003
2 UZU-423 Oulaisten Liikenne 9754 01.2003
2 EXZ-308 Mannerkiven Liikenne 2004
2 EXE-875 Lamminmäki 2004
2 MLA-412 Ampers 228 2004
22 FGI-582 Satakunnan 6054 2004
2 CJX-142 Pekolan Liikenne 3140 2004
2 KBF-710 E. Rantanen 847-04 2004
2 VMG-154 Härmän Liikenne 2004
