FotobusAutobusová doprava

Finsko, Wiima M301 č. 13

MěstoGarážč.SPZ/RZOd...Do...
  FinskoElorannan Liikenne Oy13ARC-7029/1993 
Espoon Auto Oy29/19839/1993
Juhanilan Linja Oy16UMN-5168/19809/1983


  Vyřazen

  září 1993    Odeslán do jiného města

  září 1983    Odeslán do jiného města


  srpen 1980    Dodano


Your comment

Nejste přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.

Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:

č. SPZ/RZ Garáž Výr. č. Výr. Šrot Poznámka
2 VSN-120 Tjt Ari Arvela
2 LCX-782 Veljekset Salmela 1871752
2 MFB-508 Anjalankosken Linja
2 RAT-701 Anjalankosken Linja
13 LAA-450 Veljekset Salmela
13 LZE-312 Oskar Haglund
16 ASU-278 Pukkilan Liikenne
2 RHM-502 Liikenne Vuorela
2 LEY-549 Mobus
2 URR-833 Lundström
2 UNV-762 Laitinen
16 HF-49 Vekka Liikenne 1936
2 H-1288 Pekolan Liikenne 1939
16 MJ-460 Savonlinja 336 1946
16 MC-302 Savonlinja 1946
16 M-2302 Savonlinja 1946
2 TL-818 Artturi Anttila 1948
2 T-11818 Artturi Anttila 1948
2 TO-523 Kalle Rantasärkkä 1950
16 EE-757 Artturi Anttila 354 1954
16 RB-684 Tienhaaran Auto 1954
2 AE-132 STA 1954
2 OM-2 Nevakivi 533 1956
2 HE-78 Vekka Liikenne 160 1956
2 IK-45 Hämeen Linja 141 1956
2 ON-499 Kainuun Linja 73 / 71 1956
16 IB-444 Kolmilinjat 132 1956
2 IB-865 Pekolan Liikenne 490 1956
2 OP-7 Mörö 238 1957
2 IT-522 Paunu 9/1958
13 IIF-37 Different cities 531 1959 SUOJÄRVI ANTTI
2 YP-230 Oravaisten Liikenne 203 1959
13 IBZ-55 Hämeen Linja 531 1959
13 HN-595 Pekolan Liikenne 1959
13 HKU-81 Hämeen Linja 531 1959
2 IY-914 Niinivuori 489 / 71 1959 1966
2 AR-888 Metsälän Linja 1959 1970 Шасси: Ford Trader 571E
16 IC-550 Ylisen 2413 1960
16 IH-577 Vekka Liikenne 258 1960
2 AÄ-812 Espoon Auto 757 1960
2 RS-869 Elimäen Liikenne 372 1960
2 OB-309 Kyllonen 722 1960
16 ZI-243 Sukulan Linja 686 1960
16 UX-16 Korsisaari 1960
16 LR-313 Kuusela 1960 1973 Шасси: Sisu B-72.
13 OHP-13 Koskilinjat 1961
2 HJ-498 Tuokila 384 1961
13 OÖ-94 Kainuun Linja 1961
2 OE-724 Mörö 1961
2 ID-900 Lehdon Liikenne 917 1961
2 ZT-128 Sillanpää 481 1961
13 OÖ-13 Koskilinjat 1961
16 HEB-15 Yhdysliikenne 113 1962
2 HBT-28 Paunu 2213 1962
13 Mörö 317 1962
2 KZ-648 E. Ahonen 343 1962
2 XN-269 Savonlinja 1156 1962 1970
2 HJ-264 Forssan Liikenne 1299 1963
2 TA-123 Kivistö 213 1963
13 HLU-11 Yhdysliikenne 119 1963
2 EF-135 Kalle Rantasärkkä 1449 1963
2 TGH-90 Jussilan Autoliike 1303 1963
2 UDK-71 Åbergin Linja 197 1963
2 AY-146 Åbergin Linja 197 1963
13 Mörö 463 1964
2 HNY-90 Vekka Liikenne 2205 1964
13 OAE-413 Pohjola 153 1964
13 IF-960 Yhdysliikenne 242 1964
16 OFT-16 Koskilinjat 1964
16 HOS-63 Pekolan Liikenne 427 1964
2 IN-324 Niinivuori 1540 1964
2 TNX-2 Artturi Anttila 1964
13 OIJ-10 Pohjola 153 1964
13 ORM-13 Pohjola 153 1964
13 OAB-613 Pohjola 153 1964
2 ODK-2 Mörö 688 1965
2 HTN-64 Riihimäen Liikenne 295 1965
13 ONP-13 Nevakivi 584 1965
2 MDZ-1 Pohjolan Matka 784 1965
2 IK-45 Hämeen Linja 518 1965
2 HTN-64 Pekolan Liikenne 295 1965
2 VOX-24 Järviseudun Linja 2298 1966
13 IBU-31 Pekolan Liikenne 376 1966
16 HAO-21 Hämeen Linja 1933 1966
2 OOK-2 Koskilinjat 202 1966
2 GZ-840 Autolinjat 399 1966
2 IHL-45 Niinivuori 544 1966 Модель: Autokori 3.
2 UOA-14 Kyllonen 1909 1966
2 OJT-286 Nevakivi 2049 1966
2 TA-160 Koiviston L 425 1966
2 VBT-967 Sideby Trafikbolag 367 1966
2 OTV-22 Nevakivi 2049 1966
2 OEO-665 Nevakivi 2049 1966
2 HZJ-98 Sideby Trafikbolag 367 1966
13 UUY-20 Kallio Taunu 422 1966 1977
2 ECF-2 Vesma 779 1966 1979
13 EKX-13 Förbom 558 1966 1981 Модель: Autokori 2.
13 HEV-954 Hämeen Linja 2072 1967
16 EPX-16 Lauttakylän 4 1967
2 GFY-58 Pyhtään Liikenne 94 1967
2 EXM-30 Porin Liikenne 75 1967
2 ZBK-45 Sookari 36 1967
2 TA-104 Kivistö 2229 1967
2 TA-104 Kasper Sundell 2229 1967
2 OTS-29 Kainuun Linja 596 1967
13 OG-280 Mörö 245 1968
2 TA-164 Kauhavan Liikenne 224 1968
2 RJV-435 Toimi Vento 705 1968
2 OCT-402 Kainuun Liikenne 1968
13 BZK-7 Porin Linjat 2430 1968
13 BZK-7 Jussilan Autoliike 2430 1968
13 ETD-13 Lauttakylän 123 1968
16 EYE-16 Förbom 92 1968
16 IA-6 Länsilinjat 2248 1968
16 VXB-13 U. Hakola 2356 1968
16 ANA-516 Helsinki-Maaseutu 2450 1968
16 OEP-316 Kainuun Liikenne 53 1968
2 ED-611 Kyttälän Liikenne 152 1968
16 OC-68 Kainuun Liikenne 53 1968
2 GKP-92 Toimi Vento 705 1968
2 GIL-60 Jokisen Liikenne 120 1968 4/1977
13 HS-13 Paunu 216 1969 Ajokki (Vanaja LK6-69)
13 HA-488 Ylisen 2253 1969
16 HS-16 Paunu 1969 Ajokki (Vanaja LK6-69)
16 THO-316 Porin Linjat 2645 1969
16 TT-16 Artturi Anttila 356 1969
2 TFG-2 Porin Linjat 366 1969
2 HBT-28 Paunu 2213 1969
2 VOU-620 Ingves Bussar 303 1969
16 OX-816 Nevakivi 2709 1969
13 ZZL-13 Norrgård 737 1969
13 OER-513 Kainuun Liikenne 1969
16 TKI-16 Matka-Autot 1080 1969
16 BV-106 Paikallislinjat 2645 1969
16 THO-316 Jussilan Autoliike 2645 1969
2 ZVR-2 Tidstrand 2578 1969
2 YAV-58 Different cities 35 1969 Nordlundin Liikenne
2 KRG-2 E. Ahonen 255 1969
2 TFG-2 Vähärauman 366 1969
2 THB-707 Bussi-Ketonen 737 1969
13 OM-701 Kainuun Liikenne 1969
2 YCP-80 Ingves Bussar 303 1969
16 GMT-70 Autolinjat 2560 1969 1981
2 EU-222 Förbom 251 1969 1984
2 EU-222 Ruohosen Liikenne 251 1969 1984
16 OHA-116 Koskilinjat 136 1970
2 AHU-353 Uusimaa, others 839 1970 Keskuslinja Oy (Espoo)
16 OHL-516 Kainuun Liikenne 2 1970
13 OMY-13 Nevakivi 2268 1970
16 HKJ-875 Paunu 437 1970
16 UAE-16 Uusimaa, others 8 1970 Nurmijärven Linja OY
16 ZY-475 Rajala 450 1970
2 ZG-2 Uusimaa, others 2779 1970 Huttunen V J (Helsinki)
2 OMY-13 Nevakivi 2268 1970
2 HNM-404 U. T. Tuomi 424 1970
16 OGY-16 Koskilinjat 136 1970
16 OEH-716 Koskilinjat 136 1970
16 OEL-416 Koskilinjat 136 1970
2 HMT-82 U. T. Tuomi 424 1970
13 YRG-40 Oravaisten Liikenne 892 1971
2 VEN-552 Hernesniemi 851 1971
13 KCC-513 Pohjolan Matka 42 1971
13 HG-711 Vekka Liikenne 879 1971
16 GXS-60 Jokisen Liikenne 18 1971
16 HOH-16 Vekka Liikenne 240019 1971
2 ZGH-72 Different cities 364 1971 Leppävaaran Liikenne
2 GZF-4 Suni 2958 1971
2 EHS-2 Förbom 76 1971
2 EHL-2 Lyttylän Liikenne 202 1971
2 HJO-342 Vekka Liikenne 3016 1971
2 OB-103 Kainuun Liikenne 851 1971
13 HNJ-18 Pohjolan Matka 42 1971
2 ZPH-10 Åbergin Linja 213 1972
2 HAB-851 Kasiniemen Linja 1005 1972
2 SPJ-34 Enon 2255 1972
2 HUO-444 Hellsten Soini 258 1972
13 OEL-413 Koskilinjat 271 1972
13 MF-969 Ruponen 2227 / 72 1972
16 IRJ-90 Hämeen Linja 3248 1972
16 HAS-216 Pekolan Liikenne 266 1972
2 RB-952 Suni 152 1972
2 ISR-41 Mäntylä 195 1972
2 HCT-325 Forssan Liikenne 945 1972
2 AAR-238 Hämeen Linja 3331 1972
2 HUO-444 Aaltonen 258 1972
13 OAE-813 Koskilinjat 271 1972
2 LAA-155 Heiskasen Liikenne 1256 1972
13 LXL-96 Kuusela 1972 1/1981 Шасси: Sisu BT-58 SP.
13 VAK-363 U. Hakola 1069 1973
13 HLU-213 Vekka Liikenne 3659 1973
16 KEC-516 Pohjolan Matka 301 1973
2 ABS-974 Vekka Liikenne 3656 1973
2 OLH-582 Kyllonen 1140 1973
13 KAH-200 E. Ahonen 1077 1973
13 HBT-313 Yhdysliikenne 394 1973
2 HAS-549 Hämeen Linja 1973
16 LBO-107 Kuusela 3605 1973 2002
16 LAN-978 Kuusela 3605 1973 2002
13 ACU-255 Hämeen Linja 3807 1974
2 VBL-879 J & A Mylläri 1974
2 RAS-636 Elimäen Liikenne 461 1974
2 ACU-262 Kittilä 3808 1974
2 HCL-644 Elorannan Liikenne 3761 1974
16 TER-620 Turun Euroliikenne 3856 1974
16 KAM-916 Mörö 425 1974
16 UCE-516 Heriksson 536 1974
13 TCT-713 Someron Linja 1168 1974
13 AOB-113 Friherrsin Auto 1036 1974
13 OBS-325 Kyllonen 3909 1974
13 OT-200 Linjayhtymä 3196 1974
13 KHB-713 Pohjolan Matka 503 1974
16 UBJ-783 Sukulan Linja 3648 1974
2 ACN-872 Saaren Auto 3746 1974
2 UAV-352 Hangon Liikenne 3732 1974
2 OBK-305 Oulaisten Liikenne 3714 1974
2 HCE-662 Pekolan Liikenne 469 1974
2 HBS-828 Mäntylä 145065 1974
2 HKJ-192 Forssan Liikenne 3747 1974 1996
2 OBK-976 Kainuun Liikenne 3802 7/1974
13 OBS-712 Nevakivi 301 12/1974
16 IBB-216 Kivistö 4007 1975
2 OEL-402 Koskilinjat 1975
2 HET-612 Ylisen 5257 / 75 1975
2 AEL-222 Different cities 660 1975 Pääkaupunkiseudun Linjaliikenne
2 OCP-222 Käkelän Liikenne 4031 1975
2 RBU-970 Autolinjat 4099 1975
2 ULV-262 Keravan 4144 1975
2 HEU-332 Ventoniemi 672 1975
2 HEM-371 Mikkolan Liikenne 1453 1975
2 UOM-602 Borgå Trafik 145280 1975
2 OBB-202 Koskilinjat 1975
2 VHM-740 Kangas 4034 1975 1997
2 SEB-883 Lehtosen Liikenne 4124 12/1975
2 OCT-980 SLHS 4246 1976
2 UHL-250 Porvoo City Library 1976
2 UHH-222 Ventoniemi 145410 1976
2 LBS-444 Pekolan Liikenne 1535 1976
2 VEC-720 Ingves Bussar 784 1976
2 UHH-222 Paavo Sillanpää 145410 1976
2 HHH-585 Kivistö 1526 1976
13 MBL-427 Kosonen 1465 1976
13 HHH-283 Länsilinjat 4221 1976
13 HHH-283 Different cities 4221 1976 A. Tiura
16 TJV-116 Förbom 145431 1976
16 HJH-616 Yhdysliikenne 863 1976
16 HHM-616 Vekka Liikenne 145425 1976
2 AJC-202 Espoon Auto 4290 1976
2 OCT-980 Karhun Liikenne 4246 1976
2 RCE-265 Martti Laurila 145387 1976
2 VEC-270 Ingves Bussar 784 1976
2 MBM-322 Ruponen 6242 1976
2 LCJ-412 Nevakivi 1422 1976
2 FBV-952 Niilo Ylisirniö 1535 1976
16 OJB-916 Käkelän Liikenne 4218 1976 1988
13 TJP-113 Vesma 145408 1976 1989
2 KBS-102 Mörö 870 1976 1999
16 OJJ-916 Koskilinjat 7296 1977
2 UJL-738 Kauhavan Liikenne 1011 1977
2 TKO-800 Hakasen Liikenne 897 1977
13 TKU-213 Förbom 145596 1977
13 MBU-196 Savonlinja 1012 1977 Anttola
16 LBX-175 Kuusela 1977
16 LBX-175 Ketosen Liikenne 1977
16 VHL-808 Wallin 1977
16 OJJ-916 Pohjola 7296 1977
2 UHO-915 Osmo Aho 4496 1977
2 OEE-414 Nurmeksen Auto 145568 1977
16 OHA-916 Pohjola 7296 1977
16 OEH-616 Pohjola 7296 1977
16 TLA-677 Ruohosen Liikenne 4396 1977 1991
13 REK-726 Elimäen Liikenne 137 1978
2 VRK-602 Osmo Aho 1488 1978
2 OHB-302 Koskilinjat 8292 1978
2 LCL-659 Ketosen Liikenne 1978
2 HKV-927 Ykspetäjä 151 1978
2 TMR-802 Artturi Anttila 133 1978
13 LCJ-457 Ketosen Liikenne 1978
13 AKT-813 Paikallislinjat 4707 1978
13 LCJ-457 Kuusela 1978
16 TMJ-716 Someron Linja 1559 1978
16 ALO-316 Nobina Finland 4869 1978
16 LCK-425 Lohinivan Linjat 1978
16 HKX-275 LSL 88 1978
2 LCL-659 Kuusela 1978
2 VEV-775 Härmän Liikenne 4808 1978
2 OHB-302 Pohjola 8292 1978
2 UUK-192 Tuomisen Linja 7267 1978
2 UKU-621 Osmo Aho 112 1978
2 UKU-107 Hangon Liikenne 932 1978
2 TLP-388 Bussi-Ketonen 7332 1978
2 HZG-391 Lauri Viitaniemi 50 1978
13 VHO-510 Sjöholm&Bergströ 1496 1978 1992
2 AMO-603 Vekka Liikenne 5015 1979
16 OJA-416 Koskilinjat 1979
13 TNP-697 Vesma 5043 1979
13 RMH-323 Eino Tuomala 5041 1979
13 HLP-555 LSL 1642 1979
13 KCT-523 Superlinjat 1979
13 KCT-523 V. Alamäki 1979
16 OHR-516 Pohjois-Pohjanmaa 9236 1979 Jäppisen Liikenne Oy
16 TNV-616 Porin Linja-auto 1979
2 NCM-928 A-Bus 266 1979
2 LCT-188 Liikenne-Pasma 4996 1979
2 TNC-952 MatkaPeura 294 1979
2 ALP-307 Matka-Viitala 1979
2 TNJ-102 Vesma 5099 1979 1988
13 TNJ-734 Westendin Linja 326-79 12/1979
13 KCT-557 Mörö 1980
13 IFC-792 Porin Linjat 138 1980
2 VKE-432 Järviseudun Linja 459 1980
2 UNT-923 Karinord 5137 1980
2 VKL-802 Kokkolan Liikenne 1980
13 ANN-213 Nobina Finland 5215 1980 Linjamatka
13 UOA-513 Helmisen Linja 199 1980
13 UMJ-413 Korsisaari 343 1980
16 VNL-516 Osmo Aho 5136 1980
16 EET-913 Vesma 5282 1980
16 KEB-764 Mörö 1980
16 RHH-144 Elimäen Liikenne 240465 1980
16 UMO-245 Oravaisten Liikenne 465 1980
2 UMJ-536 Kauhavan Liikenne 434 1980
2 HMO-132 Niemisen Linjat 362-80 1980
2 HMC-102 Paunu 9328 1980
2 HRJ-632 Kovanen 1705 1980
2 HMM-780 Lehdon Liikenne 5133 1980
16 TOV-916 Vesma 5282 1980
13 LYG-456 Osmo Aho 5285 1981
13 HMX-213 Paunu 247 1981
13 IBB-213 Kivistö 5288 1981
16 RHV-441 Kittilä 5444 1981
2 RHT-555 Elimäen Liikenne 625 1981
16 LKH-356 Veljekset Salmela 1981
2 TRA-936 Liikenne Joki 146270 1981
16 UNC-116 Koivuranta 5361 1981
16 OKC-298 Nevakivi 966 / 1126 1981
13 VTR-313 Haldin&Rose 5286 1981
16 HOE-366 Vekka Liikenne 1981
16 KEL-316 Makkonen 603 1981
16 LEL-600 Uusimaa, others 627 1981 Fd. Pentti Nurminen
2 SCO-322 Joensuun Linja 583 1981
2 UNV-765 Komulainen P & O 146261 1981
2 UNV-765 Laitinen 146261 1981
2 LEK-481 Different cities 5464 1981 Miilumäki
2 TRO-588 Turkubus 1981
2 KHN-216 Itkonen 499 1981
2 TRB-622 Turun Citybus 5296 1981
2 TRE-110 Matka-Salonen 1981
2 EJX-102 Förbom 146163 1981 1997
2 TPL-802 Förbom 146163 1981 1997
13 OKK-813 Pohjolan Matka 1982
13 HOV-859 Pohjolan Matka 146408 1982
16 HPK-516 Paunu 2206 1982
13 TOB-173 Hämeen Turistiauto 666 1982
13 OKK-813 Kainuun Liikenne 1982
16 VPX-401 Linjayhtymä 1982
2 VLR-455 Mäkela 1982
2 UNR-592 Tidstrand 1982
2 VUC-662 Korpelan Liikenne 769 1982
2 APH-102 Friherrsin Auto 1982
2 UOS-200 Åbergin Linja 698 1982
2 UOS-200 Different cities 698 1982 Ahokas Liikenne
2 ARC-112 Heiskasen Liikenne 5647 1982
2 UPJ-802 Juhanilan Linja 5678 1982
16 RJC-416 Autolinjat 5537 1982 2014
13 HRA-172 Kuljetus Fagerlund 840 1983
13 TUJ-327 Porin Linjat 1983
2 ATC-305 Savonlinja 3192 1983
13 MEK-513 Different cities 5408 1983
2 TUK-600 Varsinais-Suomi 146659 1983 T:mi Eero J. Mäki
13 MKC-477 Osmo Aho 146473 1983
13 URA-929 Friherrsin Auto 5823 1983
13 HRA-172 Yhdysliikenne 840 1983
13 HRA-172 Pekolan Liikenne 840 1983
16 HPV-716 Valkeakosken Liikenn 3104 1983
16 SEE-266 Pielisen 5868 1983
16 HRM-716 Pekolan Liikenne 839 1983
2 URM-509 Lehtosen Liikenne 5830 1983
2 UPV-736 Pieksämäki 5801 1983
2 VMH-955 Päntäneen Linjat 1983
2 UPS-222 Sipoon Linja 844 1983
2 TUS-922 Kanta-Häme, others 146585 1983 Länsirannikon Liikenne Ky (Matku)
2 ATC-305 HKL 3192 1983
2 TOB-179 Kivistö 846 1983
2 ASS-282 Laurilan Liikenne 867 1983 1999
2 UPP-802 Satakunta, others 1/1983 Vanhankylän Linja Oy
16 RGK-425 Vekka Liikenne 1131 1984
16 HSH-216 Hämeen Linja 5996 1984
2 HSJ-502 OK-Bussit 88 1984
2 HTO-700 LSL 1984
16 OMP-759 Osmo Aho 1984
16 ATK-888 Reissu Ruoti 5940 1984
13 VNX-655 Westerlines 11440 1984
13 USU-233 Länsilinjat 6124 1984
13 VNX-655 Westerlines 15445 1984
13 AUS-443 Saimaan 6092 1984
13 AUR-813 STA 6060 1984
13 AUR-813 TuKL 6060 1984
13 URU-639 Nevakivi 5960 1984
16 AUR-816 STA 6063 1984
2 KJC-800 Dahl 698-84 1984
2 KKC-728 Savon Matka 5983 1984
2 ATT-622 Pohjolan Liikenne 1984
2 TXP-222 Bussi-Ketonen 146735 1984
2 USN-602 Paikallislinjat 5992 1984
2 HTC-992 Pekolan Liikenne 1042 1984
2 ATT-951 Matka Mäkelä 957 1984
13 OMU-413 Koskilinjat 1985
16 HUM-900 LSL 773-85 1985
2 AUS-492 Osmo Aho 6110 1985
2 AUS-414 Hämeen Linja 6107 1985
2 EAE-502 Porin Linjat 1142 1985
13 NBF-213 Förbom 21 1985
13 UUA-713 Lohjan Liikenne 6153 1985
13 OMU-413 Pohjola 1985
13 TXK-513 Vainion Liikenne 146901 1985
13 RJK-673 Liikenne Vuorela 146933 1985
16 KBZ-486 Kuljetus Fagerlund 1072 1985
16 NBF-416 Förbom 10 / 2 1985
16 NBF-416 TLO 10 / 2 1985
16 AXU-516 Espoon Auto 6259 1985
16 AXU-516 Stagecoach Finland 6259 1985
16 IEP-967 Kivistö 4149 1985
16 UTE-816 Sukulan Linja 6304 1985
2 RLR-660 Toimi Vento 1985
2 HTJ-828 Soisalon Liikenne 4187 1985
2 AXA-652 Hätisen Liikenne 11915 1985
2 UUK-532 Hangon Liikenne 1190 1985
2 OMV-163 Kamusen Liikenne 4137 1985
2 OGB-622 Reissu Ruoti 10925 1985
2 HUM-292 Reissu Ruoti 10925 1985
13 TXE-513 Turkubus 1985 2002
13 AVJ-530 Vesma 18 1985 2007
13 AVJ-530 TLO 18 1985 2007
2 HTN-202 Valkeakosken Liikenn 4185 1/1985
2 UTE-802 Sukulan Linja 6185 4/1985
13 MHN-751 Rautalammin Auto 147008 1986
16 UUS-266 Porvoon 1986
2 XJS-900 Astor 1986
2 UXL-382 Porvoon 1986
13 VOX-702 Laurilan Liikenne 1986
13 VPK-360 Majors 6335 1986
13 AXU-136 Vesanen 6272 1986
16 ONT-325 Liikenne Norppa 1986
16 TOB-151 MatkaPeura 2020 1986
2 KKH-595 Svanbäck 816-86 1986
2 KJM-402 Makkonen 11950 1986
2 HUS-872 Alhonen&Lastunen 147000 1986
2 EBT-109 TLO 6379 1986
2 UVJ-222 Åbergin Linja 1986
2 UVM-162 Koskilinjat 6395 1986
2 UXH-202 Ventoniemi 2026 1986
2 VPJ-660 Ingves Bussar 1195 1986
2 UXL-382 Porvoo City Library 1986
2 ECA-621 Arolan Kuljetus 147109 1986
16 VOR-620 Järviseudun Linja 1987
16 BCE-738 Koskilinjat 6581 1987
2 OPR-502 Kyllonen 6662 1987
2 HXP-930 Ykspetäjä 147151 1987
13 BHK-639 STA 6649 1987
13 VRK-755 Oravaisten Liikenne 895-87 1987
16 IAC-916 Yhdysliikenne 2145 1987
13 ZHO-651 Reissu Ruoti 12759 1987
13 LKE-260 Lamminmäki 1987
13 FCM-724 Oravaisten Liikenne 13112 1987
16 RME-512 V. Alamäki 1987
16 EEP-716 Artturi Anttila 2166 1987
16 EEU-113 Lehtosen Liikenne 6654 1987
2 IAT-202 Mäntylä 406 1987
2 EET-505 SLT 2153 1987
2 EHE-800 Kurumaa 1987
2 UXO-400 Wikströms Busstrafik 2083 1987
2 LJR-961 Liikenne-Pasma 6553 1987
2 BHK-639 Pieksämäki 6649 1987
2 UXB-950 Different cities 2109 1987 Berglunds Trafik (Berglundin Liikenne Ky)
2 OOT-888 Nevakivi 318 1987
2 HXV-102 Linjaliike P. Koivisto 3708 1987
2 KJS-112 E. Ahonen 1987 2016
13 KKS-115 MatkaPeura 1988
16 UCE-516 Porvoon 147312 1988
13 ZBU-613 Ventoniemi 6756 1988
13 ORN-133 Osmo Aho 13340 1988
13 ZCJ-455 Sirolan Liikenne 1988
16 EJT-316 Koiviston L 147447 1988
16 UCE-516 Heriksson 147312 1988
2 KKS-102 Pohjolan Matka 583 1988
2 EHJ-800 Keskimatkat 1988
2 EHP-102 Vesma 6715 1988
2 EHP-102 TLO 6715 1988
2 KKN-105 Bussi Timossi 1988
2 EKT-789 Kokkolan Liikenne 6967 1988
2 OPK-602 Mörö 13200 1988
2 MHS-933 Saresma 2216 1988
2 EJV-773 Korpelan Liikenne 6859 1988
2 BKT-905 Uusimaa, others 1988 Keskuslinja Oy (Espoo)
2 BKN-888 Metsälän Linja 6840 1988
2 XLM-177 Tourusen Linjat 526 1988
2 LKN-796 Jani Rinne 393 1988
2 BJE-840 Ketosen Liikenne 6790 9/1988
2 IEA-608 Viitasaaren 557 1989
13 ZEA-267 Hämeen Linja 6913 1989
16 MXF-262 Lamminmäki 707 1989
2 EJX-252 Luopioisten Linja 147473 1989
2 BLP-932 Vekka Liikenne 6962 1989
2 OSB-200 Heriksson 1989
2 EJX-634 Mynäliikenne 1989
13 EKX-713 Matka-Autot 1989
13 LFC-976 Saresma 1989
16 BIJ-696 TuKL 572 1989
2 FCM-519 Kivimäki 1232 1989
2 VIP-902 Pekolan Liikenne 1273 1989
2 EIS-390 Mäkela 30613 1989
2 EKH-412 Wendelin Transport 157-89 1989
2 XMA-354 Pekki 1989
2 ZEU-467 Driving school buses 1989 Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
2 ZCE-372 Koskinen 15884 1989
2 IFC-941 Koiviston L 147577 1989
2 EKK-802 Lyttylän Liikenne 15058 1989
2 IFB-379 Toivosen Liikenne 13787 1989
16 MKC-422 MatkaPeura 16710 1990
13 BNT-569 Koskilinjat 7105 1990
16 JFA-736 Hämeen Turistiauto 791 1990
16 YAB-759 Porin Linjat 7236 1990
16 RLF-916 Osmo Aho 1990
2 BFH-982 A-Bus 30213 1990
2 OSS-984 Lehtosen Liikenne 7250 1990
16 TER-620 Turun Euroliikenne 1990
16 NAB-831 Lähilinjat 7201 1990
13 JCS-13 Osmo Aho 775 1990
13 ITF-379 Turun Citybus 30183 1990
13 BFI-650 Pohjolan Matka 1990
16 MXF-366 Härmän Liikenne 826 1990
16 BNE-540 Soisalon Liikenne 1990
16 ELN-865 Reissu Ruoti 13788 1990
16 BFB-404 Vainion Liikenne 30415 1990
16 VIP-966 Pekolan Liikenne 30705 1990
16 CAP-530 Leiniön Liikenne 1990
16 MFB-230 Matka-Autot 262-90 1990
2 BFM-916 Andersson 7133 1990
2 CAP-543 Mäkela 1990
2 JAJ-948 OlliBus 15891 1990
2 FAB-223 V-M Mikkola 1990
2 CAA-108 Lauhamo 59486 1990
2 AFB-463 Enon 147633 1990
2 CAP-530 Oravaisten Liikenne 1990
2 EFM-833 Mikkolan Liikenne 286-90 1990
2 GAJ-976 Koivuranta 0880 / 144 4/1990 2013
13 OFV-975 Porvoon 1991
16 HFV-647 Korsisaari 1991
2 RFJ-543 Toimi Vento 15991 1991
2 EIM-415 Vainion Liikenne 7450 1991
13 IFO-844 Espoon Auto 7276 1991
13 IFO-844 Stagecoach Finland 7276 1991
13 IFO-844 Concordia Bus 7276 1991
16 IIL-473 Ketosen Liikenne 22414 1991
16 RFH-397 Someron Linja 7289 1991
2 ALF-638 Heikkilän Liikenne 30801 1991
2 EFP-855 Busstrafik Widjeskog 147808 1991
2 OFV-939 Mikko Rindell 7424 1991
2 RFI-759 L-l. J. Salonen Oy 7412 1991
2 FBA-341 Turkubus 1043 1991
2 CAN-915 Åbergin Linja 254-90 1991
2 XIG-612 Arolan Kuljetus 22395 2/1991
2 MKC-525 Muurinen 7267 2/1991
16 EMG-704 Kutilan 1150 07/92 1992
13 OFU-467 Reissu Ruoti 7502 1992
13 ALG-700 Wasabus 1248 1992
13 BJY-674 Kylmäsen Liikenne 1293 1992
16 RKI-916 Pekolan Liikenne 2190 1992
16 FGG-738 Vekka Liikenne 7533 1992
2 LLF-294 Kivistö 1158 / 25 1992
16 FAU-647 Gold Line 147977 1992
2 CBB-568 Lähilinjat 7495 1992
13 UFO-444 Lindholm Lines 147933 1992
16 CCY-570 Westerlines 30299 1992
16 LFX-754 Kosonen 1992
2 HXF-723 Raahen 147910 1992
2 EII-576 Pirkanmaa, others 18866 1992 Valkeakosken Linjat Oy
2 CBH-215 Espoon Auto 7573 1992
2 CBH-215 Stagecoach Finland 7573 1992
2 CBH-215 Concordia Bus 7573 1992
2 XFJ-225 M. V. Wikström 398-92 1992
2 XFJ-225 Linjebuss Finland 398-92 1992
2 XFJ-225 Westendin Linja 398-92 1992
16 SBZ-644 Wasabus 1215 12/1992
16 CZL-426 Vaasan Paika 7700 1993
2 LFR-527 Hämeen Linja 7582 1993
2 NBA-327 Tammelundin 74468 1993
13 JEZ-913 Turkubus 1232 / 75 1993
16 FCS-529 Liikenne Joki 30894 1993
16 SFG-531 Westerlines 148031 1993
2 ROF-462 Matka-Niinimäki 1993
2 GCM-888 Reissu Ruoti 30071 1993
2 KGA-936 Paikallisliikenne 1993
2 MKI-726 Packalén Bus 1187 1993
2 VBI-385 Turun Citybus 20 1993
2 CBH-347 Saaren Auto 7588 1993
2 JEZ-905 Hietikon 23084 1993
2 JBM-428 Gold Line 7612 1993
16 MKI-727 Soisalon Liikenne 1446 1994
16 SEZ-221 Different cities 1467 1994 Net-Matkat
16 NBF-247 Möllärin Linjat 148306 1994
2 MXI-202 Pekolan Liikenne 7609 1994
2 NAV-741 Rautalammin Auto 148144 1994
2 IGK-693 Mynäliikenne 604-95 1994
13 SEZ-223 Kylmäsen Liikenne 1457 1994
2 EXO-802 Westendin Linja 1994
13 VFU-694 Gold Line 1433 / 100 1994
13 GGM-975 Turun Citybus 7709 1994
13 VFU-694 OlliBus 1433 / 100 1994 to private owner
