ФотобусАвтобусный транспорт

Финляндия, Carrus Vega № 121

РегионПредприятиеГос.№С...По...
  ФинляндияOy Pohjolan Liikenne Ab121VIT-55001.20082016
M. V. Wikström Oy5109.199912.2007


  2016 г.    Списан

  Декабрь 2007 г. — Январь 2008 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  Сентябрь 1999 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Модель Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
51 MHS-551 Lahti 310 Soisalon Liikenne
51 HF-441 Ajokki Paunu 157 1955
51 TJB-881 Wiima M59 Porin Linjat 1401 1963
51 EF-135 Wiima M59 Porin Linjat 1449 1963
121 MIU-21 Boxer Savonlinja 880 1966
51 EO-960 Autokori / Delta Aura Porin Linjat 65 1968
51 HHB-608 Lahti 20 Koiviston Auto 1354 1975 Lahden Liikenne
121 OEA-621 Wiima M200 Pohjolan Matka 4234 1976
51 OCT-351 Lahti 10 Kainuun Liikenne 1419 1976
51 TKJ-151 Delta 100 Förbom 145500 1976 12.1990
51 ULH-251 Wiima M300 M. V. Wikström 5052 1979
121 TOE-121 Delta 100 City TuKL 146019 1980
51 UPX-851 Setra S208H Korsisaari 81 1980
51 ANA-851 Wiima M301 Sirolan Liikenne 5120 1980
51 OMU-751 Lahti 30 Pohjola 1984 2009
51 OMU-751 Lahti 30 Koskilinjat 1984 2009
121 AVU-310 Wiima M353 Savonlinja 6173 1985
51 TXV-730 Bova Futura FHM 12.**0 Oras Liikenne 3315 1985
51 TOB-140 Kutter 9 Clipper Pohjolan Matka 1172 1985
51 EAT-512 Kutter 9 Förbom 1169 1985 2006
51 EAT-512 Kutter 9 TLO 1169 1985 2006
51 UVM-165 Wiima K202 Länsilinjat 6398 1986
51 BBH-211 Wiima M353 Pohjolan Liikenne 6364 1986
51 TOB-151 Kutter Deca 340 Satakunnan 2020 1986
121 ECM-715 Kutter Deca 340 Satakunnan 2107 1987
51 ZAP-412 Ajokki Victor Porvoon 418 1987
51 ECA-751 Kutter Deca 340 Vainion Liikenne 2095 1987
51 ZCA-855 Wiima K202 Veljekset Salmela 6814 1988
51 EJO-451 Ajokki City Porin Linjat 506 1988
51 BNA-900 Wiima K202 Koskilinjat 7004 1989
51 YAB-730 Delta Superstar Satakunnan 147793 1991
121 FIZ-47 Carrus K204 City STA 7644 1993
121 MGB-806 Carrus K204 City STA 7644 1993
51 EGB-738 Lahti 451 Eagle Saimaan 574-94 1994
51 AEZ-251 Carrus Fifty Pekolan Liikenne 7973 1996
121 XGL-205 Säffle System 2000 Savonlinja 8490 1997
51 RGY-351 Neoplan N516/3SHDL Starliner A & J Hautamäki 26867 1997
121 VTF-467 Carrus Star 502 Vainion Liikenne 148639 1997
51 CCL-635 Lahti 540 Falcon Ventoniemi 1998
51 TIO-251 Carrus K204 City M Korsisaari 8280 1998
51 LIB-751 Carrus K204 City U Kuopion 8226 1998
51 IMZ-680 Carrus K204 City L Westendin Linja 8191 1998
51 RIK-591 Carrus Star 602 Satakunnan 148943 1998
51 HOY-988 Carrus Star 302 Ingves 148876 1998
51 KIU-702 Neoplan N516SHD Starliner A & J Hautamäki 28958 1999
121 XIB-933 Lahti 402 Paunu 245-99 1999
121 XIB-921 Lahti 560 Eagle Koskilinjat 147-99 1999
51 MYF-151 Ikarus EAG E94.14 HelB 100 2000 Ex. Suomen Turistiauto (STA): vehicle number 171
51 BYS-694 Lahti 520 Flyer Makkonen 335-00 2000
51 UPF-251 Carrus Classic IV 360 Pekolan Liikenne 2561 2001
121 EZI-816 Kutsenits City III HelB 2001
51 VVH-423 Volvo 8700 Niskanen C-1093 2002
51 LTF-138 Lahti Scala Kuopion 578-02 2002
51 CGH-289 Lahti Scala Paunu 720-03 2003
51 EXE-941 Volvo 9700HD Pohjolan Matka 6033 2004
51 JFS-577 Lahti 520 Flyer Pohjolan Liikenne 796-04 06.2004
51 LKI-772 Lahti Eagle Satakunnan 2005
121 FGX-383 Lahti Scala TKL 916-04 2005
51 SNI-751 Karosa LC956E.1072 Vainion Liikenne 11196 2006
121 KNR-694 VDL Berkhof Ambassador 200 Vainion Liikenne 1216-02 2007
51 JGX-772 Kabus TC-4A4/6450 Koskilinjat 4122 2007
51 TJY-451 Irisbus Crossway 12.8M Porvoon 939 05.2007
121 XEY-671 Kabus TC-4A4/6450 Koskilinjat 4141 2008
51 MMK-351 Säffle 8500LE TKL 80059 2008
51 MMK-351 Säffle 8500LE TKL 80059 2008
121 IJB-807 Volvo 9700HD NG Pohjolan Matka 6867 2009
121 VZK-406 Volvo 8700 Pohjolan Liikenne P090229 2009
121 CHL-662 Volvo 8700BLE TKL P103792 2010
121 CHL-672 Volvo 8700BLE Muurinen P103802 2010
51 BVZ-937 Volvo 8700 Soisalon Liikenne P106130 2010
51 MYT-772 Bewa Revon 2010
51 GPA-312 Volvo 8700LE Vainion Liikenne P102707 2010
51 EKY-864 Kabus TC-4A4/6450 Koskilinjat 3225 2011
51 MKK-851 Volvo 8700BLE Länsilinjat P111806 2011
51 KRS-634 Lahti Scala TuKL 566-12 2012
51 XSZ-831 Automet Niskanen 03.2012
121 ILB-507 Volvo 9700S UG Satakunnan 1306-3 2013
51 YKO-675 Volvo 9700S UG Ingves 1308-2 04.2013
121 KMT-641 Mercedes-Benz Citaro C2 LE Ü Vekka Liikenne 127996 2014
51 ENA-642 Volvo 8900LE Nyholm 2014
51 BRV-200 Volvo 8900BLE Pirtil P142139 2014
51 CJS-637 Mercedes-Benz Tourismo II RH M 16RH Korsisaari 269130 2015
51 NNO-711 Volvo 9700HD UG Ventoniemi 1433-1 2015
51 GLK-407 Mercedes-Benz Citaro C2 LE LSL 127293 2015
121 GLM-121 Volvo 8900LE Länsilinjat 2016
51 KNR-684 VDL Citea LLE-127.255 Tammelundin 2016
51 KNO-551 Volvo 8900LE Härmän Liikenne P159366 2016
51 JKM-851 Volvo 8900LE Savonlinja 2017
51 XOT-501 Ford Transit Vekka Liikenne 58078 2018
51 FNU-381 Scania Citywide LE Suburban Mennään Bussilla 2019
51 COC-366 Avestark Kymen Charterline 2019
121 ZNE-766 Scania Citywide LE Suburban OTP 423148 134 2020
51 XPT-693 Rošero-P First Porin Linjat 2021
51 KVU-493 Yutong E15 (ZK6150BEVG) TKL 5765 2024