ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, Renault Citybus 12M 2070.23 № 145

РегионПредприятиеГос.№С...По...Примечание
  ИспанияFernanbus S.A.1454161 DJN04.2005 https://flic.kr/p/yP8f1u
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona301T 2824 AN05.19952005 


  Списан

  2005 г. — Апрель 2005 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  Май 1995 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Модель Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
145 T 1802 B Unicar U-75 EMT 1973 https://flic.kr/p/xvEV4J
301 M 5852 AW Jorsa EMT Madrid 1975
145 M 3816 BD Jorsa EMT Madrid 1976
301 PM 8991 T (прочие модели) EMT Palma 1981 https://flic.kr/p/Kmh4V3
145 GI 2860 V Ayats Diana Sarfa 1985 https://flic.kr/p/2mCrG8Q
145 B 9025 IZ Irizar Everest Sagalés 1988 https://flic.kr/p/2n3WS3H
301 B 2230 JX Hispano VÖV II Sarbus 1989 https://flic.kr/p/daX81t
145 Noge Gregal II Transvia 1990
301 BI 3437 BN Van Hool A300 Bilbobus 1992 https://flic.kr/p/g4jDhN
145 B 2158 NX Unicar U-90.1 TUSGSAL 1993 https://flic.kr/p/2j5AmRm
145 M 3160 OV Unicar U-90.1 Llorente 1993 https://flic.kr/p/r9qJ7q
145 M 1048 PM Unicar U-90.1 EMT Madrid 1994
145 B 0716 SL Hispano VÖV II Mohn 1996 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn_34.jpg
301 IB 4793 CG Irizar Century 12.35 Transunion 1996 https://flic.kr/p/P8EvL7
301 C 2401 BS Burillo Carla T. Coruña 1996
301 M 2939 TT Castrosua CS.40 Intercity ArrivaM 1996
301 M 4990 TC Castrosua CS.40 City 12 EMT Madrid 1996 Iveco-Pegaso 623E2
301 GC 9229 BM Beulas Stergo´E Grupo 1844 1996 2023 https://flic.kr/p/2obGDM5
301 Z 8912 BC Hispano VÖV II TUZSA 1997 https://flic.kr/p/zGgkrN
301 GC 9635 BS Irizar Century II 12.35 Grupo 1844 1997 https://flic.kr/p/23ymETv
145 B 3582 VJ Castrosua CS.40 City Oliveras 1999 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_oliveras/oli20.jpg
145 M 8592 YL Castrosua CS.40 Intercity II Periferia 1999
301 5400 BDD Mercedes-Benz O520 Cito (8,8m) EMT Palma 90393 2000
145 0270 BLY Castrosua CS.40 City II 12 EMTUSA 2001 https://flic.kr/p/Y67H9u
145 6598 BNF Carsa CS.40 City II AUESA 2001 https://flic.kr/p/QUHZHh
145 6671 BKP Irizar Century II 12.37 Yuste 2001 https://flic.kr/p/Xuy8QT
301 6572 BPF Irizar PB 12-3,5 Monbus 2001 https://flic.kr/p/zDvQq5
145 8460 CDM Mercedes-Benz O520 Cito (9,6m) AVSA 2002 https://flic.kr/p/7ABmdg
145 3713 BXW Irizar InterCentury II 12.32 TILP 2002
301 7594 BYS UNVI Cidade I Sagalés 2002 https://flic.kr/p/KJAriz
145 9962 BVM Irizar Century 9.32 Ultramar 2002 https://flic.kr/p/SDhf1r
301 3760 CGY Carsa CS.40 City II EMTUSA 2003 https://flic.kr/p/H1QY1G
145 7613 CFY Hispano Habit Lleida 2003
145 7861 CSS Beulas Aura I ~13 Comas 2004 https://flic.kr/p/f2eW87
301 5047 CXV Irizar PB 13-3,5 Cevesa 2004 https://flic.kr/p/2kDwxhT
145 8619 DBY Sunsundegui Sideral 2000 Herranz 2004 https://flic.kr/p/2j8rK4m
145 7235 CZC Castrosua CS.40 Magnus LE 15 Transabus 2004 https://flic.kr/p/PmgbPo
301 9473 CVT Castrosua CS.40 City II 12 TUSGSAL 2004
301 5182 DHC Noge Touring Star 3.70/12.8 Pujol 2005
301 5844 DML Castrosua CS.40 City Versus 12 Carraca 2005 https://flic.kr/p/2mZRQTe
145 4303 DGD Sunsundegui Sideral 2000 3.30 Damas 2005 https://flic.kr/p/2dCvPTW
145 3940 DFT Noge Touring Star 3.45/12 Rias Baixas 2005
145 1400 DVS Sunsundegui Sideral 2000 Argabús 2005 https://flic.kr/p/jtn3Xb
301 8487 FHV Sunsundegui Astral 18M Monbus 2006 https://flic.kr/p/2mUti2u
145 8216 FHV Sunsundegui Astral 18M InterBus (CRTM) 2006
301 8487 FHV Sunsundegui Astral 18M Lat 2006
145 8572 FLH Castrosua CS.40 City II 12 TUSSAM 2007 https://flic.kr/p/2pyvUXy
301 0886 GHW Castrosua CS.40 City Versus 12 Avanza Baix 2008 https://flic.kr/p/2nejCA6
145 9098 GCB Noge Titanium HDH 12.2 Confort 2008 https://flic.kr/p/bVMdxR
301 0886 GHW Castrosua CS.40 City Versus 12 Mohn 2008 https://flic.kr/p/2m7M9QA
301 9674 GDM Farebus Califa Esteban 2008 https://flic.kr/p/pFzsoT
145 8690 GNV Irizar PB 15-3,7 Font 2009
145 5133 GRN Staco Celeris HD Buñol 2009
301 6029 GMD Castrosua CS.40 City Versus 18 TCC (p) 2009
301 1411 GZF Sunsundegui Sideral 2000 Damas 2010
145 3085 HDC Sunsundegui Astral 18M InterBus (CRTM) 2011 https://flic.kr/p/FVtkiH
301 0365 HGS MAN A37 Lion's City Hybrid NL253 AUVASA 716 2011 https://flic.kr/p/CRhg7V
145 3806 HDN Irizar PB 13-3,5 Inmaculada 2011
145 3085 HDC Sunsundegui Astral 18M Colmenarejo 2011 https://flic.kr/p/218LXTq
301 6945 HCR Mercedes-Benz O530 Citaro facelift Ekialdebus 122105 2011
301 1561 HHY Castrosua Tempus Hybrid 9.6 AUCORSA 2012 https://flic.kr/p/m9RHzH
145 4973 HTD Mercedes-Benz Integro II L JCastro 103751 2013 https://flic.kr/p/ymfdai
301 0071 HPR Sunsundegui SC7 13M Transvia 2013
301 9161 HRG Tata Hispano Scala Arriaga 2013 https://flic.kr/p/i2igvY
145 0359 HZS Irizar i6 13-3,5 Montferri 2014 https://flic.kr/p/2o5U5Nn
145 9538 JBW Castrosua CS.40 City Versus GNC 12 ST 2014 https://flic.kr/p/2kYm2Fv
145 0847 HWT Irizar i6 13-3,5 Bardet 2014 https://flic.kr/p/JNkBQZ
301 8482 JBN IVECO Crossway LINE 13M Periferia 2014 https://flic.kr/p/2jhLm1C
145 5607 JFL Ferqui Sunrise F.Larrea 2015 https://flic.kr/p/wL5hTQ
301 9874 JFH IVECO Crossway LINE 13M InterBus (CRTM) 23152 2015 https://flic.kr/p/v3kaK4
145 6649 JSC Castrosua Magnus.E+ LE 15 Soler 2016
145 6005 JTG King Long E12LF Boadilla 2016 https://flic.kr/p/J8cGz4
145 8733 JYY Integralia Tatoo Pardilla 2017 https://flic.kr/p/2qwwGP4
145 9990 KPW MAN A37 Lion's City Hybrid NL253 TUS 3308 2018 Foto
301 9911 KJW UNVI Compa Rias Baixas 2018 https://flic.kr/p/2oMESLb
145 9945 KZZ Mercedes-Benz Sprinter W907 519CDI Auvaca 74277 2019
301 7226 KTM Irizar i6 12-3,5 Transunion 2019
145 5709 LHN Mercedes-Benz Citaro C2 hybrid TUS 139313 2020
145 7112 LPF Irizar ie bus 12m EMT Madrid 2021 https://flic.kr/p/2ovSo1T
301 0608 MKG Beulas Jewel II Calella 2023 https://flic.kr/p/2ppN317