ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, ENASA № 66

РегионПредприятиеГос.№С...По...Примечание
  ИспанияFernanbus S.A.66V 6985 GD1998 https://flic.kr/p/fSatxF
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona127T 4228 W19911998 
4208.19881991 


  Списан

  1998 г.    Передан в другое предприятие или на завод

  1991 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)


  Август 1988 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
66 2732 MBP Premier https://flic.kr/p/2qJzntG
66 0824 FKP Font https://flic.kr/p/25cTd4r
66 JCastro
66 M 2185 BT EMT Madrid 1876
42 B 393961 Oliveras 1964
42 B 455635 Mohn 1966
42 M 487933 Martin 1966 Barreiros AEC A501
66 B 587786 Oliveras 1967 https://flic.kr/p/2k1QtHp
66 MA 72885 EMT Málaga 1968
42 L 70411 Lleida 1970 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/144b.jpg
66 M 799894 Martin 1970 Castro Caride Pegaso 5062A
127 B 6725 C AUTHOSA 1971 https://flic.kr/p/2kusez6
127 PM 159571 EMT Palma 1971
42 B 0510 J Soler 1972 https://flic.kr/p/i7Lc5t
66 B 3602 Y Mohn 1973
127 MA 1174 E EMT Málaga 1974 5062 B
66 M 4116 AV Ferrol 1975
127 M 4922 BD EMT Madrid 1976
42 M 3479 BT EMT Madrid 1976
66 GC 5200 L Palmas 1979 https://flic.kr/p/Y96dcH
66 L 2840 AJ Lleida 1981
127 M 6633 FY COA Melilla 1984
42 VA 0767 M AUVASA 1985
127 B 5906 JT Oliveras 1987 https://flic.kr/p/d9Mgg1
42 B 8877 KP TUS 1988 https://flic.kr/p/28Y5H6q
42 6647 BPK COA Melilla 1989
66 VA 4527 S AUVASA 1989 1999
127 B 6853 LM Mohn 1990 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn_18.jpg
127 Unauto 1990 > Куба https://flic.kr/p/6aNoGW
66 VI 7795 L Tuvisa 1990 2008
42 B 1657 MP UAB 1991 https://flic.kr/p/7agsUr
42 4838 BGD Marina 9118014 1991 https://flic.kr/p/2k1uSyA
66 M 1418 MK Font 1991
66 Periferia 1991
66 (UD) 964 1992 (Epsa) EMPRESA PORTOMARIN S.A
42 M 3651 OZ EMT Madrid 1993
42 M 1412 OV Prisei 1993
66 0642 DVL Edetania 1993 https://flic.kr/p/xYTCCD
42 Auto ZGZ 1993 Aragon Tours
66 PO 4405 AU Pereira 1993
127 AL 1324 W Surbus 1994
127 M 2541 PH EMT Madrid 1994
66 M 0812 PC EMT Madrid 1994
66 2436 DGW COA Melilla 1994
66 GC 5066 BD (Canarias) 1994 Moreno
42 Gumidafe 1994
42 (UD) 1994 AC
66 M 8246 PG Herranz 194 1994
127 A 3764 CT AUESA 1995 https://flic.kr/p/WRexbR
42 B 1935 PN Castellbisbal 1995 https://flic.kr/p/2qvWPLB
66 B 4606 PK TUS 1995 https://flic.kr/p/aFtGBH
66 (UD) 1995 Autocares El Torero
66 B 3104 SB Bardet 1995
66 M 1696 ST Colmenarejo 1995 https://flic.kr/p/RqbULF
127 IB 3227 CN TRAPSA 1996 https://flic.kr/p/egrius
42 SA 0108 S ST 1996 https://flic.kr/p/2mYRCZc
42 B 4765 SD Font 1996
66 B 5154 SP Soler 1996 https://flic.kr/p/27kS9cF
66 A 7499 CX Llorente 1996 https://flic.kr/p/2kUnMGv
42 (UD) 1996 Bello
42 CA 2042 AZ Rico 1996 https://flic.kr/p/zHZN8m
127 A 1404 DG Valdes 1997 https://flic.kr/p/QbsLNo
66 J 0066 Y Castillo 1997
66 7842 CRW Boadilla 1997 https://flic.kr/p/nXQKAR
127 L 3253 AC Lleida 1997 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/lleida72.jpg
42 (Galicia) 1997 Orons
127 CS 6502 AN AVSA 1998 https://flic.kr/p/2jAiXAA
42 VA 8866 AF AUVASA 1998
66 A 4809 DM Serranica 1998 https://flic.kr/p/ebdCKE
66 CS 5502 AM Herca 1998 https://flic.kr/p/dySqQk
42 B 3406 UT IGL 1998 2019 https://flic.kr/p/5Cvzdo
127 MU 0600 CG Lat 39 1999 https://flic.kr/p/2iWAMKy
42 M 6267 YJ Alacuber 1999 https://flic.kr/p/S9CGXc
66 M 9477 WX Montes 1999 https://flic.kr/p/hCZV4R
66 CA 0966 BM Belizon 1999 https://flic.kr/p/CAfD4A
66 VA 2176 AJ AUVASA 1999
42 5605 DTG (cat) 1999 Pallares https://flic.kr/p/2ri2agb
127 IB 4012 DP Comas 2000 https://flic.kr/p/ehNZyt
127 7111 BBD Rubiocar 2000 https://flic.kr/p/oiBE7h
66 IB 7021 DN BUSred 2000 https://flic.kr/p/eJVVPC
127 7668 BBK Rico 2000
42 0621 GYN Ripollet 2000
66 IB 1695 DM Transunion / Torres 988273 2000
66 6633 BDS ST 2000
66 2648 BDP Palmas 2000 https://flic.kr/p/Y96fYK
42 B 0197 WY Ripollet 2000
42 0175 BHH Comas 2001 https://flic.kr/p/ePst2r
42 4265 BGC ACCSA 2001 https://flic.kr/p/zvSS5T
66 5022 BPZ Ribera 2001
66 2238 BHR IGL 2001
66 9113 BHX TMESA 2001
42 6796 BSB (Baleares) 31377 2001 Pujol Palmer
42 2342 BJP Madrid Visión 36111 2001
66 0914 BNR Marina 2001
66 6383 BGM Premier 2001 https://flic.kr/p/2mKLTvD
127 4432 BRR Llaneza 2001 04.2021 https://flic.kr/p/WZXj4y
127 5824 CCM AUVASA 2002 https://flic.kr/p/25Bp4tm
127 1681 BXP Jiménez 2002
127 8712 BYX E.Rivas 2002
66 8457 BXZ TUS 2002 https://flic.kr/p/ZNzJNE
66 9891 BVY Roymar 2002 https://flic.kr/p/2n7qx6c
66 2836 BWH Voramar G. 2002
66 8867 BWL Mallorca (TIB) 2002 https://flic.kr/p/eN7jPV
127 7340 BTF TMESA 2002 https://flic.kr/p/KBgpaM
66 7039 BSS Auto ZGZ 2002 https://flic.kr/p/vSd9Ui
127 4090 BSG Argabús 2002 06.2021 https://flic.kr/p/jtiH2p
127 7280 CDF Ekialdebus 2003
42 8705 CTK Seoane 2003 https://flic.kr/p/pcsFB6
66 8566 CMC Atlantida 2003 https://flic.kr/p/YLnXRA
127 7280 CDF Herribus 2003
42 9137 CFJ (Galicia) 2003 Empresa Ojea S.A. (Ponteareas)
42 5718 CMK Fuenlabrada 2003
42 8580 CFP Hadu 2003 https://flic.kr/p/2poc76h
42 7654 CPX Palmas 2003 https://flic.kr/p/Tuv4xY
42 1757 CDX Chapin 2003 https://flic.kr/p/uq5gdb
66 0597 CJP F.Larrea 2003 2014
42 2145 CNL Tuvisa 2003 06.2017
127 9308 CVT TUS 2004 https://flic.kr/p/28MFgti
42 8578 CWX Iberconsa 2004 https://flic.kr/p/2ouNDcM
66 1070 DFL GT SuBús 2004
66 3205 DBR TSST 2004 https://flic.kr/p/Thf573
42 5188 CRZ Mataró 2004
127 9436 CXH TM 2004 https://flic.kr/p/KMJ7xy
66 1070 DFL Alcoyana 2004 https://flic.kr/p/uWQu4s
66 9888 CWB Grupo 1844 2004 2024 https://flic.kr/p/2qW3R43
127 0340 DPX Buñol 2005
42 0419 DSS TMSA 2005 https://flic.kr/p/2qbYBLv
66 7158 DPL Sigüenza 2005 https://flic.kr/p/2mv6uTG
127 1208 DSF Belizon 2005 https://flic.kr/p/2gLPdoC
42 9758 DMT Puerto J 2005
42 6691 DGF (Vlc) 2005 DUEN https://flic.kr/p/2iC8RgX
66 7098 DLC Damas 2005
66 2240 DJH Rosanbus 2005 https://flic.kr/p/2pPNN6r
66 1005 DKK Comas 2005 https://flic.kr/p/fVL7Ek
127 9343 DLZ HASA 2005 2022 https://flic.kr/p/Mp6y3o
42 6381 DPZ AISA 2005 01.2022
127 9301 DYL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/GuNFwT
127 4502 FFK GT SuBús 102453 2006
42 6624 DXS (Canarias) 2006 Sánchez Bus https://flic.kr/p/2rzT7H5
66 6407 FFW Comujesa 600575 2006 https://flic.kr/p/2iKjYDq
66 8540 FJS Tuvisa 2006 https://flic.kr/p/o4BE5v
66 2976 FHZ (cat) 2006 DIEZ https://flic.kr/p/2qXtUJB
127 3439 DXL Alhambra 2006 https://flic.kr/p/ngU88g
42 5610 FKF Barrera 2006 https://flic.kr/p/QNuvsp
66 7913 FFZ Seoane 2006 https://flic.kr/p/2hdGe6B
66 3996 FGJ Cerqueiro 2006 https://flic.kr/p/PQ58uZ
127 5555 FDL InterBus (CRTM) 2006 https://flic.kr/p/pgU4DA
127 4502 FFK Molla 102453 2006 https://flic.kr/p/2qTfMmo
127 4502 FFK Baile 102453 2006 https://flic.kr/p/2pyog6U
127 4913 DZG Jiménez 2006 https://flic.kr/p/71mdQK
42 7070 DYB Daibus 2006
42 2677 FFV Rober 2006 https://flic.kr/p/2iV1pz9
42 6382 FFL Dosil 2006 https://flic.kr/p/29HibZP
66 2853 DWK MiSol 2006
66 1073 FBM Hadu 2006 https://flic.kr/p/2poSnKk
66 2677 FFV T. Sevilla 2006
66 7111 DWL Sant Martì 2006
127 4170 FLR Auvaca 2007
42 9545 FMV TMG 2007 https://flic.kr/p/2q3eUX3
42 4206 FTZ Leader 2007 https://flic.kr/p/2qH9zT7
66 7416 FMK Manresa 2007 https://flic.kr/p/2mg6KK2
66 4335 FYW EMT Madrid 496 2007
127 8354 FXZ Damas 2007 https://flic.kr/p/2eRhxsg
66 5917 FSD Vectalia (Cáceres) 2007 https://flic.kr/p/NGi86V
127 2677 FYS Transunion / Torres 2007 https://flic.kr/p/nxhN7Z
127 9249 FMC Voramar G. 2007 https://flic.kr/p/Nug3uk
127 8354 FXZ Colmenarejo 2007
127 3238 FVL Vázquez 2007 https://flic.kr/p/2bdWhsE
42 3363 FWR E.Rivas 2007 https://flic.kr/p/uy6Guj
66 9494 FZN AMPSA 2007
66 5917 FSD (Extremadura) 2007 BUSURSA (CACERES) https://flic.kr/p/CXn5QX
127 3467 GHH Rios 2008 https://flic.kr/p/2p5qRdb
66 4094 GDH Comas 2008 https://flic.kr/p/godXzN
42 1066 GDD Crurisa 2008
127 5511 GHL Bardet 2008 https://flic.kr/p/2nStzq2
42 3532 GFS Transabus 2008 https://flic.kr/p/gvb8Q8
66 3736 GFH Furio 2008 https://flic.kr/p/8jz7Bn
66 5574 GHY AUVASA 2008 07.2023 https://flic.kr/p/L5kpE9
127 4025 GLY EMT Palma 303054 2009 https://flic.kr/p/gHxtSP
42 2589 GTJ Jiménez 2009 https://flic.kr/p/z7CsoF
66 2415 GWZ Penedes 132408 2009 https://flic.kr/p/2h83KEK
66 9626 GPZ Torres 2009
127 4432 GRY JCastro 2009 https://flic.kr/p/s7ic8m
127 0887 GRR Ferrol 701567 2009 https://flic.kr/p/2bEUPfj
127 2839 GXK Pardilla 2010 https://flic.kr/p/2r9oBZP
66 7919 GZV InterBus 2010
66 1614 GXR Garayar 2010 https://flic.kr/p/bw888f
66 8360 GVS Prisei 2010 https://flic.kr/p/BkCMG4
66 0934 GWZ Beltran 2010 https://flic.kr/p/DmDPnh
66 7919 GZV LYCAR 2010
127 4003 HBL ST 2011 https://flic.kr/p/2kh5mjL
127 7316 HGX Chapin 2011 https://flic.kr/p/2opkShA
42 2203 HCT InterBus (CRTM) 10174 2011
127 6123 HDV Boadilla 2011 https://flic.kr/p/xJehWo
42 2203 HCT Gato 10174 2011 https://flic.kr/p/xNcbVa
127 0764 HNF Soler 2012 https://flic.kr/p/rmYoxG
66 7475 HJX Daibus 2012
127 0209 HVD F.Larrea 2013 https://flic.kr/p/2oDTnBA
127 2496 HRC Agostense 2013 https://flic.kr/p/2of4wQN
42 1990 HPL Canals 140953 2013
66 9482 HRN Euskotren (L) 2013
127 2645 HZC (Canarias) 2014 Tiadhe
127 3465 HZH Font 2014
42 5425 HXX TUSSA 2014
66 8960 JLC Puerto J 2015 https://flic.kr/p/2pnfo4E
66 3264 JDF Fuenlabrada 7071 2015 https://flic.kr/p/rX6eiE
42 3132 JMM Grandoure 2016 https://flic.kr/p/2mVLynG
66 6211 JTC AISA 27893 2016 https://flic.kr/p/2nBk8Kb
127 7187 JNS Comas 2016 https://flic.kr/p/2mhEVwz
42 6680 JPB Cartour 2016
127 7722 JZC Tuvisa 607455 2017
127 3423 KGW Herca 2017
127 8978 KGF TUS 608205 2017 https://flic.kr/p/2pFSxyF
66 4644 KDB Puerto P 110551 2017
66 6052 JZR Transabus 2017 https://flic.kr/p/2i4fg5K
127 5389 KJR Transunion / Torres 2018 https://flic.kr/p/PzbHzX
42 9549 KTJ Transabus 34926 2018
127 2069 LCD EMT Madrid 2019 https://flic.kr/p/2mVEHEc
127 2446 KWD Comujesa 7045 2019 https://flic.kr/p/2kyjeEV
127 0902 KWV AUCORSA 137657 2019 https://flic.kr/p/2oYVQPs
66 1605 LSR Barrera 1296 2019
127 4350 KVF Castillo 2019
127 5597 LKJ Edetania 2020
66 8938 LHT Dosil 2020 https://flic.kr/p/2kcbESi
66 4305 LML TMG 4021 2021 https://flic.kr/p/2kQAz5h
66 8208 LST Iberconsa 2021 https://flic.kr/p/2nbtdUY
66 6623 LTC TMSA 2021
127 8311 MCT Torres 2022
127 6479 LYB AMPSA 2022 https://flic.kr/p/2oKap1m
127 2532 LXF Darriba 2022 https://flic.kr/p/2r2igLX
42 8448 LXG Grandoure 2022 https://flic.kr/p/2ob2QAD
66 5807 MBC Melillense 2022 https://pin.it/2Redpn1W0
127 9120 MJC AUIF 2023 https://flic.kr/p/2pszjtJ
42 4553 MLR (C.León) 2023 Autocares Valbuena (Valladolid)
66 4237 MMF Avanza (CRTM) 2023 Alacuber https://flic.kr/p/2rzzCq1
127 9920 MPR Masats (A) 2024
127 0818 MYG Comas 2024
42 3599 MPV Rodabus 2024 https://flic.kr/p/2pR8b4e
127 1618 NBD Arosa 2025
127 0587 MYK LUC 2025 https://flic.kr/p/2rmWTCh
42 6627 NGC Montijano 2025