FotobusTransporte en autobús

Latvia, Lahti 300 № 19

RegiónEmpresaMatrículaDesde...Hasta...Notas
  LatviaNordeka, JSC19ER-405501.2003≈ 04.2007 
DM-281911.199801.2003Фото
  DenmarkCity-Trafik A/S304MB 91 38606.19941995 
Nordjylland, others904.199006.1994Standley's Rutebiler Hadsund A/S
LD 95 46410.198704.1990


  Abril 2007 a. (aproximadamente)    Dado de baja

  Enero 2003 a.    Cambio de la matrícula ( en la misma empresa)

  1995 a. — Noviembre 1998 a.    Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica

  Junio 1994 a.    Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica

  Abril 1990 a.    Cambio de la matrícula ( en la misma empresa)


  Octubre 1987 a.    Entró a la empresa


Tu comentario

No has iniciado sesión en el sitio.
Solo los usuarios registrados pueden dejar comentarios..

Otros vehículos con este número:

Matrícula Empresa Product. № Fabricado Desguazado Notas
9 KS København 1913
9 A-1209 FS 1913
9 U 7009 AOS 1931 1939
304 K 32 304 KS København 1934 1953
9 CH 94 566 Thinggaard 32080 1973
9 HL 90 458 Gert Kristensen 32930 1980
9 HS 88 605 The Blue omnibuses 8890 1981
9 DC 98 560 Handybus 7436 1981
19 CF-1401 Daugavpils AP 3031 1982
9 LL 89 568 Karstoft Rutebiler 40701 1984
9 OJ 93 301 Jens Jørgensen 32250 1984
9 DM 99 640 Edelskov 11459 1984
9 NY 96 693 Tigerbus Rejser 31796 1986
9 MC 94 067 De Graa Busser 2604 1986
9 OP 96 102 Syddanmark, прочие 32590 1986 2011 JH Busser (Svendborg)
9 ME 91 051 Partner Bus 2095 1990
9 ME 91 051 Frederikssund 2095 1990
9 OJ 93 154 SchmidtsTuristtrafik 30946 1992
9 NB 97 670 Frederikshavn Omni 39508 1992 Martin
304 NK 97 666 Busselskabet 39566 1993
9 NJ 97 919 Fjordbus 39056 1993 08.2011
9 OC 88 147 Thorvald Sørensen 30155 1995
19 CH-763 Dobeles AP 36693 1996
19 HO-6587 LST 8720 1997
9 VZ 93 210 Mørups Turistfart 500412 1998
9 PE 96 592 Skørringe Turistbus 1998
19 JB-6404 Dobeles AP 76184 2000
9 SC 89 595 Different cities 726 2001 Schmidts Turisttrafik, Glostrup
9 RZ 93 039 Different cities 726 2001 Schmidts Turisttrafik, Glostrup
9 AZ 20 879 Brande Buslinier 123 2002
9 SC 95 769 Malling Turist 247 2002
19 ES-291 LST 29119 2002
304 SH 90 432 Bent Thykjær S020035 2002
9 VJ 90 302 Hovedstaden 240 2002 Kokkedal Busservice
9 XJ 89 344 Brande Buslinier 123 2002
9 AW 88 407 Nettbuss Danmark 2003
9 VP 94 654 Hovedstaden 2003 Sims Turistbiler A/S
9 ST 97 932 Kruse S030132 2003 2021
19 FH-3765 Blands serviss 2004 Владелец SIA "Ešpa transports"
19 FH-3765 Blands 2004
9 DW 12 108 Hovedstaden 197 2004 Globus Turist ApS (Tåstrup)
9 CJ 43 583 Alba Turistfart 450 2005
9 TV 88 684 Gråhundbus Ballerup 27144 2005
9 XP 93 076 Alba Turistfart 450 2005
9 AV 27 537 Brøchners Biler P062544 2006
19 JS-3892 Miks BUS 2007 Владелец — ?
9 VK 93 119 GF Busser 104770 2007
9 VU 95 861 A-Busserne P084320 2008
9 CT 24 198 Umove P092532 2009
9 BF 93 306 Brønnums Turistfart 11270 2010
9 AH 78 804 Brønnums Turistfart P132578 2013
9 AN 64 442 Dania Turist 116941 07.2014
19 JV-5283 Liepājas AP 102739 2015
9 CJ 85 459 Alba Turistfart 117561 2015
9 BA 69 371 Todbjerg Busser 1502-1 2016
19 KS-578 Dobeles AP 2017
9 BT 62 802 Dania Turist 124112 12.2017
9 BY 79 518 John's Turist 588639 2018
304 DB 61 298 Keolis Danmark 2021
304 DC 56 651 Brande Buslinier 130148 2021