FotobusBusverkehr

Spanien, Irizar i6 15-3,5 Nr. 38

RegionBhf.Nr.KZVon...Bis...Bemerkung
  SpanienAuto Corb S.A.387373 HVL10.2018 Foto
Mon-bus, Transports Monasterio30601.201410.2018https://flic.kr/p/22KiYEd


  Oktober 2018    An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt


  Januar 2014    Angeliefert am


Kommentar

Sie sind nicht angemeldet.
Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.

Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer:

Nr. KZ Bhf. Fab.-Nr. Bj. Verschr. Bemerkung
38 B 1208 VF Castellbisbal https://flic.kr/p/2qvWPLM
38 Langreo https://flic.kr/p/A24n67
38 B 380498 Oliveras 1964
38 B 350975 Mohn 1964
38 M 487929 Martin 1966 Barreiros AEC A501
38 B 770349 Soler 1970 https://flic.kr/p/2ip8tZM
38 M 0953 AL Prisei 1974
306 M 1240 AX EMT Madrid 1975
38 A 6700 I Valdes 1975
38 M 3480 BT EMT Madrid 1976
38 TF 2238 G (Canarias) 1976 Perez y Cairos
38 B 0621 CN Sagalés 1977
38 VI 2266 D Tuvisa 1977 06.1993
38 V 2017 GL Marina 022473 1980 https://flic.kr/p/j8QKWE
306 A 0968 X MASATUSA 1980
306 PM 9980 T EMT Palma 1981
38 T 6375 N EMT 1984
38 VA 0763 M AUVASA 1985
38 M 8834 GZ COA Melilla 1986
306 SS 4061 Z d.bus 1987 https://flic.kr/p/dMZwC4
306 GC 4414 AF Guaguas 1987
38 V 8571 CB Fernanbus 1987
306 4844 BLR Plana 1988 https://flic.kr/p/2kU9zqK
38 M 1053 JU Alacuber 1989
38 B 4852 KT UAB 1989 https://flic.kr/p/K68uDo
38 Sigüenza 1990
306 MA 7435 BB EMT Málaga 1991
38 B 4311 NJ Font 1992
38 V 8342 EJ Ribera 2047 1992 https://flic.kr/p/h7ETwc
38 MU 1802 AX Inmaculada 1992 https://flic.kr/p/o8d9NR
38 LU 0760 O Monbus 1992
38 (Galicia) 1992 Orons
38 M 9745 OY EMT Madrid 1993
38 PM 1248 CB Mallorca (TIB) 1995 https://flic.kr/p/oeMAFL
38 5060 DNB Premier 1995
38 JCastro 1995
38 (UD) 1995 Medina
38 GC 0660 BH Palomas 1995 https://flic.kr/p/2qufWq2
306 M 6706 TC EMT Madrid 1996
38 M 0895 UB Ozaez 1996 https://flic.kr/p/vGJ6zm
306 M 0888 TK Arriva M 1996
38 (UD) 215 1996 Autobuses de Lujua
306 Z 8916 BC TUZSA 1997
306 C 1459 BV T. Coruña 1997
38 Z 8921 BC TUSSA 1997
38 GC 1551 BU Palmas 1997 https://flic.kr/p/S2p68r
38 VA 3017 AF AUVASA 1997
38 B 3873 TS IGL 1997
38 2021 CYC IGL 1997
38 CU 9525 I IGL 1997 https://flic.kr/p/2neAdMQ
306 T 5422 AW EMT 1998
306 0443 HZF Transvia 1998
306 SE 7902 DC TUSSAM 1998
38 B 9213 UX TMESA 1998 https://flic.kr/p/2mka8fs
38 5965 DGF (Madrid) 1998 Agrupabus (Móstoles)
38 4773 GSW (Murcia) 1998 Torre Alta https://flic.kr/p/2mEubrk
38 MU 2266 CB (Murcia) 1998 Torre Alta https://flic.kr/p/JTYbgd
306 B 7266 VG Sarbus 1999 https://flic.kr/p/2kVEVZE
306 M 1157 WX AISA 1999 https://flic.kr/p/nhRAzW
38 T 7012 AZ Penedes 1999 https://flic.kr/p/2gjTtKh
38 CE 8068 G Hadu 1999 https://flic.kr/p/2pohFbg
38 M 4861 XL F.Larrea 1999
38 M 6042 XY Boadilla 1999 https://flic.kr/p/gwMWDp
306 LU 9292 V Monbus 1999 https://flic.kr/p/zCiL31
38 B 4870 VH Rosanbus 1999 https://flic.kr/p/2pKddan
306 5405 BBN Rober 2000
38 4209 BDP EMT Madrid 90288 2000 https://flic.kr/p/eyw4VL
38 7744 HJP (Andalucía) 2000 Fuengirola 38
38 B 0700 WS Mataró 2000 https://flic.kr/p/jraj9P
306 1934 BNG EMT Palma 2001
38 4894 BGS Nika 2001
38 4012 BNG Tuvisa 2001
38 8004 BFK ACCSA 2001 https://flic.kr/p/zduG5B
38 2887 BRC Aula 2001 2019 https://flic.kr/p/2n8xLnj
38 2718 BSJ Beltran 2001 07.2019
38 3156 BSH Puerto P 2002
38 3355 BWV Comas 2002 https://flic.kr/p/eYC54w
38 7908 BTL Iberconsa 2002 https://flic.kr/p/oEu6NQ
306 5610 BYT Sagalés 2002 https://flic.kr/p/JGb7K8
38 6123 CMT (Galicia) 2003 Autos Queijeiro (Carballo)
38 3601 CHN TMSA 2003 https://flic.kr/p/29RzPx1
38 5493 CMK Fuenlabrada 2003 https://flic.kr/p/r5Uk5H
38 6970 CLZ Mosamo 2003 https://flic.kr/p/BLQhtx
306 9605 CVT TUSGSAL 2004 https://flic.kr/p/HQgpTJ
306 5034 DBB Cevesa 2004 https://flic.kr/p/PaJZqc
306 6926 DCB EMTUSA G 2004 https://flic.kr/p/2i27eC6
306 6949 DBZ OnTime 2004 https://flic.kr/p/fN4Nuk
38 7548 CZR Dosil 2004
38 6682 DCV EDSA 2004 https://flic.kr/p/2iFGf1E
306 2092 DCC Llorente 2004
306 0762 DSG Carraca 2005 https://flic.kr/p/2mZX9s3
38 5121 DKN TMG 2005 https://flic.kr/p/2kZogY3
38 6350 DKL Melillense 2005 https://flic.kr/p/YbTyQU
306 6542 DJR Pujol 2005 https://flic.kr/p/28WdVHK
38 4411 FBP Mallorca (TIB) 2006 https://flic.kr/p/2kSKD2r
306 7293 DYC azul 2006
38 4472 DYD Daibus 2006
306 3424 GHK Mariano 2008
38 4916 GBP Crurisa 2008
306 4816 GLM Aula 2009 https://flic.kr/p/MNFexd
38 5834 GSC (Madrid) 2009 Sand
38 8108 GPZ Barrera 2009
306 9023 GLB E.Rivas 2009
38 0481 GLJ Congosto 2009
38 8495 GST Transabus 2009 https://flic.kr/p/oFY9Hv
38 8878 GZY InterBus (CRTM) 10114 2010 https://flic.kr/p/2nHQJPt
38 8878 GZY Gato 10114 2010 https://flic.kr/p/r1JgTF
306 4648 HFC TCC (p) 2011 https://flic.kr/p/23XFHtC
306 7546 HFX Garnet 2011 https://flic.kr/p/2pCmqKK
38 3831 HCL Canals 2011 https://flic.kr/p/2oEtae9
38 6528 HHN Lanzarote 2011 https://flic.kr/p/RtSkpY
306 9571 HCV Ekialdebus 122104 2011 https://flic.kr/p/y53DLE
306 7281 HMF Socibus 2012
306 8547 JBN Periferia 2014 https://flic.kr/p/2mkrFmQ
38 9819 HZC (Andalucía) 2014 J. Domínguez https://flic.kr/p/2ob59hW
38 2254 HVV (Asturias) 2014 BUSNARCEA SL https://flic.kr/p/L5xCTD
306 9899 JFH InterBus 23160 2015
306 9899 JFH InterBus (CRTM) 23160 2015 https://flic.kr/p/CB4jbs
306 0571 JKM ETASA 2015
306 1192 JSH AUVASA 2016 https://flic.kr/p/2ndoBrP
306 1508 JNC Izaro 143014 2016 https://flic.kr/p/2n3U1EK
38 5850 JTM Argabús 2016 https://flic.kr/p/VKDaQb
306 7037 JXS Regional 29778 2017 https://flic.kr/p/2qn6cMH
38 1135 MGL (Vlc) 2017 Reche Tour
306 2320 KPH Rias Baixas 2018
306 1540 KSF Lanzarote 2018 https://flic.kr/p/2rcmSyN
38 7349 KTJ Seco 2397 2018 https://flic.kr/p/2mQQANm
38 6504 KJG (C.León) 2018 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/2cHXXRo
306 4111 LBC Rubiocar 34690 2019
38 4414 LLX (cat) 2021 Estarriol Bus de Figueres (Girona)
306 1845 LXF ECSA 2022
38 9043 LWY Rodabus 2022 https://flic.kr/p/2rwt4Uc
306 4295 MFN Calella 2023
306 2721 MHJ 1844 2023 https://flic.kr/p/2qQa1uV
306 9655 MXT AUESA 2024 https://flic.kr/p/2qJtHdd