ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, Castrosua CS.40 City Versus 12 № 1234

РегионПредприятиеГос.№С...По...Примечание
  ИспанияUTE Avanza Baix12344194 FHP09.202207.2023 
23412.202109.2022 
Mohn, S.L.11.200612.2021https://flic.kr/p/2jsbpqm


  Июль 2023 г.    Списан

  Сентябрь 2022 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)

  Декабрь 2021 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  Ноябрь 2006 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Примечание
1234 7699 MLV InterBus
234 4379 CMR Monbus https://flic.kr/p/yHzGaA
234 7024 CWJ Vázquez https://flic.kr/p/NRD3kJ
234 M 5840 AU EMT Madrid 1975
1234 M 2564 EP EMT Madrid 1980
234 GC 8459 W Guaguas 1985
234 M 1783 ML Arriva M 1991
234 CA 6254 AP Carraca 1992
234 M 5936 OG (Madrid) 1993 Enatcar
234 M 0022 SZ EMT Madrid 1995 Enasa 5522/Pegaso 623E2
234 O 7747 BN EMTUSA 1995 https://flic.kr/p/23MpCHD
234 TF 7239 BK Grupo 1844 1997 https://flic.kr/p/29NkYdw
234 GI 1440 BH Pujol 1998
234 B 8367 TZ Sagalés 1998 https://flic.kr/p/nzLAdf
234 B 8673 VK TUSGSAL 1999 https://flic.kr/p/KUsypH
234 M 1997 YM Llorente 1999 https://flic.kr/p/aXPbTV
234 T 9214 BD Plana 2000 https://flic.kr/p/2eRkR8k
234 2487 BKC Palmas 2001 https://flic.kr/p/M3u6xj
234 9094 BLY Sarfa 2001 https://flic.kr/p/qz62vF
234 2765 CRG LUZ 2003
234 3606 DCK TCC (p) 2004 https://flic.kr/p/fkVTVM
234 3120 CRX Transvia 2004
234 3740 CTH Transunion / Torres 2004 https://flic.kr/p/HNJ1En
234 3082 CZT Cal Pita 2004
234 1306 DPN AMSA 2005 https://flic.kr/p/2mEFgCB
234 4803 FGB EMT Palma 111051 2006 https://flic.kr/p/g5hYkd
234 0506 FJL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/2gXg16y
234 3940 DZD Llorente 2006 https://flic.kr/p/2nh8ico
234 3940 DZD ETASA 2006 https://flic.kr/p/o9fYYX
234 5759 FPL Monbus 2007
234 4501 FVX Regional 2007 https://flic.kr/p/Dno1hv
234 5759 FPL Lat 2007 https://flic.kr/p/dWgSpz
234 9738 GHV AUPSA 2008 https://flic.kr/p/LLX15v
234 1701 GKM Damas 2008 https://flic.kr/p/2nbHkd1
234 2088 GLV AVSA 2009
234 9549 GPN Periferia 2009 https://flic.kr/p/VKD9rj
1234 0838 GWZ Plana 2010 https://flic.kr/p/2kR4zj5
234 8527 HFL Llorente 2011 https://flic.kr/p/Aky45p
234 5055 HNF InterBus (CRTM) 2012 https://flic.kr/p/2nWUzf7
234 0535 HMB Bizkaibus TC 2012
234 0237 HZD Llaneza 20044 2014 https://flic.kr/p/2naSdV2
234 2504 JBT Herranz 2014 https://flic.kr/p/qJG65Z
234 4574 JDX Calella 2015 https://flic.kr/p/2pF2Z83
234 9629 JHT Noreste (Cersa/ Anesa) 2015 https://flic.kr/p/2nc3BYS
234 4197 JSS Izaro 2016 https://flic.kr/p/2qLjRUc
234 3454 JVW Sant Martì 2016 https://flic.kr/p/2q5W1Yo
234 1510 JMG Bilman 2016
234 1110 KHS Elite 2018 https://flic.kr/p/2n5onnc
234 1406 LHH Ultramar 2020
1234 1673 LWG Sagalés 50298 2021 https://flic.kr/p/2n6P25k
234 8065 LTR TM 2021 https://flic.kr/p/2o32qt3
1234 0778 LYN Martin 2022 https://flic.kr/p/2o6ksit
1234 5273 MLD Avanza (CRTM) 401520 2023
234 5581 MJN AUESA 26757 2023 https://flic.kr/p/2p1xLxD
234 7533 MMW Jiménez 2023 https://www.instagram.com/p/DE-LIzLN9in/?img_index=1
234 3137 MPT EMT Madrid 2024 https://flic.kr/p/2qGmDGd