FotobusAutobusa transports

Spain, East Lancs Lolyne № 2411

ReģionsParksValsts Nr.No...Līdz...Piezīme
  SpainEmpresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)24119490 BPF2017 https://flic.kr/p/2dpjbaX
1101.20112017https://flic.kr/p/R5pwpa
Madrid Visión9011.200101.2011 


  2017 g.    Pārnumurēts / pārsūtīts pilsētas robežās

  Janvāris 2011 g.    Nodots uz citu pilsētu


  Novembris 2001 g.    Iestāja uz uzņēmumu


Jūsu komentārs

Tu ne ienāci vietni.
Komentārus var atstāt tikai reģistrēti lietotāji.

Citi transportlīdzekļi ar šo numuru:

Valsts Nr. Parks Rūp.№ Raž. Util. Piezīme
11 Beltran
90 4906 FFW Izaro 31 https://flic.kr/p/2g9qEXb
11 MU 94296 Martin 1967
11 PO 59169 EMT 1968 CASTRO CARIDE
11 T 0886 E HILLSA 1975
90 M 4228 BH EMT Madrid 1976
90 B 5623 BS Oliveras 1976
11 M 4194 BU EMT Madrid 1977 Pegaso Monotral 6050
90 B 1731 CM Mohn 1977 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn55.jpg
90 M 1547 EP Ferrol 1980
11 B 0046 EN Font 1981
11 M 4526 FS Fuenlabrada 1983 https://flic.kr/p/2q7QNjM
11 M 8733 FD F.Larrea 1983
11 GI 0475 BJ Pujol 1986 Foto
90 VA 7206 M AUVASA 1986 https://flic.kr/p/NKMrCY
90 B 4690 JP Soler 1988 https://flic.kr/p/GUWUUV
11 GC 4526 AN Palmas 1989 https://flic.kr/p/Tr7gHU
11 (UD) 1989 Autocares J. Romero
11 B 8589 KY TMESA 1990
90 Linecar 1990
11 B 9291 MM IGL 1991 https://flic.kr/p/ryRsrZ
90 MU 5409 BB Lat 1992 http://phototrans.eu/14,538062,0,Van_Hool_A300_90.html
11 AB 4651 N SuBús NLJ 1993
90 IB 3427 BS Comas 1993 https://flic.kr/p/2o4wFX4
11 M 6427 OX EMT Madrid 1993
11 VI 6089 O Tuvisa 1994
90 M 2891 PD EMT Madrid 1994
11 4059 DKK (cat) 1994 Iluro-Bus (Mataró, Barcelona)
90 M 7312 PS Periferia 1994
11 VA 9489 AB AUVASA 1995 https://flic.kr/p/oshwET
11 B 0186 SG Sagalés 1996 https://flic.kr/p/89KNK9
90 4881 FGR Voramar G. 1997
11 GI 1457 BG Canals 1997
90 NA 3490 AT (Navarra) 9695 1997 La Montañesa (Pamplona)
11 T 7370 AW Lorente 1998 https://flic.kr/p/kr7Dab
11 M 5969 WG Gato 1998 https://flic.kr/p/Sa7Vo2
90 2838 FKY Edetania 1998 https://flic.kr/p/uGL8SN
90 V 6980 GG Auvaca 1998 https://flic.kr/p/Jy3by9
90 VA 4062 AG AUVASA 1998
11 T 3491 AW Lux Bus 1998
11 IB 5744 DG Transabus 1999 https://flic.kr/p/2obKndJ
90 B 8596 VD Font 1999 https://flic.kr/p/dy29jk
11 AV 1206 I Ávila 1999
90 A 9121 DZ Agostense 1999 2019 https://flic.kr/p/AWHZ5B
90 A 7747 EL Llorente 2000 https://flic.kr/p/N2vqkV
90 1363 BJC Herca 2001
90 7795 BLT Comujesa 2001 https://flic.kr/p/2bqRFXe
90 5546 BFG Castillo 2001 https://flic.kr/p/2ocfae7
90 5351 BTG Vázquez 2001 https://flic.kr/p/28ejTBo
11 5164 BJM al Mallorca 2001 https://flic.kr/p/eQeek3
90 9716 BXZ Mallorca (TIB) 2002 https://flic.kr/p/eRfKvn
90 3295 BXS TUS 2002
90 1083 BXS Jiménez 2002 https://flic.kr/p/fxQNLS
90 5557 CCN Darriba 2002 https://flic.kr/p/24APJTU
90 3794 BTV Ourense 2002 https://flic.kr/p/rwetk5
90 2864 CDJ Roymar 2002 ex 86 Olmedo (MA) ex Hispano Hilarienca (GI).
90 2222 BSY Hilarienca 2002 https://flic.kr/p/2nHA9br
2411 6304 BYB TMB 11 2002 09.2023 https://flic.kr/p/pcWRQJ
11 5270 CMS Damas 876 2003 https://flic.kr/p/yuVuM7
90 1979 CPS Belizon 2003 https://flic.kr/p/or5acV
90 8638 CNT Damas 2003
90 8738 DFL Amanda 2003 https://flic.kr/p/2paUPZi
11 5270 CMS LYCAR 876 2003
90 2073 CNZ JCastro 520257 2003
11 7105 DCB Montijano 2004 https://flic.kr/p/2met5wR
11 3537 CXK TUSSA 2004 http://phototrans.eu/14,281312,0,MAN_NM2...11
11 7650 CSV Badatours 2004 https://flic.kr/p/2d4N1em
11 7191 CZV InterBus (CRTM) 2004
11 9565 CSG 1844 2004 2024 https://flic.kr/p/2qmuzvp
11 1179 CSP Rubi 2004 07.2024
90 0963 DTZ ST 2005 https://flic.kr/p/PW9HtF
90 6274 DSJ Vialco 2005
90 8285 DTP E.Rivas 2005 https://flic.kr/p/jjMFBZ
90 4525 DWK TUS 2006 https://flic.kr/p/2rHt26C
90 7860 DYD Pereira 2006
90 3667 FJF Auto ZGZ 2006
11 2409 FKR Domingo 2006 https://flic.kr/p/vY8YZp
2411 7518 DWB ALSA 2006
90 4082 FFZ Marina 2006 https://flic.kr/p/2juvYVw
90 2913 FFY Ripollet 2006 https://flic.kr/p/28yKknQ
11 7514 FNY Avanza Seg 2007 https://flic.kr/p/21x4bxP
90 4257 FWS Rosanbus 2007 https://flic.kr/p/2k7j95w
11 7514 FNY Avanza 2007 Soria
90 3806 FXS Boadilla 2007
90 0135 FLN Seco 2007 https://flic.kr/p/g8WweJ
90 4249 FTD F.Larrea 2007 https://flic.kr/p/ySev8m
90 9417 FWK Chapin 2007 https://flic.kr/p/2jKUgDh
90 9059 FLZ Atlantida 2007 https://flic.kr/p/2m58r4D
11 2161 GFY Auvaca 2008
90 9806 GCY BUSred 47 2008 https://flic.kr/p/gkXe1F
11 2827 GKM Torrent 2009 https://flic.kr/p/2gRX8Yo
11 5640 GLR Ponferrada 5622 2009 https://flic.kr/p/2oCP27e
11 8397 GLY Transabus 2009
90 4324 GYY Torres 2010
90 6265 GWX ALSA 2010 https://flic.kr/p/2oRVpVp
11 0135 GTY TMF 2010 https://flic.kr/p/a1Gz66
90 0000 GVS Penedes 2010
11 6666 HBH (cat) 2011 https://flic.kr/p/2jW1Xrx
2411 9988 HFB Monbus 2011
90 8886 HHL Montes 2011 https://flic.kr/p/2nALZM9
90 5180 JBL AMPSA 2014 https://flic.kr/p/YnxCQ9
11 3212 JSS Palmas 2016 https://flic.kr/p/2rAfgsZ
90 2320 JSM MiSol 2016 https://flic.kr/p/2kDLz3K
90 6209 JVZ Autobuses Cerqueiro 28702 2016 https://flic.kr/p/2mJUgam
90 9687 JWF 1844 2016 https://flic.kr/p/2rkXqEJ
11 6241 KCX Massabus 2017 https://flic.kr/p/2nMuV8a
11 7458 KGJ Bilbobus 2017 https://flic.kr/p/2kVNq9R
11 6555 KFK AUVASA 9237 2017 https://flic.kr/p/21KBNWj
90 4723 JYD Comas 2017
2411 5108 JXX TITSA 2017 https://flic.kr/p/23HmEE1
90 2594 JYG Carrera 2017 https://flic.kr/p/24VKyUa
90 9374 KKX Martinez 2150 2017 https://flic.kr/p/2jbPcEd
90 9512 KPS Furio 2018 https://flic.kr/p/2nMumeP
90 5385 KVS Serranica 2018
90 9388 KPZ Ozaez 125884 2018 https://flic.kr/p/2oueygD
90 9181 KPW Beltran 281195 2018 https://flic.kr/p/2n4pDpY
11 4807 LBR City Sightseeing 2019 Malaga https://flic.kr/p/2qEaZsP
90 2001 LFX Roca 2020
90 1449 LWW Penedes 2022 https://flic.kr/p/2nQpeGC
90 4638 MKF EMUTSA 27133 2023 https://flic.kr/p/2rtnvLS
90 1203 MRZ Fuenlabrada 2024 https://flic.kr/p/2qtmkYi
90 3455 MSY Chelvana 2024
90 3470 NFG AISA 2025