ФотобусАвтобустар галереясы

Польша, Ikarus 260 (280) № 1217

РегионПредприятиеМем.№С...По...МодельЗауыт.№
  ПольшаMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - sp. z o.o.1217LBC 47341993 Ikarus 260 (280)2621
1814n/z19831993Ikarus 280.26


Болмашы фотосуреттер (0): жасыру / көрсету
Шартты фотосуреттер (0): жасыру / көрсету
Техникалық фотосуреттер (0): жасыру / көрсету

683 КБ
204

Польша, Lublin, ulica Obywatelska

20 Шілдедің 2024 ж., Сенбі
Автор: Tomas798

¤
2024
2010
190 КБ
2
594

Польша, Lublin, zajezdnia MPK Helenów

6 Сәуірдің 2010 ж., Сейсенбі
Автор: 16v

¤
2010
2009
205 КБ
381

Польша, Lublin, zajezdnia MPK Majdan Tatarski

9 Тамыздың 2009 ж., Жексенбі
Автор: 16v

¤

  1993 ж.    КВР/модернизация (смена модели)


  1983 ж.    Кәсіпорынға түсті


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Осы нөмірге ие басқа көліктер:

Мем.№ Модель Предприятие Зауыт.№ Постр. Утил. Примечание
1814 LSW 25018 MAN A21 NL263 Świdnik 63 1999 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jan Kostruba (Świdnik)
1814 PO 748AJ Solaris Urbino III 18 MPK Poznań 220 2006
1814 WX 55907 Solaris Urbino III 12 MZA Warszawa 754 2008
1814 EL 112FC Solaris Urbino III 18 MPK Łódź 1685 2008
1217 WX 73126 Solbus SM12 MZA Warszawa 117 2012
1814 KWA 13447 Kapena Urby LE ZGK Andrychów 2017
1217 EL 9T591 Volvo 7900E MPK Łódź 2022
11710 n/z Ikarus 280.02 MPK Lublin 6089 1982
11718 n/z Ikarus 280.02 MPK Lublin 1982
00516 n/z DAB PPKS Gdańsk✝ 37920 1982
90503 n/z DAB PPKS Gdańsk✝ 37929 1982 2007
00505 n/z DAB PPKS Gdańsk✝ 37930 1982 2007
2710 n/z Ikarus 280.26 MZK Bydgoszcz 1983 2010
n/z DAB Intertrans PKS 37987 1984 2023 "Głotech" Sp. z o.o.
2556 n/z Ikarus 280.26 MZK Bydgoszcz 1562 1985 2008
2002 n/z Jelcz M11 MPK Legnica 101 1986 2010
2002 n/z Jelcz M11 WPK Legnica 101 1986 2010
1456 n/z Jelcz M11 MPK Poznań 152 1988
118 n/z Jelcz M11 MPK Włocławek 242 1988 2010
132 n/z Jelcz M11 MPK Włocławek 589 1989
n/z Neoplan N4009 (EZG) 18807 1992 Okazjonalne i Regularne Krajowe Przewozy Pasażerskie Jan Nyczaj (Aleksandria)
n/z MAN 896 NG272 MAN Polska 177 1992 2009
n/z MAN A11 NG272 Solaris 524 1993 07.2011
n/z Neoplan N316SHD Transliner (Solaris) Drobisz-Tur 204 1997
n/z MAN A26 NL313-15 MAN Polska 159 2003 2021
n/z MAN A26 NL353-15 MAN Polska 154 04.2003
n/z MAN A26 NL313-15 MAN Polska 156 04.2003 2018
n/z MAN A21 NL263 MAN Polska 3608 09.2004
n/z MAN A21 Lion's City NL263 MAN Polska 4075 08.2005
n/z MAN A21 Lion's City NL263 MAN Polska 4100 08.2005
n/z MAN A21 Lion's City NL273 MAN Polska 5521 03.2008
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 965 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 964 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 961 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 960 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 963 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 967 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 966 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 969 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 958 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 973 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 974 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 976 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 975 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 931 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 932 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 979 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 978 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 981 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 980 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków 983 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H933 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H940 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H945 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H944 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H946 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H957 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H956 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H951 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H952 2024
n/z MAN 18C Lion's City 18 G NG320 Mobilis Kraków H950 2024
MS601 n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024
n/z Castrosua New City GNC 12 Mobilis Kraków 2024