FotobusBusverkehr

Spanien, Irizar PB 15-3,7 Nr. 37

RegionBhf.Nr.KZVon...Bemerkung
  SpanienValencia, other375427 HKL≈ 2020FRANCES
Bilman Bus S.L.21305.2012https://flic.kr/p/nxREMC


Sekundäre Fz.-Fotos (0): verbergen / anzeigen
Ausnahmefotos (1): verbergen / anzeigen
Belegfotos (0): verbergen / anzeigen

603 KB
410

Spanien, Valencia, calle San Pio V
Linie VAC-213

Montag, 1. August 2016
Aufgenommen von: Block

¤

  г. 2020 (ungefähr)    An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt


  Mai 2012    Angeliefert am


Kommentar

Sie sind nicht angemeldet.
Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.

Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer:

Nr. KZ Bhf. Fab.-Nr. Bj. Verschr. Bemerkung
213 3973 HCC Sant Martì https://flic.kr/p/zz9f7u
37 Sigüenza 1
37 GE 37336 Pujol 1962 HUGAS
37 B 376342 Oliveras 1964 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_oliveras/oli151.jpg
37 B 349179 Mohn 1964
37 M 487928 Martin 1966 Barreiros AEC A501
37 B 704545 Soler 1969 https://solerisauret.com/wp-content/uploads/36-SIS.jpg
37 B 5178 C Plana 1972
213 M 8333 AP EMT Madrid 1974
37 M 6435 AJ Prisei 1974
37 M 3492 BT EMT Madrid 1976
213 SS 7625 S d.bus 1983 https://flic.kr/p/dMQErd
37 V 0804 FT Marina 1983
213 MA 1588 X EMT Málaga 1984
37 T 6374 N EMT 1984
37 VA 0762 M AUVASA 1985
213 CA 6224 V Carraca 1987
37 J 2737 K Castillo 1988 https://flic.kr/p/2mta44W
37 Z 2639 AF Auto ZGZ 1989 https://flic.kr/p/vRdDpS
37 B 4855 KT UAB 1989 https://flic.kr/p/24tm7PG
213 M 7173 KP Arriva M 1990
37 B 6890 UN Castellbisbal 1991 1 https://flic.kr/p/2qvX1xC
213 Alcoyana 1993 https://flic.kr/p/2jWxN1m
37 M 6610 OY EMT Madrid 1993 https://flic.kr/p/9nivU7
37 S 6524 AB TUS 1993
213 GI 8594 AY Pujol 1995
213 M 9828 SX EMT Madrid 1995 Enasa 5522/Pegaso 623E2
37 SA 1343 P ST 1995 https://flic.kr/p/NSBw38
37 IB 0457 CB Mallorca (TIB) 1995 https://flic.kr/p/2obyqXh
37 (UD) 1995 I.M. Gomes, S.L.
37 Charly 1996
213 GU 4933 H TRAPSA 1997 https://flic.kr/p/uKMwVM
37 VA 3016 AF AUVASA 1997 https://flic.kr/p/ChMsQt
213 CO 2148 AS AUCORSA 1998 https://flic.kr/p/7r675w
37 B 9212 UX TMESA 1998 https://flic.kr/p/2mkhNnZ
37 B 8729 TV IGL 1998 https://flic.kr/p/NtoimC
213 B 8657 VK TUSGSAL 1999
37 B 4869 VH Rosanbus 1999
37 C 8012 CD (Galicia) 1999 Autos Queijeiro (Carballo)
37 VI 7728 X Tuvisa 36 1999 https://flic.kr/p/UC9GHv
37 CE 8067 G Hadu 1999 https://flic.kr/p/2po8DwJ
37 CS 8584 AT ACCSA 145 1999 https://flic.kr/p/AStBeD
37 Mataró 2000 https://flic.kr/p/2aswd2Z
213 4267 BGV EMT Palma 99111 2001 2019 https://flic.kr/p/eXZfRj
213 5472 BRS EMTUSA H 2002 https://flic.kr/p/Y67Ho7
37 4785 BZP Font 2002
37 8004 BTL Iberconsa 2002 https://flic.kr/p/2mwB7aX
37 9432 BSN Melillense 2002 https://flic.kr/p/KtxwjM
37 3668 CNC Palmas 2003 https://flic.kr/p/2qy4hBP
37 6810 CFY Crurisa 2003
37 9323 CLW Dosil 2003 https://flic.kr/p/THLGjy
213 5178 CPF Maitours 2003 https://flic.kr/p/AoY5G4
37 4774 CVG 1844 2004 2024 https://flic.kr/p/2qW591z
213 4055 DRW Avanza Baix 2005
37 0044 DGT TMG 2005 https://flic.kr/p/2g2NL7J
213 1341 DNY Llorente 2005 https://flic.kr/p/pJjc1z
213 4055 DRW Mohn 2005 https://flic.kr/p/JR8nH1
213 7962 FCM Palmas 2006 https://flic.kr/p/2pQU92e
37 4063 DYD InterBus 2006 https://flic.kr/p/Dsu3go
213 7934 FBT AVSA 241662 2006
213 4330 FHW AUVASA 2006 https://flic.kr/p/Chbp4f
213 4082 FFZ Lat 2006
37 4063 DYD Daibus 2006 https://flic.kr/p/zDA9qV
37 1502 DXS (Andalucía) 2006 J. Marin (Alcala de Guadaira)
37 7728 FSJ Transabus 2007 https://flic.kr/p/R8WkHG
213 1501 FTL InterBus (CRTM) 2007
213 9745 FZV Izaro 2008 https://flic.kr/p/2oy1DXg
213 3894 GFM Sigüenza 2008 https://flic.kr/p/2mKEs8C
37 2223 GML Canals 2008 https://flic.kr/p/2e5q8Uc
213 1049 GMP AUIF 2009 https://flic.kr/p/rA5XhU
213 3840 GRD Cal Pita 2009
37 7463 GKS Rober 2009 https://flic.kr/p/2npKbnJ
37 5115 GMR TUSSA 2009
37 7881 GLN Congosto 2009
37 8871 GZY InterBus (CRTM) 10105 2010 https://flic.kr/p/2m5eb7j
37 8871 GZY Gato 10105 2010 https://flic.kr/p/qJisP1
213 9388 HDB TILP 2011
213 5085 HKD Calella 2012 https://flic.kr/p/XoVZF6
213 7101 HMX TM 2012 https://flic.kr/p/2mRAkNS
37 7408 HPY Massabus 2013 https://flic.kr/p/2pbasaC
213 1622 HZV Linecar 2014 https://flic.kr/p/26cnttq
213 2641 MPN Valdes 2014 https://pin.it/5h43nEmLO
37 3906 HZF Sagalés 4642 2014 https://flic.kr/p/peDsZT
213 9476 JKT Argabús 2015 https://flic.kr/p/2afmKE9
37 0648 JKW Argabús 2015 https://flic.kr/p/Fqyh3n
213 9586 JVF Mariano 2016 https://flic.kr/p/2daZMAx
213 7092 JVC Cal Pita 275801 2016 https://flic.kr/p/2rBb45B
213 2670 KGS TUSSAM 2017 https://flic.kr/p/2k5oPpi
213 3878 JXW Milo 2017 https://flic.kr/p/2jZcS7i
213 4734 JXP Estellesa 2017
213 3638 JZW AB 133102 2017 https://flic.kr/p/2kqVVEm
37 9720 KCX (C.León) 2017 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/2fcsoga
37 7371 KFW (Madrid) 2660 2017 Dicarpri Tour https://flic.kr/p/2rf89Mo
213 5808 KLS Fernanbus 6030 2018
213 6018 KPD Paco Pepe 2018
37 7239 KTJ Seco 2398 2019 https://flic.kr/p/2mTiGZt
37 4413 LLX (cat) 2020 Estarriol Bus de Figueres (Girona)
37 2941 LFH Rodabus 2020 https://flic.kr/p/2mevd8c
213 1805 LRY AUESA 23651 2021 https://flic.kr/p/2mcNvtn
213 5781 MLK EMT Madrid 2023 https://flic.kr/p/2pzjoA5