ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, Sunsundegui Interstylo № 147

РегионПредприятиеГос.№С...По...Примечание
  ИспанияAutos Vallduxense S.L. (AVSA)1474755 CNB10.2003 https://flic.kr/p/8anTAw
Autocares Julian de Castro S.A.35 19942003 


  Списан

  2003 г. — Октябрь 2003 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  1994 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
35 PO 0248 AC Rias Baixas
147 Plana https://flic.kr/p/2kSHQ83
35 B 354539 Oliveras 1964 https://flic.kr/p/EVGmqz
35 B 347865 Mohn 1964
147 PM 4606 A EMT Palma 1972
147 M 0843 AT Arriva M 1974
35 M 3877 AH Prisei 1974
35 B 8104 BG (cat) 1975 SEAT.S.A.
147 M 3820 BD EMT Madrid 1976
35 M 3501 BT EMT Madrid 1976
147 GE 2895 L Pujol 1979
35 V 0802 FT Marina 1983
35 T 6799 M EMT 1983
35 AL 6754 G Sigüenza 1983 1
35 M 6151 GT COA Melilla 1985
35 VA 0760 M AUVASA 1985
35 V 4844 BZ Fernanbus 1986
35 V 3438 CC Chelvana 1987 https://flic.kr/p/2jT6wbv
35 SS 5340 AB Garayar 1988 https://flic.kr/p/dN1KtB
35 B 6185 KM UAB 1989 https://flic.kr/p/K68uH1
35 B 7784 KB Castellbisbal 9025 1989 https://flic.kr/p/2iaSMQK
35 M 1051 JU Alacuber 1989
35 GC 6444 AM Palmas 1989 https://flic.kr/p/U5sFxF
35 B 0006 LJ TMESA 1990 https://flic.kr/p/2jZ6HBU
147 T 7879 AG EMT 1992
35 M 6730 NS (Madrid) 2044 1992 Autocares Najera
147 B 2160 NX TUSGSAL 1993 https://flic.kr/p/e16pKp
35 M 6608 OY EMT Madrid 1993
147 M 1050 PM EMT Madrid 1994
147 NA 1557 AM TCC (p) 1995 https://flic.kr/p/2p9JAaN
35 CE 4971 F Hadu 1995 https://flic.kr/p/2kNvcAY
35 PM 4846 BZ Mallorca (TIB) 1995
147 B 3440 SM Mohn 1996
35 B 1188 SS IGL 1996
35 4086 HXZ Crurisa 1997
35 VA 3014 AF AUVASA 1997 https://flic.kr/p/2o2CV2w
35 T 4762 AV Penedes 1997 https://flic.kr/p/dGoCTe
35 (UD) 1997
35 GI 2685 BD Crurisa 1997
35 M 3300 WU F.Larrea 1998 https://flic.kr/p/kAxpcZ
147 M 8591 YL Periferia 1999
35 VI 7726 X Tuvisa 34 1999 https://flic.kr/p/UDLgoz
35 CR 6849 X Iberconsa 1999 https://flic.kr/p/jvYvpW
35 CC 4114 T (Extremadura) 1999 BUSURSA (CACERES) https://flic.kr/p/2iKz7X9
147 9738 DMS Fernanbus 1999
35 B 9866 VK Mataró 1999 https://flic.kr/p/jrbJ9D
147 B 5650 WJ Oliveras 2000 https://flic.kr/p/2koAphb
35 6406 BMN Font 2001
35 7366 BFL Auvaca 2001
35 5859 BMK Edetania 2001 https://flic.kr/p/2gapybF
35 1203 BGS Beltran 2001 https://flic.kr/p/PUpaMV
35 6975 BRJ Transabus 2001 https://flic.kr/p/eY9ZC8
35 4314 BHT Fuenlabrada 2001
35 6055 BPC (Vlc) 2001 Transval
147 4772 BHJ Buñol 2001 2020
147 5178 CGP EMTUSA 2003
147 6573 CRY AUESA 2003 https://flic.kr/p/2jLMnUf
35 9584 CFY AISA 2003 https://flic.kr/p/vR5HrK
147 1947 CTR Comas 2004 https://flic.kr/p/2nWMSZT
147 5501 CVS Valdes 2004 https://flic.kr/p/2n2v9ma
35 7579 CRL TMG 2004 https://flic.kr/p/2g2nig4
35 7695 CYZ LYCAR 2004 https://flic.kr/p/gtwJTh
147 9285 CWC Unauto 2004 https://flic.kr/p/xnbVqr
147 4910 DDH Herranz 2004 https://flic.kr/p/rt9szX
35 1563 CSJ (Madrid) 2004 Sanchez Turicar
147 7080 DKK Vázquez 2005 https://flic.kr/p/29TcF1Q
147 3122 DGD Damas 2005
147 5618 DGT Llaneza 2005 https://flic.kr/p/YqgykF
35 9840 DPC Transabus 2005 https://flic.kr/p/PjmoJN
147 8602 DPL Lleida 2005
147 3568 DWS Rico 2006 https://flic.kr/p/wtToMa
147 8310 DYF Argabús 2006 https://flic.kr/p/n1b9YZ
147 4529 DXG Izaro 2006 https://flic.kr/p/24JpX5f
147 8255 FSM TUSSAM 2007 https://flic.kr/p/2mLctsu
147 3850 FXS Belizon 2007 https://flic.kr/p/2cHSUcH
147 1096 FPW Ultramar 2007
35 9123 FVM Badatours 2007 https://flic.kr/p/k6dFA2
147 6758 GJW Inmaculada 2008 https://flic.kr/p/2iJTGtj
35 4900 GFJ (Madrid) 2008 SAND https://flic.kr/p/2nHN9S3
35 0934 GDT Rober 2008
147 7783 GPJ Auvaca 2009
35 6056 GLF Canals 2009 https://flic.kr/p/2np1x3S
147 6454 GKT Confort 2009
35 7372 GKM TUSSA 2009
35 8868 GZY InterBus (CRTM) 10124 2010
147 5804 GWP Confort 2010
35 8868 GZY Gato 10124 2010 https://flic.kr/p/EMc8Ln
35 1778 GYX Palmas 2010
35 2115 HGD (Vlc) 2011 FRANCES
147 3099 HDC InterBus (CRTM) 2011 https://flic.kr/p/2nX71Bh
147 3099 HDC Colmenarejo 2011 https://flic.kr/p/UH4iQ4
35 6186 HJN (Madrid) 2012
35 3965 HMV Turia 2012
35 3965 HMV Turia 15559 2012 https://flic.kr/p/2ovdVXy
147 4983 HTD JCastro 103754 2013 https://flic.kr/p/2nZueu4
35 2619 HSR Argabús 2013 https://flic.kr/p/287GYn7
35 6455 HRD (C.León) 2013 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/F9Hqcm
147 1708 JBX ST 2014
147 5647 HYV Jiménez 116954 2014 Tezasa,Grupo Jimenez
147 8373 JFB Montferri 2015 https://flic.kr/p/ASV9TY
147 8818 JDY Bardet 2015 https://flic.kr/p/2o4RL61
147 8641 JLC Chapin 2015 https://flic.kr/p/FKDvUW
35 5951 JHL Mallorca (TIB) 23915 2015
147 6007 JTG Boadilla 2016 https://flic.kr/p/2mZbRtY
147 0787 KBN Soler 2017 https://flic.kr/p/2kGkkBN
147 2224 KGD A.C.Salamanca 2017 https://flic.kr/p/2k6citL
147 7001 JZT F.Larrea 2017 https://flic.kr/p/2oRm11L
147 6103 KBW Pardilla 2017
35 3765 KJY Seco 2114 2017 https://flic.kr/p/2mMYMb6
147 8463 KBD Alhambra 2017 https://flic.kr/p/2mgHuB2
147 1706 KDB Gumidafe 2017 https://flic.kr/p/22yCHWU
147 0108 KPX TUS 3310 2018
147 8420 KXT (Galicia) 2019 Empresa Raúl S.A. (Salvaterra de Miño)
35 3452 KWB Rodabus 2019 https://flic.kr/p/2qxVYLe
147 0928 LJG Tuvisa 2020
35 0210 LKD Levante 2020 https://flic.kr/p/2nCS7c5
147 7096 LPF EMT Madrid 2021 https://flic.kr/p/2qwqZNi
147 4064 LWW TUS 2022 https://flic.kr/p/2p4bg3f