FotobusAutobusová doprava

Španělsko, Irizar PB 13-3,5 č. 61

MěstoGarážč.SPZ/RZOd...Do...Poznámka
  ŠpanělskoAutocares Premier611058 GGN≈ 2024 https://flic.kr/p/2qFYsPZ
21????≈ 2024https://flic.kr/p/2ndzZbP
Eusebio Armero e hijos S.L. ≈ 2021  
Avanza by Mobility ADO71152016≈ 2021 
Auto-Res11157/20082016https://flic.kr/p/2rgiEkZ


  2024 (přibližně)    Přečíslován/předán v rámci města

  ????    Odeslán do jiného města

  2021 (přibližně)    Odeslán do jiného města

  2016    Odeslán do jiného města


  červenec 2008    Dodano


Your comment

Nejste přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.

Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:

č. SPZ/RZ Garáž Výr. č. Výr. Šrot Poznámka
21 5145 HHC (Canarias) Paluper
21 0903 GTL Leader https://flic.kr/p/2rkVGZH
61 6558 CMB Izaro https://flic.kr/p/CCPtcm
61 (UD) CuadraBus — Autobuses Cuadra S.A. (Amurrio)
21 B 1375 Soler 1913
21 B 466544 TMESA 1966 https://flic.kr/p/2n3nq2W
61 MA 52693 EMT Málaga 1966
61 B 583090 Oliveras 1967
61 M 789900 Martin 1969 Pegaso 5062A
21 M 7959 A Prisei 1971
21 M 9914 E Marina 1972
61 B 5178 C Mohn 1972
21 SS 1549 E AUIF 1974 2001 https://www.instagram.com/p/DMapRkXocGO/
21 T 3479 D EMT 1975
21 B 0359 AW UAB 1/1975 https://flic.kr/p/2kTAKzN
61 M 2189 BT EMT Madrid 1976
21 M 4990 BU EMT Madrid 1977 Pegaso Monotral 6050
21 M 4140 FH (Extremadura) 1980 BUSURSA (CACERES)
61 B 2590 GC TMB 1983
21 PM 6587 AC Mallorca (TIB) 1984 https://flic.kr/p/27zvRSw
21 B 2435 GK Castellbisbal 1984 https://flic.kr/p/kw8cwB
21 B 3178 GW Rosanbus 1985 https://flic.kr/p/258fQUi
21 GC 6226 AF Palmas 1987 https://flic.kr/p/SN1bG9
61 GC 8851 AJ Palomas 1988 https://flic.kr/p/2pnE8HW
61 GC 6672 AJ Palmas 1988 https://flic.kr/p/Y5sEgE
61 VA 7016 P AUVASA 1988 1999
61 V 0159 FY Fernanbus 1989
61 VI 9717 K Tuvisa 1989
1115 M 3138 KW EMT Madrid 1990
21 B 9809 LH Font 1990 https://flic.kr/p/qBkrzY
21 SE 9088 BK Boadilla 1990 https://flic.kr/p/g7B1bb
21 B 7852 LF Ripollet 1990
21 1187 DKB TMG 1991 https://flic.kr/p/2oV9sNF
21 PM 5659 BJ TMSA 1991 https://flic.kr/p/e9qWSz
61 M 7686 MH Herranz 1991 https://flic.kr/p/2nauWDh
7115 TITSA 1991
21 M 2176 NU F.Larrea 1992 https://flic.kr/p/kAxugz
61 B 9478 NF Soler 1992 https://flic.kr/p/K4MtfM
61 Darriba 1992
21 M 9528 OX EMT Madrid 1993
61 M 6418 OX COA Melilla 1993
61 M 6733 PB EMT Madrid 1994
61 A 4246 CP Llorente 1994 https://flic.kr/p/zpmFir
21 SS 9569 AV (Euskadi) 1994 Autocares Diaz
21 B 0449 PW IGL 1995
21 A 7097 CT TUASA 1995 https://flic.kr/p/dKzTmp
1115 ZA 9737 I ALSA 1996 https://flic.kr/p/Q6hZd5
21 M 5787 TW Beltran 1996 https://flic.kr/p/266yLjU
21 GR 7171 AK Framar 1996 https://flic.kr/p/27KHYjf
61 0155 DJZ Edetania 1996 https://flic.kr/p/sHEqKR
21 A 4018 CW (Vlc) 1996 Masegosa https://pin.it/7GHFEca59
21 VA 6349 AD AUVASA 1997
61 M 1922 VC Font 1997 https://flic.kr/p/nH3Kr2
61 CA 9073 BC Belizon 1997 https://flic.kr/p/Cv7atG
21 AISA 1997
61 M 4511 UY Montes 1997 https://flic.kr/p/gqbvYN
21 VI 4435 U Tuvisa 1998 https://flic.kr/p/U4J1FG
61 6827 FLD ACCSA 1998
61 2989 GGZ Ribera 1998 https://flic.kr/p/wqWwKQ
61 0388 CSN Sant Martì 1998
21 B 6979 VD Sagalés 1999 https://flic.kr/p/LFJ5iN
21 Z 8166 BK TUZSA 1999 https://flic.kr/p/obCxYc
61 IB 1468 DH BUSred 1999 https://flic.kr/p/eJPpWx
61 VA 2174 AJ AUVASA 1999
21 0544 BVX (Madrid) 1999 Autocares Alonso
61 M 9168 YF JCastro 1999 https://flic.kr/p/MCnpBC
61 IB 9414 DN Mallorca (TIB) 2000 https://flic.kr/p/2nSFSdi , https://flic.kr
61 P 7454 K (C.León) 2000 Autocares JG (Palencia)
61 IB 9413 DN Mallorca (TIB) 2000 https://flic.kr/p/ehnpic
61 V 1570 HB Roymar 2000
61 6328 BDS ST 2000 https://flic.kr/p/qNmTm4
21 4521 BRM Lopez 2001
61 4660 BRG TUS 2001 https://flic.kr/p/nTTyra
61 2235 BHR IGL 2001
61 5093 CDD Martinez 2002 https://flic.kr/p/2qeuSuN
21 1713 BTN Ávila 2002
21 8239 BZX Transabus 2002 https://flic.kr/p/eN7NMr
61 2395 BWL TSST 2002 https://flic.kr/p/ebQE2N
1115 4403 CDF Bilbobus 2002
21 2304 CCK (Vlc) 2002 Causera
61 6861 BSH Madrid Visión 36125 2002
61 9794 BXZ F.Larrea 2002
21 InterBus (CRTM) 520164 2/2002 https://flic.kr/p/tbM9xW
21 9335 CNK Belizon 2003 https://flic.kr/p/2oV4qho
61 7430 CLV Sigüenza 2003 https://flic.kr/p/2mJkX51
61 8986 CNK MiSol 2003 https://flic.kr/p/kZ2BkX
61 1730 CSC InterBus (CRTM) 2003
61 2191 DFH Vectalia (Cáceres) 2004 https://flic.kr/p/PoRsts
61 8617 DDG Ripollet 2004 https://flic.kr/p/28WALYg
61 0781 CZV Molla 2004 https://flic.kr/p/2qLx9dh
21 1459 CZC Alegre 2004 https://flic.kr/p/2nMu4sr
61 4486 DDG Rosanbus 2004 https://flic.kr/p/QJYpq2
21 3809 CSH Canals 2004
21 3428 CXK TUSSA 2004
61 6623 CSW Hadu 2004 https://flic.kr/p/2mhc9p7
61 2191 DFH (Extremadura) 2004 BUSURSA (CACERES)
61 7550 CSW Niza 2004 https://flic.kr/p/sqGPS7
21 0233 FNY Lux Bus 2005
21 6951 DNX Gato 2005 https://flic.kr/p/QV883e
21 5284 DJC Argabús 94 2005 https://flic.kr/p/qkj9hg
21 2149 DNS Palmas 2005 https://flic.kr/p/2qtQ5U7
61 0851 DKK Comas 2005 https://flic.kr/p/fVL7vc
21 8591 DNR Palao 2005 https://flic.kr/p/CJYk4E
61 1112 DTG Ozaez 2005 https://flic.kr/p/r8Ym6Y
61 6076 FFW Comujesa 600587 2006 https://flic.kr/p/yQqPcU
61 8925 FHC Chelvana 2006 https://flic.kr/p/28knxn4
61 9698 FJY Tuvisa 2006 https://flic.kr/p/UDuVcU
21 8377 FCW Llorente 2006 https://flic.kr/p/bCtaC3
61 6309 FHK Transabus 2006 https://flic.kr/p/r3tNGc
61 9238 DXP Roca 2006 https://flic.kr/p/Yr7bog
61 1458 FHV AMPSA 2006
61 8284 FVM Penedes 2007 https://flic.kr/p/nALoF2
61 7399 FXC EMT Madrid 491 2007 https://flic.kr/p/VbrHSf
21 5393 FZW Rubi 2007
21 6945 FRT Badatours 2007 https://flic.kr/p/r8gFWR
1115 4331 GJK Plana 2008 https://flic.kr/p/2h8aUiy
1115 4884 GJC Sagalés 2008 https://flic.kr/p/2kS9GPv
61 5680 GHY AUVASA 2008 https://flic.kr/p/2n9AgH1
61 6552 GGC Abianyera 2008 https://flic.kr/p/2qLx51R
21 8324 GDH Rodabus 2008 https://flic.kr/p/23tFMwf
61 3124 GHC Garayar 2008 https://flic.kr/p/ebJZar
21 8095 GDL Comas 2008 https://flic.kr/p/goejmN
21 2733 GJH (Vlc) 2008 Autocares García (Alicante)
61 1503 FZT Prisei 2008 https://flic.kr/p/qW4YXb
61 8095 GDL Comas 2008 https://flic.kr/p/2o1ex2r
61 4426 GSX Fuenlabrada 2009 https://flic.kr/p/yFMyBM
1115 6653 GKT Avanza Baix 2009 https://flic.kr/p/2nG7SK3
61 3308 GLJ Beltran 2009 https://flic.kr/p/XXpiah
61 4700 GSF Marina 2009 https://flic.kr/p/KmdZ7b
61 4921 GLS Daibus 2009 https://flic.kr/p/2kVghWY
61 7905 GZV InterBus 2010
61 7905 GZV LYCAR 2010 https://flic.kr/p/C9chMA
21 1254 HCD (Vlc) 2011 DELUXE TOURING,ALICANTE
1115 2076 HGT Martin 12119 2011 https://flic.kr/p/2oHXBLt
61 8893 HGD Seoane 2011 https://flic.kr/p/GYPJQ6
61 2952 HFL Mataró 2011 https://flic.kr/p/yT3C4B
61 6091 JRG Premier 113472 2012 https://flic.kr/p/24onYoz
21 0369 HVB Domingo 2013 https://flic.kr/p/M3x9BN
21 8784 HVV CTMA (others) 2014 Megias y Martin https://flic.kr/p/2kCuceT
61 7836 HZN Puerto J 2014 https://flic.kr/p/2oDiUYr
61 9428 JBB (Vlc) 2014 Altaba,Castellon
61 1838 JBW Puerto P 2014
21 8588 JCB Sanlucar 143 2014
61 4939 HZB AISA SC1020 2014 https://flic.kr/p/YetDfm
21 1304 HZR Transabus 21038 2014
21 0832 JJD (cat) 270969 2015 Murias Bus S.L. (Barcelona)
61 8513 JDP TMG 661 2015 https://flic.kr/p/2kR438S
61 1168 JGB (Asturias) 2015 Medina https://flic.kr/p/23veMZh
7115 4093 JKV EMT VLC 2015
21 7689 JSL Galan 2016
61 3912 JVT Avanza (CRTM) 2016
61 6602 JTZ Llaneza 2016 https://www.facebook.com/photo/?fbi
21 4204 JLP Jon Ander 2016 https://flic.kr/p/2mi8NyP
61 3912 JVT Alacuber 2016 https://flic.kr/p/2mXBw9W
61 6602 JTZ (Asturias) 2016 Autobuses de Langreo https://flic.kr/p/QsLGFG
61 1853 KGC InterBus (CRTM) 2017 https://flic.kr/p/2oreaLh
61 3233 JYV Barrera 2017 https://flic.kr/p/2qMNMJG
61 1853 KGC Gato 2017 https://flic.kr/p/2gvCi22
1115 0692 KKY Avanza (CRTM) 2018 https://flic.kr/p/MYJPM1
21 9754 KJB (Baleares) 2018
61 1144 KPF Dosil 2018 https://flic.kr/p/24E5RuF
61 6919 KSN TMSA 280585 2018 https://flic.kr/p/2nwJmVd
1115 0753 LFB TUSSAM 2019 https://flic.kr/p/2oTGhHV
61 6237 LBB Melillense 2019 https://flic.kr/p/2k7i9yK
61 1255 LFX Canals 2020 https://flic.kr/p/2q5dhKH
7115 6135 LFP Monbus 2020 https://flic.kr/p/2nGhX1Z
21 0799 LMS Ponferrada 2021 https://flic.kr/p/2r4kbFj
1115 6507 MDD InterBus (CRTM) 130953 2022 https://flic.kr/p/2oHzAjD
61 7279 MLM EMT Madrid 68 2023
61 9960 MPB Daurada 2024 https://flic.kr/p/2q6LKcA