FotobusAutobusová doprava

Španělsko, Sunsundegui Astral LE 12.5 č. 4554

MěstoGarážč.SPZ/RZOd...Do...Poznámka
  ŠpanělskoNex Continental Holdings SLU (ALSA)45547019 FKV2017 https://flic.kr/p/NufyoF
Autobuses Voramar El Gaucho, S.L.124≈ 20142017https://flic.kr/p/oUeyBx
Autocares Julian de Castro S.A.1251/2007≈ 2014https://flic.kr/p/qRaguz


  2017    Odeslán do jiného města

  2014 (přibližně)    Odeslán do jiného města


  leden 2007    Dodano


Your comment

Nejste přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.

Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:

č. SPZ/RZ Garáž Výr. č. Výr. Poznámka
125 T 0757 AW Plana
124 Maitours
125 B 250840 TMB 1960
124 B 1876 B AUTHOSA 1971 https://flic.kr/p/2ckgzxN
124 PM 159582 EMT Palma 1971
125 PM 159569 EMT Palma 1971
124 M 3429 Z Martin 1974 Pegaso 5062A
124 MA 1171 E EMT Málaga 1974 5062 B
125 MA 1172 E EMT Málaga 1974 5062 B
124 GE 5577 E Pujol 1975 Barreiros
124 M 4925 BD EMT Madrid 1976
125 M 4991 BD EMT Madrid 1976
125 A 5663 AG Alcoyana 1983
124 IB 8769 AC Comas 1984 https://flic.kr/p/dUhSiW
124 M 7522 FX COA Melilla 1984
125 M 7523 FX COA Melilla 1984
124 B 5943 JL Oliveras 1987 https://flic.kr/p/d9Mn9d
125 B 9171 JL Oliveras 1987 https://flic.kr/p/d9Mam1
124 B 9474 JK Mohn 1988 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn_17.jpg
124 M 3730 JY EMT VLC 1988
125 B 9631 KH Mohn 1989 https://flic.kr/p/iR5V7N
124 T 9573 Y EMT 1989
125 T 9574 Y EMT 1989
124 7524 BTG (Murcia) 1990 Martinez https://flic.kr/p/q6n4Pt
124 CS 3581 W AVSA 1990 https://flic.kr/p/2jzWer3
125 B 5813 MB TUSGSAL 1990 https://flic.kr/p/EaYMSA
125 CS 3582 W AVSA 1990 https://flic.kr/p/2jA6VeV
124 TO 6894 N Unauto 1990 https://flic.kr/p/rRKyzE
124 AL 8315 P Surbus 1991
125 AL 8316 P Surbus 1991
125 CS 5951 Y Comas 1991 https://flic.kr/p/ebiGpE
125 A 8774 BY AUESA 1991
125 MU 4599 AW azul 1992 https://flic.kr/p/DRZ1tM
125 M 6972 OY ETASA 1993 https://flic.kr/p/pw1psd
124 M 2538 PH EMT Madrid 1994
125 M 2539 PH EMT Madrid 1994
124 L 6231 Y Lleida 1994 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/lleida47.jpg
125 L 7030 Y Lleida 1994
125 M 9321 PY (Madrid) 1994 Sevibus
124 (UD) 1995 Julio Fernandez
124 IB 5385 CN TRAPSA 1996 https://flic.kr/p/egrivW
125 Plana 1996
125 IB 3229 CN TRAPSA 1996 https://flic.kr/p/mQMBMC
125 H 9830 V EMTUSA H 1997 https://flic.kr/p/2ixGLpn
124 (UD) 1997 Autobuses Empresa Lázara, S.A.
124 TRAPSA 1998
125 4878 DRB Buñol 1998
124 MU 4022 CF Lat 1999 https://flic.kr/p/QfE9g6
125 5146 GBX Noreste (Cersa/ Anesa) 1999
124 CU 9122 J Rubiocar 1999 https://flic.kr/p/o2jpgv
125 4089 BSG Argabús 2000 https://flic.kr/p/yKmEFQ
125 7663 BBK Rico 2000 https://flic.kr/p/AoqyE7
124 GR 0471 AZ Alhambra 2000 https://flic.kr/p/2o5CVfK
124 (UD) 2000 Gt Bus
124 M 7565 YV E.Rivas 2000
124 2581 BKD TUS 2001 https://flic.kr/p/Mky1oL
124 1358 BJC Edetania 2001
125 2584 BKD TUS 275 2001 https://flic.kr/p/JUDtb8
125 7031 BLM Maitours 2001 https://flic.kr/p/fQeju6
4554 7540 BLF EMT Madrid 99741 2001
124 5124 BSJ Rico 2001 https://flic.kr/p/8UT5Y2
124 5808 CCM AUVASA 2002 https://flic.kr/p/ChLvEP
125 1453 BWV Herca 2002 https://flic.kr/p/2jvT6bF
125 8984 CBR Martinez 2002 https://flic.kr/p/2qiFwYq
125 5817 CCM AUVASA 2002
124 2908 BFR Ekialdebus 2002 https://flic.kr/p/xtatSW
124 4088 BSG Argabús 2002 https://flic.kr/p/jtn3UL
125 3279 CBS Ekialdebus 2002 https://flic.kr/p/xthgzV
125 8649 BWV AB 2002 https://flic.kr/p/Lk83At
124 2908 BFR Herribus 2002 https://flic.kr/p/ebJTPp
124 7622 BVT Ultramar 2002 https://flic.kr/p/eQom5J
125 3279 CBS Herribus 2002 https://flic.kr/p/ebQxCh
125 9925 BZG CAPAZ 2002
125 9902 BVP Herranz 2002
125 0612 CSZ Font 101 2003
125 2394 CPT Alhambra 2 2003 https://flic.kr/p/xCY56C
124 5105 CVP Fernanbus 2004
125 5201 CVP Fernanbus 2004
125 1040 CZS Torres 2004
124 2470 CZC Auvaca 2004
124 5451 DFM Agostense 2004 https://flic.kr/p/Rwzt2c
124 2414 DRW Paco Pepe 2004
124 7661 DTN Comas 2005 https://flic.kr/p/fWjuHn
125 0974 DLP Auvaca 2005 https://flic.kr/p/sipMCu
4554 2160 DPR Avanza ZGZ 2005 https://www.instagram.com/p/C
124 4531 FFK Molla 102279 2006 https://flic.kr/p/2oMejBx
125 9279 DYL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/2nvmBsY
125 8709 FFK GT SuBús 102286 2006
124 9306 DYL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/DrEtBS
124 6685 FDL InterBus (CRTM) 2006
124 1416 FHH JCastro 2006
125 6697 FDL InterBus (CRTM) 2006 https://flic.kr/p/pyn8ow
125 8709 FFK Molla 102286 2006 https://flic.kr/p/2iVEhSu
124 0187 FLD Seco 2007 https://flic.kr/p/2qARHbD
124 5746 FSS Mariano 2007 https://flic.kr/p/29L83WN
125 6361 FLB Edetania 2007 https://flic.kr/p/2nMtUWy
125 5882 FVL Pardilla 2007 https://flic.kr/p/2qsdLxD
125 1022 FMV (Asturias) 2007 ROCES https://flic.kr/p/UPAKZD
125 0909 FNR Rios 2007 https://flic.kr/p/2k8D6fy
124 1749 FLT Colmenarejo 2007
125 2354 FWG Colmenarejo 104372 2007 https://flic.kr/p/D5yJcr
125 2354 FWG Damas 104372 2007
125 9555 FVK Vázquez 2007 https://flic.kr/p/pbCKq4
124 5523 GHL Bardet 2008 https://flic.kr/p/XoLgkn
125 7215 GCW Comas 2008 https://flic.kr/p/gkxhoG
125 8173 JRZ Agostense 2008 https://flic.kr/p/2oeYU53
124 4049 GLY EMT Palma 303042 2009 https://flic.kr/p/ncB3jR
124 0132 GMK Tuvisa 118056 2009 https://flic.kr/p/oj4n63
125 0171 GMK Tuvisa 118057 2009
125 4044 GLY EMT Palma 303048 2009 https://flic.kr/p/2mfGSY5
125 0885 GRR Ferrol 701556 2009 https://flic.kr/p/P1KvzB
124 3226 GZS Soler 2010 https://flic.kr/p/2ken3Ry
124 5656 GSV Montferri 2010 https://flic.kr/p/2moH1SL
125 4367 GZV Soler 2010 https://flic.kr/p/2iNfwSz
125 7367 GVP Montferri 2010
125 5773 GVP Salmantinos 2010 https://flic.kr/p/JECqJD
125 5773 GVP Parla 2010
124 3252 HBL ST 2011
125 3646 HBL ST 2011 https://flic.kr/p/QedjA6
124 2798 HHJ TMESA 2011 https://flic.kr/p/zz6Edk
125 3159 HHJ TMESA 2011
124 3394 HDK Boadilla 2011 https://flic.kr/p/nYiv3m
125 4824 HDK Boadilla 2011 https://flic.kr/p/2imCicw
124 3766 HMH Belizon 2012 https://flic.kr/p/NNYrVV
125 1936 HMH Belizon 2012 https://flic.kr/p/V4kxvY
125 0310 HMF Benito G 2012 https://flic.kr/p/gvY6jX
125 9506 HTL Chapin 2013 https://flic.kr/p/2jKPLVE
125 7579 HTB Gumidafe 2013 https://flic.kr/p/WU1E7h
124 0032 HVD F.Larrea 2013 https://flic.kr/p/2mgQxfH
124 9078 HTT HASA 2013
125 9366 HVC F.Larrea 2013 https://flic.kr/p/2m8WyaN
125 3338 HTV HASA 2013 https://flic.kr/p/GsuGHr
124 7330 HWX Font 2014 https://flic.kr/p/2nhjhnf
124 6311 JKN Inmaculada 2015 https://flic.kr/p/2ng9u2p
124 1755 JYG Herca 2017
124 0202 KCG TUS 2017 https://flic.kr/p/2rc6mJ7
124 9748 KDH LUC 2017 https://flic.kr/p/2rmWc7W
125 9301 KCF TUS 2017 https://flic.kr/p/21QZd3X
124 1674 KTK AUCORSA 136831 2018 https://flic.kr/p/2oYVQRm
124 2790 KLG Castillo 2018
125 2395 KST Castillo 6550 2018
124 1683 LCD EMT Madrid 2019 https://flic.kr/p/2nj3rgS
124 2458 KWD Comujesa 7037 2019 https://flic.kr/p/TuiZG1
124 9019 KTJ AUIF 2019 https://flic.kr/p/2osMvPc
125 1914 LCD EMT Madrid 2019 https://flic.kr/p/2jGbHgr
125 2457 KWD Comujesa 7035 2019 https://flic.kr/p/2qPg8jg
125 0899 KWV AUCORSA 137655 2019
125 6963 MHL AUIF 2023 https://flic.kr/p/2psxR8g
124 6675 MPT (Andalucía) 2024 Vázquez Olmedo https://flic.kr/p/2qUVnLW
124 9740 MPR Masats (A) 2024
125 7290 MMS (cat) 113117 2024 NIZA https://flic.kr/p/2qX4PM7
125 0585 MYK LUC 2025 https://flic.kr/p/2rmWeyE