ФотобусАвтобусний транспорт

Испания, Beulas Stergo´E № 40

МiстоПідприємствоГос.№З...Примітка
  ИспанияGalicia, (otros/прочее)401465 BZG09.2002Autos Queijeiro (A Coruña)
Grupo Libery53 TOROBUS 2030


  Передано в інше підприємство або на завод (зміна власника)

  вересень 2002 р.    Списано


Ваш коментар

Ви не увійшли на сайт.
Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.

Інші одиниці РС з цим же номером:

Гос.№ Підприємство Зав.№ Побуд. Утил. Примітка
53 T 4220 T Plana https://flic.kr/p/2aYbbZq
53 Inmaculada https://flic.kr/p/o8oamh
40 (UD) (Epsa) EMPRESA PORTOMARIN S.A
40 A 0106 DH Martinez https://flic.kr/p/2oVs3Hw
40 B 391460 Oliveras 1964
40 B 354023 Mohn 1964
40 M 487931 Martin 1966 Barreiros AEC A501
53 B 529156 Oliveras 1967
53 M 630524 Martin 1967
53 B 674606 Mohn 1969 https://flic.kr/p/spLpHt
40 B 885549 Soler 1970 https://flic.kr/p/d9dKjC
53 C 4882 E Ferrol 1974 https://flic.kr/p/dQ39tk
40 M 3477 BT EMT Madrid 1976
53 M 2178 BT EMT Madrid 1976
40 M 2851 CB Montes 1977
40 B 1732 CM EMT 1977
40 VI 2268 D Tuvisa 1977
53 CU 8327 B Pereira 1978
40 EMT 0000 EMT Madrid 1979 https://flic.kr/p/pKSS94
53 BU 3463 F AB 1980 https://flic.kr/p/dNkFWt
53 VI 6810 H Tuvisa 1985
40 VA 0765 M AUVASA 1985
40 M 8710 HB COA Melilla 1986
40 GC 2334 AC Palmas 1987 https://flic.kr/p/SN2a8W
40 B 2708 JS TUS 1988
53 M 9184 KB TUBASA 1989
53 TF 8659 AH Tiadhe 1989
40 (UD) 1989 CID
40 B 5493 VX Castellbisbal 1990 https://flic.kr/p/2qvQXdX
53 M 3605 LB Montes 1990
53 M 1412 LD Cerqueiro 1990
40 M 7008 KV Prisei 1990 https://flic.kr/p/V4C5hJ
40 6545 BML Font 1991
53 B 9443 MP IGL 1991
53 VA 5238 V AUVASA 1991
53 L 9652 W Lleida 1992 https://flic.kr/p/2ihHj6U
40 M 9747 OY EMT Madrid 1993
40 GC 8184 BB Tiadhe 1993
53 A 2475 CG Llorente 1993 https://flic.kr/p/2kKTxN1
53 1146 DBB Roca 1993 1
40 7470 BFM (Galicia) 1994 Autocares Sabino
53 M 0921 PB EMT Madrid 1994
53 V 1627 EV Roymar 1994 https://flic.kr/p/H7YmbE
40 6498 FXH UAB 1995 https://flic.kr/p/2kzRPio
40 JCastro 1995 https://flic.kr/p/2pHjhxY
40 SA 0102 S ST 1996 https://flic.kr/p/N3eAED
53 M 9001 TB Boadilla 1996
53 IB 2116 CN BUSred 1996 https://flic.kr/p/eJeTRS
40 CS 3091 AJ Furio 1996 https://flic.kr/p/2eosSm1
40 B 4112 SS Noreste (Cersa/ Anesa) 1996 Noreste https://flic.kr/p/2nbfDon
40 A 0182 DJ Sigüenza 1997 https://flic.kr/p/bPDxJc
40 ZA 6485 J (C.León) 1997 ZAMORA SALAMANCA, S.A. https://flic.kr/p/6tu2jr
40 (UD) 1997 Autocares Medina, Gijón
40 (UD) 7031 1997 Hnos. Martin (Salamanca)
40 VA 8864 AF AUVASA 1998 https://flic.kr/p/DAhQBT
53 T 9161 AW Font 1998
40 B 9557 TW IGL 1998 https://autobusesbcn.es/lineas_i/img_vila/vila27.jpg
40 9504 FLM Ozaez 1998 https://flic.kr/p/2quTMUw
40 T 5082 BB Penedes 1999 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_vendrell/vendrell32.jpg
53 IB 3540 DG Mallorca (TIB) 1999 https://flic.kr/p/nN8ZTf
53 CC 8169 T (Extremadura) 1999 BUSURSA (CACERES) https://flic.kr/p/CRvAGr
53 S 5927 AM TUS 1999 https://live.staticflickr.com/2812/95836...a_z.jpg
53 CA 7791 BK Comujesa 1999
40 B 4872 VH Rosanbus 1999 https://flic.kr/p/2pKddaT
40 Madrazo 1999
53 VA 2177 AJ AUVASA 1999 07.2022
53 B 3732 WJ IGL 2000
53 3642 BDN Garayar 2000 https://flic.kr/p/ebQD4G
40 4281 BCT ACCSA 2000 https://flic.kr/p/z39JrF
40 B 4834 WT (cat) 2000 Autocares Capricornio (Badalona
40 M 3027 YP F.Larrea 2000 2015 https://flic.kr/p/kAxQbz
40 0178 BHH Comas 2001 https://flic.kr/p/ePsMLa
40 9332 BLS Mataró 2001 https://flic.kr/p/jrbTe2
40 0650 BHY Esfera 2001
53 4409 BJG Martinez 2001 https://flic.kr/p/AKvGgb
53 2384 BMX F.Larrea 2001 https://flic.kr/p/SEtGZo
53 3940 BPP Niza 2001
40 Hadu 2001 https://flic.kr/p/2poc76n
53 1354 BJC Marina 2001 https://flic.kr/p/SqWpds
53 1099 BLT Prisei 2001
53 5855 BMK Edetania 2001
53 9422 BHL Sigüenza 2001 12.2023 https://flic.kr/p/uGaZWV
40 2911 BZT Beltran 2002
53 3998 BYS Ribera 2002
40 9258 BYX Nika 2002
40 9748 BZJ Puerto P 2002
53 8832 BWG Dainco 2002 2022 https://flic.kr/p/KDe4RN
53 1919 CRK Ozaez 2003 https://flic.kr/p/2mKMqbL
40 4318 CGX Iberconsa 2003 https://flic.kr/p/2otpgNE
53 2274 CDS EMUTSA 2003
40 5632 CMK Fuenlabrada 2003
53 3078 CDJ Barrera 2003 https://flic.kr/p/286VXpL
53 9294 CDC Rosanbus 2003 https://flic.kr/p/2ktaXbh
53 4427 CHH Premier 2003 https://flic.kr/p/2nQTcSP
40 5718 CWC TMSA 2004
53 4124 DFJ E.Rivas 2004 https://flic.kr/p/o9rS59
53 8076 CZP E.Rivas 2004 https://flic.kr/p/obmC26
53 6214 CWK Transabus 2004 https://flic.kr/p/fydBkM
40 8830 CXL Puerto J 2004
40 3122 CXR Confort 2004
40 1086 CST (cat) 2004 Montemar https://flic.kr/p/DavUzh
40 2924 CZD Llorente 2004 04.2020 https://flic.kr/p/zrdaLr
40 7633 CRZ Mosamo 2004 01.2022 https://flic.kr/p/GbRPip
53 0517 DTX Penedes 2005 https://flic.kr/p/2koqHqw
53 6803 DLC Damas 2005 https://flic.kr/p/CEQJ7A
53 1567 DLD Manresa 2005 https://flic.kr/p/2jpCmzT
53 8188 DSS ACCSA 2005
53 6053 FWF Canals 2006 https://flic.kr/p/2on2a9i
53 9902 FJY Tuvisa 2006 https://flic.kr/p/ojQqgD
40 6166 FHK Transabus 2006 https://flic.kr/p/2nZDyGz
53 1628 FFT Plenacosta 2006
40 7068 DYB Daibus 2006 https://flic.kr/p/gv3VFU
53 6728 DYF (cat) 2006
53 8727 DYB TUM 2006
40 7200 HHP Canals 2006 1
40 9521 FMV TMG 2007 https://flic.kr/p/2kZrGXp
53 0606 FYD Puerto P 2007
40 1175 FSW Auvaca 2007
53 0405 FYZ (Asturias) 2007 Langero https://flic.kr/p/2rHhpLp
53 8863 FKY Fuenlabrada 2007 https://flic.kr/p/DC9jY8
53 3038 FSB Beltran 2007
40 3292 FWP Amistad 2007 1 https://flic.kr/p/KnwkLg
40 1105 GHK Sagalés 4876 2008 https://flic.kr/p/wexMwb
53 6524 GJB TMG 2008 https://flic.kr/p/25duadP
53 5274 GHH Iberconsa 2008 https://flic.kr/p/otrZEv
40 5975 GDM Madrid Visión 2008 Puesta del Sol https://flic.kr/p/Dz4XXv
40 9110 GCB GCB 2008 https://flic.kr/p/2qkrwx7
53 0617 GKP Mataró 2008 https://flic.kr/p/jrbEZc
53 8474 GBL Lux Bus 2008 https://flic.kr/p/8thPhz
53 1101 GLL Alacuber 2008
53 7317 GPT Hadu 2009 https://flic.kr/p/2poqmEh
53 4899 GLS Daibus 2009
53 9837 GWB Amistad 109780 2010 https://flic.kr/p/2jQyJza
53 1767 GZC Mosamo 2010 https://flic.kr/p/TtFnc4
53 3206 HFF TMSA 2011
40 2172 HCT InterBus (CRTM) 10154 2011
40 2172 HCT Gato 10154 2011 https://flic.kr/p/A2CPzz
53 6978 HBP Esfera 2011 https://flic.kr/p/fQejGK
53 0307 HMY Transabus 2012 https://flic.kr/p/25PDiC3
53 1532 HJN (C.León) 2012 Gasch https://flic.kr/p/sMgwbx
53 8987 HRW ALSA 2013 https://flic.kr/p/PgzMLJ
40 0623 JBR Lanzarote 1042 2014 https://flic.kr/p/XsEwL8
40 5351 HXX TUSSA 2014
53 2585 JBS Gato 2014 https://flic.kr/p/rAKKmY
53 2585 JBS InterBus (CRTM) 2014
53 3015 JJX Grupo 1844 2015
53 2599 JSP Melillense 2016 https://pin.it/lU7Lsj5Cu
53 6750 KBB (Canarias) 2017 Sealand
40 2171 KFP Argabús 2017
40 2396 KHG (cat) 10377 2018 VIATGES SABADELL https://flic.kr/p/2qB6cyx
40 7579 KRG Transunion / Torres 2018
53 4305 MGD (C.Mancha) 2018 Romero https://flic.kr/p/2rkLQ9W
53 6864 KTS Transabus 34983 2018
40 7596 KWV Autocorb 2019 https://flic.kr/p/2rLowJt
40 7720 LDY (C.León) 2019 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/2oCSt2y
40 2469 LSX Llosa 1303 05.2019 https://flic.kr/p/2pEohQX
53 9526 MFK EMT Madrid 2023 https://flic.kr/p/2oJ2Lrk
53 7099 MFR Autocorb 2023 https://flic.kr/p/2osTRz2
40 3068 NBR Edetania 2025 Paterna