FotobusTransport autobusowy

Hiszpania, Noge Touring Star 3.45/12 Nr 35

RegionZakładNrTablice rej.Od...Do...
  HiszpaniaCircuitos Ruri S.L. (Crurisa)354086 HXZ06.201407.2019
GI 2685 BD06.200806.2014
Transports Pujol22403.1997≈ 06.2008


zdjęcie drugorzędne (0): ukryj / pokaż
Conditional photos (0): ukryj / pokaż
Technical photos (0): ukryj / pokaż

  Lipiec 2019 r.    Skasowany

  Czerwiec 2014 r.    Zmiana numeru rejestracyjnego w ramach zakładu

186 kB
1
453

Hiszpania, Lloret de Mar

20 sierpnia 2010 r., piątek
Autor: JenCh012

¤
2010
2008
198 kB
691

Hiszpania, Lloret de Mar

7 sierpnia 2008 r., czwartek
Autor: JenCh012

¤

  Czerwiec 2008 r. (około) — Czerwiec 2008 r.    Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta


  Marzec 1997 r.    Przybył do zakładu


Twój komentarz

Nie zalogowałeś się na stronie.
Komentarze mogą zostawić tylko zarejestrowani użytkownicy.

Inne pojazdy z tym numerem:

Nr Tablice rej. Zakład Nr fab. Wypr. Zezłom. Notatka
35 PO 0248 AC Rias Baixas
224 T 8320 BB Plana
35 B 354539 Oliveras 1964 https://flic.kr/p/EVGmqz
35 B 347865 Mohn 1964
35 M 3877 AH Prisei 1974
224 M 6077 AT EMT Madrid 1975
224 PM 4933 G EMT Palma 1975
35 B 8104 BG (cat) 1975 SEAT.S.A.
35 M 3501 BT EMT Madrid 1976
224 A 6304 M Alcoyana 1977
224 M 6304 M MASATUSA 1977
35 V 0802 FT Marina 1983
35 T 6799 M EMT 1983
35 AL 6754 G Sigüenza 1983 1
35 M 6151 GT COA Melilla 1985
35 VA 0760 M AUVASA 1985
35 V 4844 BZ Fernanbus 1986
35 V 3438 CC Chelvana 1987 https://flic.kr/p/2jT6wbv
35 SS 5340 AB Garayar 1988 https://flic.kr/p/dN1KtB
224 CA 3824 AD Carraca 1989
35 B 6185 KM UAB 1989 https://flic.kr/p/K68uH1
35 B 7784 KB Castellbisbal 9025 1989 https://flic.kr/p/2iaSMQK
35 M 1051 JU Alacuber 1989
35 GC 6444 AM Palmas 1989 https://flic.kr/p/U5sFxF
224 B 5170 UV Monbus TM 1989
224 M 6287 LK Arriva M 1990
35 B 0006 LJ TMESA 1990 https://flic.kr/p/2jZ6HBU
224 M 5563 MG AISA 1991 https://flic.kr/p/hnny2f
35 M 6730 NS (Madrid) 2044 1992 Autocares Najera
35 M 6608 OY EMT Madrid 1993
224 TF 8561 AZ 1844 1994 https://flic.kr/p/2mFuWTc
35 JCastro 1994
224 M 0944 PJ Mohn 1994
224 M 4342 SY EMT Madrid 1995 Enasa 5522/Pegaso 623E2
35 CE 4971 F Hadu 1995 https://flic.kr/p/2kNvcAY
35 PM 4846 BZ Mallorca (TIB) 1995
35 B 1188 SS IGL 1996
224 A 1800 DH GT SuBús 1997
35 VA 3014 AF AUVASA 1997 https://flic.kr/p/2o2CV2w
224 A 1800 DH Alcoyana 1997
224 VA 6747 AF ECSA 1997
35 T 4762 AV Penedes 1997 https://flic.kr/p/dGoCTe
35 (UD) 1997
224 TUZSA 1998 https://flic.kr/p/2piU24H
35 M 3300 WU F.Larrea 1998 https://flic.kr/p/kAxpcZ
224 B 5727 VK TUSGSAL 1999 https://flic.kr/p/5jbGD7
35 VI 7726 X Tuvisa 34 1999 https://flic.kr/p/UDLgoz
35 CR 6849 X Iberconsa 1999 https://flic.kr/p/jvYvpW
35 CC 4114 T (Extremadura) 1999 BUSURSA (CACERES) https://flic.kr/p/2iKz7X9
35 B 9866 VK Mataró 1999 https://flic.kr/p/jrbJ9D
224 CO 2793 AX AUCORSA 2000 https://flic.kr/p/u7DshC
35 6406 BMN Font 2001
35 7366 BFL Auvaca 2001
35 5859 BMK Edetania 2001 https://flic.kr/p/2gapybF
35 1203 BGS Beltran 2001 https://flic.kr/p/PUpaMV
35 6975 BRJ Transabus 2001 https://flic.kr/p/eY9ZC8
35 4314 BHT Fuenlabrada 2001
35 6055 BPC (Vlc) 2001 Transval
35 9584 CFY AISA 2003 https://flic.kr/p/vR5HrK
224 7913 CZX Socibus 2004 https://flic.kr/p/sunpsn
35 7579 CRL TMG 2004 https://flic.kr/p/2g2nig4
35 7695 CYZ LYCAR 2004 https://flic.kr/p/gtwJTh
35 1563 CSJ (Madrid) 2004 Sanchez Turicar
224 7058 DSJ EMT Palma 108607 2005
224 0635 DRT azul 2005 https://flic.kr/p/u8dx6k
35 9840 DPC Transabus 2005 https://flic.kr/p/PjmoJN
224 6022 DNC ETASA 2005
224 8658 FJP AVSA 2006
224 8985 FTC Llorente 2007 https://flic.kr/p/kwnnkL
224 6858 FMS AUTHOSA 2007
224 1889 FNZ Lat 2007 https://flic.kr/p/AqGvnw
35 9123 FVM Badatours 2007 https://flic.kr/p/k6dFA2
224 0624 GKM Damas 2008 https://flic.kr/p/D7Nskr
35 4900 GFJ (Madrid) 2008 SAND https://flic.kr/p/2nHN9S3
224 4001 GBN Periferia 2008
35 0934 GDT Rober 2008
35 6056 GLF Canals 2009 https://flic.kr/p/2np1x3S
224 1008 GMD Ultramar 2009 https://flic.kr/p/gJE3Rg
35 7372 GKM TUSSA 2009
224 4166 GZM AUVASA 2010 https://flic.kr/p/284Y2Cm
35 8868 GZY InterBus (CRTM) 10124 2010
35 8868 GZY Gato 10124 2010 https://flic.kr/p/EMc8Ln
35 1778 GYX Palmas 2010
35 2115 HGD (Vlc) 2011 FRANCES
35 6186 HJN (Madrid) 2012
35 3965 HMV Turia 2012
35 3965 HMV Turia 15559 2012 https://flic.kr/p/2ovdVXy
224 0866 HJK InterBus (CRTM) 2012 https://flic.kr/p/Dsu39E
224 9960 KJN Milo 126 02.2012 https://flic.kr/p/2epHzV1
35 2619 HSR Argabús 2013 https://flic.kr/p/287GYn7
35 6455 HRD (C.León) 2013 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/F9Hqcm
224 8311 HVV Calella 2014 https://flic.kr/p/2mB4kLo
224 5964 JBC TILP 2014
224 4955 HZC Noreste (Cersa/ Anesa) 2014 Anesa
224 2224 HYK Jiménez 116966 2014 https://flic.kr/p/y8iGhS
224 4955 HZC Noreste (Cersa/ Anesa) 2014 Cersahttps://flic.kr/p/Ep1BrD
224 4812 HWC Bilman 2014
224 2397 HYH Herranz 2014 https://flic.kr/p/BCpiCX
224 5488 HZC Cal Pita 2014 https://flic.kr/p/2dsPNPx
224 2098 JBT Sant Martì 2014 https://flic.kr/p/NaejQw
35 5951 JHL Mallorca (TIB) 23915 2015
224 2963 JRK TM 2016 https://flic.kr/p/2d3HQi4
224 6359 JLP Linecar 2016
224 7955 JWR Elite 2017 https://flic.kr/p/2q1GTjx
35 3765 KJY Seco 2114 2017 https://flic.kr/p/2mMYMb6
224 0898 JYN Transunion / Torres 2017 https://flic.kr/p/PAzHxF
224 4561 KXC Fernanbus 2019
35 3452 KWB Rodabus 2019 https://flic.kr/p/2qxVYLe
35 0210 LKD Levante 2020 https://flic.kr/p/2nCS7c5
224 3736 MBR AUESA 25618 2022
224 6787 MSC EMT Madrid 2024