FotobusBusverkehr

Spanien, Sunsundegui Interstylo Nr. 51

RegionBhf.Nr.KZVon...Bis...
  SpanienEmpresa Boadilla51M 4131 PY2001 
InterBus (CRTM)4011.19942001


  Ausgemustert

  г. 2001    An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt


  November 1994    Angeliefert am


Kommentar

Sie sind nicht angemeldet.
Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.

Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer:

Nr. KZ Bhf. Fab.-Nr. Bj. Verschr. Bemerkung
51 4859 BZH MiSol https://flic.kr/p/jFZVVu
40 (UD) (Epsa) EMPRESA PORTOMARIN S.A
40 A 0106 DH Martinez https://flic.kr/p/2oVs3Hw
40 B 391460 Oliveras 1964
40 B 354023 Mohn 1964
51 MA 39489 EMT Málaga 1964
40 M 487931 Martin 1966 Barreiros AEC A501
51 B 520226 Oliveras 1966
51 B 578145 Mohn 1967
51 M 580523 Martin 1967
40 B 885549 Soler 1970 https://flic.kr/p/d9dKjC
51 B 1358 BG Lleida 1975 https://flic.kr/p/fmxFxR
51 T 3127 D IGL 1975
40 M 3477 BT EMT Madrid 1976
51 M 2176 BT EMT Madrid 1976
40 M 2851 CB Montes 1977
51 B 6651 CW TMB 1977
40 B 1732 CM EMT 1977
40 VI 2268 D Tuvisa 1977
40 EMT 0000 EMT Madrid 1979 https://flic.kr/p/pKSS94
51 B 5618 EB Soler 1980 https://flic.kr/p/6jBQsJ
51 B 2369 ES Sagalés 1981 Irizar Urepelhttps://flic.kr/p/2ruaDXx
40 VA 0765 M AUVASA 1985
51 VA 0774 M AUVASA 1985
51 VI 4094 H Tuvisa 1985 2023
40 M 8710 HB COA Melilla 1986
51 M 8179 GW Montes 1986
51 M 5545 HH Sigüenza 1986
51 IB 2184 CZ Mallorca (TIB) 47315 02.1986 https://flic.kr/p/Q73AFC
40 GC 2334 AC Palmas 1987 https://flic.kr/p/SN2a8W
51 B 9738 IC Font 1987
40 SS 3390 AC Euskotren (L) 1988
40 B 2708 JS TUS 1988
40 (Galicia) 1989 Autobuses de Calo
51 M 7271 KH TUBASA 1989
40 (UD) 1989 CID
40 B 5493 VX Castellbisbal 1990 https://flic.kr/p/2qvQXdX
40 M 7008 KV Prisei 1990 https://flic.kr/p/V4C5hJ
40 6545 BML Font 1991
51 V 4124 HC Ribera 18082 1991 https://flic.kr/p/GzqSTK
51 7416 BCG Amanda 1991
51 SS 7911 AM TSST 1992 https://flic.kr/p/2jLvEy5
51 GC 1052 AX Palmas 1992 https://flic.kr/p/TQyX1o
40 M 9747 OY EMT Madrid 1993
40 GC 8184 BB Tiadhe 20478 1993
51 GC 8183 BB Tiadhe 20479 1993
40 7470 BFM (Galicia) 1994 Autocares Sabino
51 M 0913 PB EMT Madrid 1994 https://flic.kr/p/LLb4Wh
51 Paco Pepe 1994 2016
40 6498 FXH UAB 1995 https://flic.kr/p/2kzRPio
51 4151 BCN (C.León) 1995 ZAMORA SALAMANCA, S.A. https://flic.kr/p/6ty9mJ
40 JCastro 1995 https://flic.kr/p/2pHjhxY
40 SA 0102 S ST 1996 https://flic.kr/p/N3eAED
51 0197 DSP (Galicia) 1996 Empresa Gilsanz
51 IB 8636 CJ BUSred 1996 https://flic.kr/p/eJeTM7
51 C 0051 BN Vázquez 1996 https://flic.kr/p/KVs4Tz
40 CS 3091 AJ Furio 1996 https://flic.kr/p/2eosSm1
40 B 4112 SS Noreste (Cersa/ Anesa) 1996 Noreste https://flic.kr/p/2nbfDon
40 A 0182 DJ Sigüenza 1997 https://flic.kr/p/bPDxJc
40 ZA 6485 J (C.León) 1997 ZAMORA SALAMANCA, S.A. https://flic.kr/p/6tu2jr
40 (UD) 1997 Autocares Medina, Gijón
40 (UD) 7031 1997 Hnos. Martin (Salamanca)
51 M 5402 US JCastro 1997 https://flic.kr/p/GJkXrS
51 MU 4007 BP Inmaculada 1997 https://flic.kr/p/nR24cq
40 VA 8864 AF AUVASA 1998 https://flic.kr/p/DAhQBT
51 VA 8873 AF AUVASA 1998
51 SA 3460 T Dainco 1998 https://flic.kr/p/2oVupqn
51 Plenacosta 1998
40 B 9557 TW IGL 1998 https://autobusesbcn.es/lineas_i/img_vila/vila27.jpg
40 9504 FLM Ozaez 1998 https://flic.kr/p/2quTMUw
40 T 5082 BB Penedes 1999 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_vendrell/vendrell32.jpg
51 B 6662 VW IGL 1999
51 S 7115 AL TUS 1999 https://flic.kr/p/nQG4z5
51 CA 7790 BK Comujesa 1999
40 B 4872 VH Rosanbus 1999 https://flic.kr/p/2pKddaT
40 Madrazo 1999
51 (UD) 1999 Empresa Preire S.L.
51 8178 BFC Martinez 2000 https://flic.kr/p/V7SMTZ
40 4281 BCT ACCSA 2000 https://flic.kr/p/z39JrF
40 B 4834 WT (cat) 2000 Autocares Capricornio (Badalona
51 Confort 2000
51 M 5434 ZT F.Larrea 2000 https://flic.kr/p/ncakf2
40 M 3027 YP F.Larrea 2000 2015 https://flic.kr/p/kAxQbz
40 0178 BHH Comas 2001 https://flic.kr/p/ePsMLa
40 9332 BLS Mataró 2001 https://flic.kr/p/jrbTe2
40 0650 BHY Esfera 2001
51 6717 BRM Leader 2001
51 5857 BMK Edetania 2001
51 1553 BMP Chelvana 2001 https://flic.kr/p/2jAj8ia
51 8049 BND Barrera 2001 https://flic.kr/p/2h2au8P
51 6685 BGJ EMUTSA 2001
51 0199 BJV Autobuses Cerqueiro 2001 https://flic.kr/p/J9CB3g
40 Hadu 2001 https://flic.kr/p/2poc76n
51 2351 BJP Madrid Visión 36112 2001
51 6167 BDP Prisei 2001 1 https://flic.kr/p/HyZX8r
40 2911 BZT Beltran 2002
51 7019 BZS Carrera 2002 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_atmella/calabus5.jpg
51 7922 CDC Manresa 2002 https://flic.kr/p/nry6MJ
51 6978 CBK Edetania 2002 https://flic.kr/p/Cxe7A8
40 9258 BYX Nika 2002
40 9748 BZJ Puerto P 2002
40 1465 BZG (Galicia) 2002 Autos Queijeiro (A Coruña)
51 6077 BWG Marina 2002
51 6197 CDT TUM 2002 https://flic.kr/p/KSMCpc
51 2672 CRH Furio 2003 https://flic.kr/p/2nMt4DP
40 4318 CGX Iberconsa 2003 https://flic.kr/p/2otpgNE
51 8795 CJF (Vlc) 2003 Sarrion,Valencia
51 4484 CGF Ozaez 2003 https://flic.kr/p/DmDQ1m
40 5632 CMK Fuenlabrada 2003
51 9270 CDC Rosanbus 2003 https://flic.kr/p/oaK2bv
51 5120 CLZ (Euskadi) 2003 AUTOBUSES DE LUJUA SL (Bizkaia)
40 5718 CWC TMSA 2004
51 7301 CVY Comas 2004 https://flic.kr/p/f21AGK
51 2514 CVC Atlantida 2004 https://flic.kr/p/28nA5Tt
40 8830 CXL Puerto J 2004
40 3122 CXR Confort 2004
40 1086 CST (cat) 2004 Montemar https://flic.kr/p/DavUzh
51 7041 CTT E.Rivas 2004 https://flic.kr/p/27sYmbq
40 2924 CZD Llorente 2004 04.2020 https://flic.kr/p/zrdaLr
40 7633 CRZ Mosamo 2004 01.2022 https://flic.kr/p/GbRPip
51 1181 DSH Puerto P 2005
51 1438 DGC TUCs 2005
51 4712 DKK Transabus 2005 https://flic.kr/p/fTW6Uk
51 1749 DTK Langreo 2005
51 2296 DFJ Nika 2005
51 1438 DGC ACCSA 2005 https://flic.kr/p/egFsy9
51 0023 DML E.Rivas 2005 https://flic.kr/p/uQFrbM
51 9531 DJR Penedes 103 02.2005 https://flic.kr/p/iL2ndA
51 9989 FJY Tuvisa 2006
40 6166 FHK Transabus 2006 https://flic.kr/p/2nZDyGz
40 7200 HHP Canals 2006
40 7068 DYB Daibus 2006 https://flic.kr/p/gv3VFU
51 0552 FFL (C.León) 2006 Autobuses Amaya S.L. https://flic.kr/p/S71rFb
51 9821 FBT Beltran 194 04.2006
40 9521 FMV TMG 2007 https://flic.kr/p/2kZrGXp
51 0583 FPL TMG 2007 https://flic.kr/p/2gvKBDo
51 2858 FNL Iberconsa 2007 https://flic.kr/p/2ouQYtL
51 8964 FKY Fuenlabrada 2007 https://flic.kr/p/2p7A3xg
40 1175 FSW Auvaca 2007
51 4455 FYZ Hadu 2007 https://flic.kr/p/2porJLm
51 1436 FYC LYCAR 2007
51 9115 FMD Puerto J 2007 https://flic.kr/p/8p6ybD
40 3292 FWP Amistad 2007 1 https://flic.kr/p/KnwkLg
40 1105 GHK Sagalés 4876 2008 https://flic.kr/p/wexMwb
51 8816 GHY Canals 2008 https://flic.kr/p/2qTTedq
40 5975 GDM Madrid Visión 2008 Puesta del Sol https://flic.kr/p/Dz4XXv
51 3465 GHN Mosamo 2008 https://flic.kr/p/uTQitz
40 9110 GCB GCB 2008 https://flic.kr/p/2qkrwx7
51 8902 GHL (Andalucía) 2008 Autocares Bernardo https://flic.kr/p/n3T2Je
51 0623 GKP Mataró 2008
51 7035 GLK Alacuber 2008 https://flic.kr/p/rvpf7q
51 1326 GCY (Andalucía) 2008 Auto Transportes Lopez
51 4838 GLW Amistad 107957 2009 https://flic.kr/p/kNm7Gx
51 4884 GLS Daibus 2009 https://flic.kr/p/2kVghLs
51 2760 GWF (Galicia) 2010 Autos Camilo, S.A. (Ferrol)
51 8730 GYC TMSA 2010 https://flic.kr/p/2ny1BHP
51 8668 GVH (Baleares) 2010 LucasCosta https://flic.kr/p/2rcc8Bf
51 8668 GVH (Vlc) 2010 LOZANO,VALENCIA
40 1384 HGP (Galicia) 2011 REBOLEIRA, S.L. (Lugo)
40 2172 HCT InterBus (CRTM) 10154 2011
40 2172 HCT Gato 10154 2011 https://flic.kr/p/A2CPzz
40 1384 HGP (Galicia) 2011 Autos Rodríguez-Eocar, S.L. (Lugo)
51 4088 HCD Premier 2011 https://flic.kr/p/M1a2L3
51 8487 HGY Mallorca (TIB) 2011
51 6303 HRN AUCORSA 2013 https://flic.kr/p/m9MQGe
40 0623 JBR Lanzarote 1042 2014 https://flic.kr/p/XsEwL8
51 2307 HXD Dosil 2014 https://flic.kr/p/2d9oNYG
51 5817 HVV (Asturias) 2014 BUSNARCEA SL
40 5351 HXX TUSSA 2014
51 2430 JBS Gato 2014 https://flic.kr/p/rz1VHv
51 2430 JBS InterBus (CRTM) 2014
51 0949 JJC Melillense 2015 https://flic.kr/p/GKZTUA
51 9746 JGY Comas 2015
40 0839 JMG (Vlc) 2016 AUTOBUSES DURA SL https://flic.kr/p/2rVxoeq
51 2182 JLS (C.Mancha) 272365 2016 Autocares Esteban Sánchez (Toledo)
40 2171 KFP Argabús 2017
40 2396 KHG (cat) 10377 2018 VIATGES SABADELL https://flic.kr/p/2qB6cyx
40 7579 KRG Transunion / Torres 2018
40 7596 KWV Autocorb 2019 https://flic.kr/p/2rLowJt
40 7720 LDY (C.León) 2019 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/2oCSt2y
40 2469 LSX Llosa 1303 05.2019 https://flic.kr/p/2pEohQX
51 5618 LSZ Grandoure 2021 https://flic.kr/p/2rRjfK7
51 2627 LWW Autocorb 2022 https://flic.kr/p/2njAE8F
51 4020 MFD EMT Madrid 2023
51 5519 MHJ (cat) 2023 ESTARRIOL BUS https://flic.kr/p/2quLHG1
40 3068 NBR Edetania 2025 Paterna