ФотобусАвтобусний транспорт

Финляндия, Carrus Fifty № 49

МiстоПідприємствоГос.№З...До...
  ФинляндияLänsilinjat Liikenne Oy49TNI-14909.200507.2012
  ШвецияRyssbybygdens Buss AB PWE 58908.200409.2005
Ramkvillabuss AB1008.199308.2004


Другорядні фото (0): приховувати / показувати
Условные фото (0): приховувати / показувати
Технические фото (0): приховувати / показувати

  липень 2012 р.    Списано

130 КБ
245

Финляндия, Tampere, Hatanpään valtatie, linja-autoasema
Маршрут Rural

More Fiftys will arrive in the future

26 квітня 2010 р., понеділок
Автор: Ozzy

¤

  вересень 2005 р.    Відправлено до іншого міста

  серпень 2004 р.    Відправлено до іншого міста


  серпень 1993 р.    Надійшов на підприємство


Ваш коментар

Ви не увійшли на сайт.
Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.

Інші одиниці РС з цим же номером:

Гос.№ Модель Підприємство Зав.№ Побуд. Утил. Примітка
10 F 811 ASJ Jönköping 1948 Jönköpings Spårvägar, Jönköping
49 TAT-773 Wiima M64 Porin Linjat 2065 1967
49 EPN-9 Autokori / Delta Aura Porin Linjat 135 1970
49 ABH-249 Wiima M68 Espoon Auto 3476 1973
10 BUN 965 Jonckheere Bermuda Sävar Trafik 15231 1975
10 JBZ 975 Scania CR111M59 Kraftbuss 544304 1976
10 ATU 460 H. Höglund & Co Örebro Trafik 2817 1979
49 OJP-949 Wiima K200 Pohjola 5322 1980
49 OJP-949 Wiima K200 Koskilinjat 5322 1980
49 TOB-149 Kutter 9SS Satakunnan 633 1982
49 BZL-988 Erikoiskori Töysän Linja 1983
49 KIZ-376 Lahti 31 Pohjolan Liikenne 1983
10 LHY 235 Säffle Kraftbuss 5135 1983
10 BAS 993 Kutter 9 Söne Trafik 878 1983
49 LHK-159 Lahti 31 Pohjolan Liikenne 1983
10 LPD 869 DAB Valbo Buss 38005 1984
10 DSU 494 Säffle EB Trafik 5914 1985
49 HTH-749 Ajokki 6000 Apollo Paunu 4171 / 133 1985
10 MKE 884 Säffle Orusttrafiken 5817 1986
10 MLH 159 Säffle Motala Lokaltrafik 5962 1986
10 MPC 386 Ajokki Express Dalabuss 80 1986
49 ECJ-649 Delta City S Förbom 1986 1996
10 MZY 491 Van Hool T8 Astral 410 Alviks Buss 12730 04.1986
10 BTH 450 Van Hool T8 Alizée 360 Ceris Resor 12795 1987
49 EJO-449 Ajokki City Porin Linjat 504 1988
49 ZCA-853 Wiima K202 Veljekset Salmela 6812 1988
49 EJO-449 Ajokki City Porin Linjat 504 1988
49 ZCS-149 Wiima M310 Combi Lähilinjat 6873 1988
10 NJS 626 Neoplan N117/3H Spaceliner Västerbotten 14069 1988 Lyckselebuss AB, Lycksele
10 AFZ 865 Säffle Tjörns Omnibustrafik 6435 1988
10 NEE 598 Säffle Kalmar 5865 1988 Oskarshamns Omnibus AB (Oskarshamn)
49 IBH-249 Kutter Deca 340 Länsilinjat 2209 1988
10 MYS 546 Delta Star 501 Västernorrland 147435 1989 Ullångers Omnibussar
10 OAL 042 Säffle Orusttrafiken 6521 1989
49 BFA-256 Wiima M310 Combi Someron Linja 7054 1989
49 BFA-256 Wiima M310 Combi Transbus 7054 1989
10 DOU 421 Van Hool T8 Alizée 360 Pitedalens Trafik 30249 1990
10 ANS 100 Neoplan N116H Cityliner Interbus 17513 1991
49 IFX-306 Delta Star 501 Satakunnan 147863 1991
10 POZ 446 Säffle System 2000 Värmland 7157 10.1992 Säffle Fotbollsförening
49 NBA-459 Carrus K204 City L Transdev Finland 7668 1993
10 PRP 303 Carrus Star 301 KR Trafik 148113 1993
49 NBA-459 Carrus K204 City L Vantaan Liikenne 7668 1993
49 KFP-929 Delta Star 301 Porvoon 1993 2014
10 EJM 244 Scania CN113CLB Pitebuss 2230 1994
49 CBM-249 Carrus Star 602 Vainion Liikenne 148235 1994
49 AGL-336 Lahti 451 Eagle Mörö 1995
49 AGL-336 Lahti 451 Eagle Makkonen 1995
49 GCY-806 Neoplan N8008E Metroliner Ventoniemi 24665 1996
10 AMB 881 Carrus Fifty Bohmans Busstrafik 1599 1996
49 AGV-376 Lahti 560 Eagle Pohjolan Liikenne 731-96 1996
49 TGM-605 Lahti 560 Eagle Turun Euroliikenne 1996
49 ZGU-123 Ikarus EAG E94.01 Julin 5 1997
49 UPX-849 Ikarus EAG E95.05 Korsisaari 138 1999
49 MYF-153 Ikarus EAG E94.14 HelB 98 2000 Ex. Suomen Turistiauto (STA): vehicle number 169
49 MYF-496 Carrus K204 City L Jalobus 8518 2000
10 RMZ 538 Setra S315HD Lennes Buss 32661 2000
49 VYC-749 Carrus Vega L Koskilinjat 8609 2000
10 RWS 916 Carrus Star 502 Abramssons Buss 9313 10.2000 06.2014
49 CFJ-765 Lahti 560 Eagle Paunu 482-01 2001
10 SCW 814 Neoplan N117/3H Spaceliner Interbus 31794 2001
10 SCW 814 Neoplan N117/3H Spaceliner Strömma Buss 31794 2001
49 CJE-249 Vest Ambassadør 340 Pekolan Liikenne 2773 2002
49 FFJ-919 Lahti Scala Kuopion 493-02 2002
10 TFR 532 MAN A32 Lion's Top Coach RH4*3-13,7 Byberg & Nordins 284 2002
49 TZY-849 Volvo 8700LE Härmän Liikenne 2943 2003
49 YJH-629 Lahti Scala Korsisaari 663-03 06.2003
49 MHG-649 Ernst Auwärter Super Sprinter Pohjolan Matka 2004
49 JII-986 Säffle 8500LE Länsilinjat S040064 2004
10 WWE 414 Bova Synergy SDD 138 Strömma Buss 4979 2005
49 ORI-249 Ikarus EAG E94.17 Transdev Finland 237 2005
49 CJN-282 Volvo 8700LE Soisalon Liikenne P052207 2005
49 LKI-770 Lahti Eagle Satakunnan 933-05 2005
49 ORI-249 Ikarus EAG E94.17 Westendin Linja 237 2005
49 OXI-696 Volvo 8700BLE Länsilinjat P060925 2006
10 XLY 223 Scania OmniLink II Tjörns Omnibustrafik 411213 2006
49 OXI-696 Volvo 8700BLE Länsilinjat P060925 2006
10 UWX 907 Scania OmniLink II Piteå Citybuss 412387 2007
10 AYD 410 Scania OmniExpress 340 Västra Götaland 412707 302 2007 Eks Taxi AB (Vara)
49 CNH-944 Volvo 8700 Vainion Liikenne P093060 2009
10 CDP 986 Scania OmniExpress 340 Västra Götaland 414295 654 2009 Eks Taxi AB
49 BVZ-949 Volvo 8700 Soisalon Liikenne P106131 2010
49 IJB-854 Volvo 9700H NG Ingves 1014-1 2010
49 SUY-503 Prostyle Vekka Liikenne 2010
49 OVB-515 VDL Citea CLF-120.250 Pirtil 1246-01 2010
10 CKC 810 MAN A21 Lion's City NL313 CNG Norrbotten 6396 2010 Boden Citybuss AB (Luleå)
10 CKC 810 MAN A21 Lion's City NL313 CNG Norrbotten 6396 2010 Centrala Buss i Norrbotten AB (Piteå)
49 IJX-397 Kabus TC-4A4/6450 Koskilinjat 3231 2011
49 YLL-152 Volvo 8700BLE Pekolan Liikenne P112371 2011
49 YLL-152 Volvo 8700BLE Reissu Ruoti P112371 2011
49 CIJ-191 Scania OmniExpress 320 Pohjolan Liikenne 334-11 11.2011
10 DOB 839 Volvo 9700H NG Gods Alviks Buss 1255-7 09.2012
10 DOX 121 Säffle 8900BLE Norrbottens Trafik S120240 11.2012
10 DOX 121 Säffle 8900BLE Fyrbuss i Norr S120240 11.2012
10 DOX 121 Säffle 8900BLE BDBuss Service S120240 11.2012
49 MZC-811 Volvo 8900 TLO P133619 2013
49 ILB-508 Volvo 9700S UG Kuopion 1306-4 2013
49 YXO-886 Volvo 8900LE Niskanen P146128 2013
49 NML-549 Volvo 8900 Härmän Liikenne P137752 2013
49 EMJ-283 Auto-Cuby Tourist Line Oulaisten Liikenne 2014
49 FLN-169 Volvo 9700S UG Porvoon 1383-10 2014
49 SNJ-753 Volvo 8900LE TKL 2015
49 ZOP-749 Scania OmniExpress 360 Pohjolan Matka 418546 615 2015
10 YCK 947 Güleryüz Cobra DD Red Buses 8 2016
49 KSE-385 Setra S515HD LSL 120189 2016
49 KNR-682 VDL Citea LLE-120.225 Tammelundin 2016
49 YJR-149 Volvo 9700S UG Ventoniemi 1601-2 2017
49 JKM-849 Volvo 8900LE Savonlinja 2017
10 JTB 677 Altas Multiline L Ola Westerlunds 05.2017
49 FNU-369 Scania Citywide LE Suburban Revon 421903 327 2019
49 YXA-949 Volvo 8900BLE TuKL 2019
49 SPR-249 Altas Cityline Oubus 2023
10 JAE 35C Volvo 7900E Skellefteå Buss 04.2023
10 KZW 01W Setra S531DT facelift Ekmanbuss 132548 06.2024