Szentpétervár, Nizhegorodets-2227UT (IVECO Daily) sz.: М 438 КС 178
Térség | ksz./üzem | frsz. | kezdete | vége | Megjegyzés |
Szentpétervár | "Auto Bus", LLC | М 438 КС 178 | 08.2016 | | На маршруте К-418 |
"ATP №1", LLC | 08.2014 | 07.2016 | На маршруте К-180 |
Petersburg Transport, LLC | 03.2014 | 07.2014 | На маршрутах К-545б, К-545 |
"Fortune-Service", LLC | 08.2013 | 03.2014 | На маршрутах от ст. метро "Улица Дыбенко" |
Petersburg Transport, LLC | 07.2013 | 08.2013 | На маршруте К-545 |
"Fortune-Service", LLC | 04.2013 | 06.2013 | На маршруте ст. м. "Улица Дыбенко" — Приладожский |
Petersburg Transport, LLC | 01.2013 | 03.2013 | На маршруте К-545 |
Denis L. Guminsky | 11.2012 | 12.2012 | На маршруте К-298 |
"LRTC", LLC. Rented buses | 05.2012 | 11.2012 | На маршрутах К-401, К-401а (при ООО "СНИП") |
|
|
Másodlagos fotók (1): elrejtés / mutatás
Technikai célú képek (0): elrejtés / mutatás
|
Utastér, előrefelé
9 május 2024 г., csütörtök Készítette: Матвей Боксов
|
¤ |
2024
2022
2022
2020
|
Szentpétervár, Пушкин, Новодеревенская улица Viszonylat К-180
24 szeptember 2020 г., csütörtök Készítette: Domcol10
|
¤ |
↑ július 2016 г. — augusztus 2016 г. Átszámozva vagy átállomásítva
↑ július 2014 г. — augusztus 2014 г. Átszámozva vagy átállomásítva
↑ március 2014 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ augusztus 2013 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ június 2013 г. — július 2013 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ március 2013 г. — április 2013 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ december 2012 г. — január 2013 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ november 2012 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ május 2012 г. Érkezés dátuma
|