ФотобусАвтобусный транспорт

Финляндия, Volvo 8700 № 28

РегионПредприятиеГос.№С...По...
  ФинляндияSatakunnan Liikenne Oy28RMI-33705.202009.2021
Kuopion Liikenne Oy3706.201605.2020
Koskilinjat Oy07.201406.2016
Gold Line Oy208.201107.2014
Satakunnan Liikenne Oy2508.201008.2011
Veolia Transport Finland Oy60112.200608.2010
Connex Finland Oy08.200412.2006
Alhonen & Lastunen Oy105.200208.2004


Второстепенные фото (0): скрывать / показывать
Условные фото (0): скрывать / показывать
Технические фото (0): скрывать / показывать

  Май 2020 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)

  Июнь 2016 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)

  Июль 2014 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)

321 КБ
1301

Финляндия,  Ajokki Victor  5 · EFC-201
Финляндия,  Lahti 471 Golden Eagle  30 · UGH-742
Финляндия,  Delta Superstar  16 · FAU-647 
Финляндия,  Lahti 451 Eagle  11 · YAR-439 
ФинляндияРазные фотографии

Финляндия, Rovaniemi

6 апреля 2013 г., суббота
Автор: Ikarusnik

¤

  Август 2011 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)

  Август 2010 г.    Передан в другое предприятие или на завод

124 КБ
362

Финляндия, Tampere, Hatanpään valtatie, linja-autoasema
Маршрут Rural

Ex Volvo-demo

11 июля 2008 г., пятница
Автор: Ozzy

¤
2008
2006
146 КБ
348

Финляндия, Tampere, Hatanpään valtatie, linja-autoasema
Маршрут Rural

This first 8700 carried the Volvo demo-colours for a long time

31 марта 2006 г., пятница
Автор: Ozzy

¤

  Декабрь 2006 г.    Передан в другое предприятие или на завод

  Август 2004 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  Май 2002 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
1 TTN-950 Mynäliikenne
1 MMC-301 Vesma
2 VSN-120 Tjt Ari Arvela
2 LCX-782 Veljekset Salmela 1871752
2 MFB-508 Anjalankosken Linja
2 RAT-701 Anjalankosken Linja
1 AFC-507 Liikenne Vuorela
1 LAJ-960 Veljekset Salmela
1 URS-204 Mäntylä Mercedes-Benz T1 309D
1 IGR-311 Uuraisten Liikenne
1 LIM-668 Tjt Ari Arvela
2 RHM-502 Liikenne Vuorela
2 LEY-549 Mobus
25 LBM-776 Veljekset Salmela
25 Разные города
1 MEH-732 Laitinen
2 URR-833 Lundström
2 UNV-762 Laitinen
25 ICV-325 Länsilinjat 1937 Body : Messukylä
28 H-3454 TAKRA 1937
1 RH-564 Pelastuslaitokset 1939 Kotkan VPK
1 H-3529 Pekolan Liikenne 1939
2 H-1288 Pekolan Liikenne 1939
1 MC-59 Savonlinja 1947
1 M-2059 Savonlinja 1947
2 TL-818 Artturi Anttila 1948
25 MC-100 Savonlinja 1948
2 T-11818 Artturi Anttila 1948
25 M-2100 Savonlinja 1948
1 V-375 Etelä-Karjala 1949 Taipalsaaren kunta
1 HK-483 Lahden Liikenne 1950
2 TO-523 Kalle Rantasärkkä 1950
28 UJ-111 Hj. Holmstrom 1951
25 ME-140 Savonlinja 1952
1 FL-606 Artturi Anttila 1953
1 AR-166 Tammelundin 1955
1 AG-684 Metsälän Linja 7 / 71 1955
1 HB-288 Pekolan Liikenne 460 1955
1 HB-703 Hämeen Linja 106 1956
2 OM-2 Nevakivi 533 1956
2 HE-78 Vekka Liikenne 160 1956
1 HO-23 Vekka Liikenne 580 1956
2 IK-45 Hämeen Linja 141 1956
2 ON-499 Kainuun Linja 73 / 71 1956
2 IB-865 Pekolan Liikenne 490 1956
25 BJ-304 Espoon Auto 123 / 71 1956
2 Mörö 238 1957
1 LG-101 Разные города 1957 1967 Napapiirin Turistiauto
1 TD-60 Jussilan Autoliike 59 / 76 1958
37 BB-27 Espoon Auto 46 / 76 1958 06.1973
2 IT-522 Paunu 09.1958
1 GAL-63 Toimi Vento 484 1959
1 VLU-77 Ykspetäjä 139 / 76 1959
1 SE-201 Enon 249 1959
1 HÄ-755 Lehdon Liikenne 558 1959
1 IR-161 Kivistö 306 / 71 1959
2 YP-230 Oravaisten Liikenne 203 1959
25 ME-140 Savonlinja 464 1959
1 HPP-36 Hämeen Linja 321 1959
25 RN-584 Kossilan Liikenne 606 1959
1 KY-838 Enon 249 1959
2 IY-914 Niinivuori 489 / 71 1959 1966
2 AR-888 Metsälän Linja 1959 1970 Шасси: Ford Trader 571E
1 RI-175 Autolinjat 244 1959 1973
2 AÄ-812 Espoon Auto 757 1960
2 RS-869 Elimäen Liikenne 372 1960
2 OB-309 Kyllonen 722 1960
1 BÖ-465 Espoon Auto 822 1960
1 OZ-475 Mörö 328 1960
1 HZ-406 Anton Mäntylä 2403 1960
1 AU-20 Lahnuksen Linja 1960
25 ZI-209 Rajala 294 1960
25 ZI-210 Rajala 293 1960
37 TA-113 Satakunnan 355 1960
1 KF-483 E. Ahonen 294 1961
2 HJ-498 Tuokila 384 1961
1 UÖ-191 Hyvinkään Liikenne 872 1961
1 HAG-10 Hauhon Liikenne 282 1961
2 OE-724 Mörö 1961
2 ID-900 Lehdon Liikenne 917 1961
2 ZT-128 Sillanpää 481 1961
25 FL-610 Artturi Anttila 1961
25 TA-187 Satakunnan 429 1961
28 FE-28 Someron Linja 175 1961
1 HM-919 Niinivuori 916 1961 12.1974
1 MY-431 Matka Mäkelä 1962
1 HBT-29 Paunu 2212 1962
2 HBT-28 Paunu 2213 1962
1 HD-12 Vekka Liikenne 1962
1 ACE-49 Tammelundin 1962
1 IS-627 Kivistö 1119 1962
1 TA-137 Satakunnan 443 1962
2 KZ-648 E. Ahonen 343 1962
28 TFI-28 Artturi Anttila 1962
28 OA-450 Kainuun Linja 482 1962
37 ACD-37 Espoon Auto 1000 1962
2 XN-269 Savonlinja 1156 1962 1970
1 ZY-361 Norrgård 1284 1962 10.1973
28 LÄ-287 Kuusela 1962 11.1974
1 MAL-63 Kyllonen 1308 1963
1 YG-503 Oravaisten Liikenne 367 1963
1 IYU-19 Forssan Liikenne 1360 1963
2 HJ-264 Forssan Liikenne 1299 1963
2 TA-123 Kivistö 213 1963
25 GF-860 Разные города 1963 Viipurin Linja-Auto
1 TJU-1 Jussilan Autoliike 1401 1963
1 ODU-84 Pekka Heikkinen 217 1963
2 EF-135 Kalle Rantasärkkä 1449 1963
2 TGH-90 Jussilan Autoliike 1303 1963
2 UDK-71 Åbergin Linja 197 1963
25 IPF-10 Vekka Liikenne 183 1963
28 HJJ-8 Yhdysliikenne 2249 1963
37 ODL-61 Kainuun Liikenne 1963
1 OGL-82 Kyllonen 1308 1963
2 AY-146 Åbergin Linja 197 1963
25 HHK-95 Vekka Liikenne 183 1963
1 UEE-47 Ampers 455 1964
1 GM-875 Elimäen Liikenne 211 1964
1 OIO-1 Nevakivi 288 1964
1 HCM-132 Forssan Liikenne 190 1964
2 HNY-90 Vekka Liikenne 2205 1964
1 YY-444 Järviseudun Linja 2214 1964
1 HPS-21 Niemisen Linjat 444 1964
1 OHS-70 Korhonen Y A 2218 1964
2 IN-324 Niinivuori 1540 1964
2 TNX-2 Artturi Anttila 1964
1 TIR-1 Vesma 499 1964 1977
1 MB-50 Anjalankosken Linja 15 / 73 1965
1 HO-23 Vekka Liikenne 1965
2 ODK-2 Mörö 688 1965
2 HTN-64 Riihimäen Liikenne 295 1965
25 TCK-925 Porin Linjat 1711 1965
28 HZE-99 Vekka Liikenne 523 1965
25 ONK-12 Kainuun Liikenne 606 1965
1 EEY-1 Vähärauman 335 1965
1 EEY-1 Porin Linjat 335 1965
1 IO-289 Pekolan Liikenne 258 1965
1 IO-289 Riihimäen Liikenne 258 1965
1 OLC-62 Kainuun Linja 1965
2 MDZ-1 Pohjolan Matka 784 1965
2 IK-45 Hämeen Linja 518 1965
2 HTN-64 Pekolan Liikenne 295 1965
1 HCR-964 Kivistö 1841 1966
2 VOX-24 Järviseudun Linja 2298 1966
1 IAY-47 Pirkanmaa, прочие 251 1966 Bussi-Manninen Oy (Ruovesi)
1 ACJ-5 Kalle Rantasärkkä 1910 1966
1 ACJ-5 Uusimaa, прочие 1910 1966 Vanhankylän Linja Oy
1 HV-443 Mikkolan Liikenne 514 1966
1 EPX-1 Lauttakylän 475 1966
2 OOK-2 Koskilinjat 202 1966
2 GZ-840 Autolinjat 399 1966
2 IHL-45 Niinivuori 544 1966 Модель: Autokori 3.
2 UOA-14 Kyllonen 1909 1966
2 OJT-286 Nevakivi 2049 1966
2 TA-160 Satakunnan 425 1966
2 VBT-967 Sideby Trafikbolag 367 1966
25 UYR-5 Lohjan Liikenne 586 1966
25 OOA-91 Pohjola 678 1966
25 USP-49 Rajala 417 1966
1 HAE-765 Kivistö 1841 1966
2 OTV-22 Nevakivi 2049 1966
2 OEO-665 Nevakivi 2049 1966
2 HZJ-98 Sideby Trafikbolag 367 1966
2 ECF-2 Vesma 779 1966 1979
1 ZAA-56 Porvoon kirjasto 1967
1 UYL-31 Tidstrand 2136 1967
1 UZV-88 Enon 492 1967
1 MLF-54 Kyllonen 50 1967
1 IOB-92 Veljekset Lahti 104 1967
28 OER-528 Kainuun Liikenne 860 1967
1 UZV-88 Norrgårds Buss 492 1967
1 TA-111 Kivistö 219 1967
2 GFY-58 Pyhtään Liikenne 94 1967
2 EXM-30 Porin Liikenne 75 1967
2 ZBK-45 Sookari 36 1967
2 TA-104 Kivistö 2229 1967
2 TA-104 Kasper Sundell 2229 1967
2 OTS-29 Kainuun Linja 596 1967
25 IGZ-87 Yhdysliikenne 3 1967
28 OAB-428 Pohjola 860 1967
28 OUA-28 Pohjola 860 1967
28 OAB-428 Kainuun Liikenne 860 1967
28 OCL-428 Kainuun Liikenne 860 1967
1 UKB-401 Helmisen Linja 665 1968
2 TA-164 Kauhavan Liikenne 224 1968
2 RJV-435 Toimi Vento 705 1968
1 IRM-71 Härmän Liikenne 129 1968
1 LLR-79 Kuusela 56 1968
1 IRM-71 Разные города 129 1968 LEPPÄNEN
1 OAE-714 Lyttylän Liikenne 78 1968
1 EO-960 Porin Liikenne 65 1968
1 BTX-8 Metsälän Linja 2346 1968
1 TAR-372 Salon Liikenne 2454 1968
2 ED-611 Kyttälän Liikenne 152 1968
28 ITP-60 Pekolan Liikenne 237 1968
37 OEH-637 Pohjolan Liikenne 2466 1968
37 IVA-75 Yhdysliikenne 226 1968
2 GKP-92 Toimi Vento 705 1968
37 OBH-137 Pohjolan Liikenne 2466 1968
37 OBB-237 Pohjolan Liikenne 2466 1968
37 OG-37 Pohjolan Liikenne 2466 1968
2 GIL-60 Jokisen Liikenne 120 1968 04.1977
1 VMB-114 Mustajärven 2578 1969
1 HBT-29 Paunu 2212 1969
1 OAM-17 Mörö 381 1969
1 VJP-826 Järviseudun Linja 226 1969
1 KRG-1 E. Ahonen 250 1969
1 OX-816 Nevakivi 2709 1969
2 TFG-2 Porin Linjat 366 1969
2 HBT-28 Paunu 2213 1969
2 VOU-620 Ingves Bussar 303 1969
25 KBL-925 Pohjolan Matka 301 1969
1 ZSI-9 Разные города 247 1969 Tauno Kallio
1 BV-101 Paikallislinjat 2644 1969
2 ZVR-2 Tidstrand 2578 1969
2 YAV-58 Разные города 35 1969 Nordlundin Liikenne
2 KRG-2 E. Ahonen 255 1969
2 TFG-2 Vähärauman 366 1969
2 THB-707 Bussi-Ketonen 737 1969
28 HAR-46 Yhdysliikenne 334 1969
2 YCP-80 Ingves Bussar 303 1969
25 IL-37 Pohjolan Matka 301 1969
2 EU-222 Förbom 251 1969 1984
2 EU-222 Ruohosen Liikenne 251 1969 1984
25 LOU-86 Kuusela 2672 1969 09.1986
1 VKL-801 Kokkolan Liikenne 2845 1970
1 EI-103 Bussi-Ketonen 126 1970
1 TEV-152 Rafael Wallin 386 1970
2 AHU-353 Uusimaa, прочие 839 1970 Keskuslinja Oy (Espoo)
28 TSB-54 Porin Linjat 2712 1970
1 IY-449 Kasiniemen Linja 1970
2 ZG-2 Uusimaa, прочие 2779 1970 Huttunen V J (Helsinki)
2 OMY-13 Nevakivi 2268 1970
2 HNM-404 U. T. Tuomi 424 1970
25 AAR-425 Vantaan Liikenne 2796 1970
25 HGM-12 Pekolan Liikenne 811 1970
28 TSB-54 Jussilan Autoliike 2712 1970
2 HMT-82 U. T. Tuomi 424 1970
25 AYG-25 Paikallislinjat 2765 1970 05.1985
1 OUI-1 Koskilinjat 903 1971
1 IGB-50 Hämeen Linja 3083 1971
1 HJO-341 Vekka Liikenne 3017 1971
1 OER-501 Kainuun Liikenne 843 1971
2 VEN-552 Hernesniemi 851 1971
28 ABS-42 Porin Linjat 3024 1971
25 ARV-115 Friherrsin Auto 896 1971
1 THA-632 Paikallisliikenne 240019 1971
1 IK-675 Elorannan Liikenne 1168 1971
2 ZGH-72 Разные города 364 1971 Leppävaaran Liikenne
2 GZF-4 Suni 2958 1971
2 EHS-2 Förbom 76 1971
2 EHL-2 Lyttylän Liikenne 202 1971
2 HJO-342 Vekka Liikenne 3016 1971
2 OB-103 Kainuun Liikenne 851 1971
1 OB-131 Kainuun Liikenne 843 1971
1 VMH-795 Härmän Liikenne 3239 1972
1 ZHC-1 Ventoniemi 153 1972
1 HKV-513 Kivistö 3241 1972
2 ZPH-10 Åbergin Linja 213 1972
2 HAB-851 Kasiniemen Linja 1005 1972
2 SPJ-34 Enon 2255 1972
2 HUO-444 Hellsten Soini 258 1972
37 TAB-290 Porin Linjat 3199 1972
1 VAB-431 Härmän Liikenne 1236 1972
1 ZKN-35 ETELA-SLL 1230 1972
2 RB-952 Suni 152 1972
2 ISR-41 Mäntylä 195 1972
2 HCT-325 Forssan Liikenne 945 1972
2 AAR-238 Hämeen Linja 3331 1972
2 HUO-444 Aaltonen 258 1972
28 MAA-501 Vesanen Vilho 1035 1972
28 UMD-28 M. V. Wikström 960 1972
28 TAE-728 Matka-Autot 187 1972
28 MF-950 Ruponen 2228 / 72 1972
37 TAB-290 Jussilan Autoliike 3199 1972
37 MAC-564 Ruponen 250 1972
2 LAA-155 Heiskasen Liikenne 1256 1972
25 THM-25 Förbom 164 1972 1983
1 TAV-133 Mäkinen 233 1972 1984 Шасси: Leyland PSU3B-2L.
1 TBE-101 Förbom 316 1973
1 RAO-427 Elimäen Liikenne 378 1973
1 VGF-540 Mustajärven 3483 1973
2 ABS-974 Vekka Liikenne 3656 1973
2 OLH-582 Kyllonen 1140 1973
25 HAS-325 Vekka Liikenne 2265 1973
1 KHL-274 E. Rantanen 308 1973
1 UAC-136 Hangon Liikenne 1973
1 ABS-976 Hämeen Linja 3663 1973
1 HBH-781 Matkaliikenne 1312 1973
2 HAS-549 Hämeen Linja 1973
25 OAK-325 Kainuun Liikenne 1308 1973
28 ABS-928 Espoon Auto 3664 1973
37 ABH-237 Espoon Auto 3659 1973
1 HBB-559 Mustajärven 3483 1973
1 RAJ-643 Antti Kangas 325 1973 1986
28 RAJ-643 Autolinjat 325 1973 1986
1 VBV-201 Dahl 1389 1974
1 HBT-731 Ylisen 242 / 74 1974
1 ACU-209 Vekka Liikenne 3805 1974
2 VBL-879 J & A Mylläri 1974
2 RAS-636 Elimäen Liikenne 461 1974
2 ACU-262 Kittilä 3808 1974
2 HCL-644 Elorannan Liikenne 3761 1974
25 OMU-325 Koskilinjat 3642 1974
28 LAV-658 Kuusela 1974
1 HCE-501 Pekolan Liikenne 445 1974
1 ACX-101 Friherrsin Auto 1036 1974
1 RBA-960 Autolinjat 3817 1974
1 UBV-580 Juhanilan Linja 3642 1974
1 HKJ-211 Forssan Liikenne 3196 1974
2 ACN-872 Saaren Auto 3746 1974
2 UAV-352 Hangon Liikenne 3732 1974
2 OBK-305 Oulaisten Liikenne 3714 1974
2 HCE-662 Pekolan Liikenne 469 1974
2 HBS-828 Mäntylä 145065 1974
25 RBE-920 Autolinjat 1239 1974
25 TES-825 Artturi Anttila 524 1974
28 HBS-828 Vekka Liikenne 145065 1974
25 OLM-625 Koskilinjat 3642 1974
2 HKJ-192 Forssan Liikenne 3747 1974 1996
2 OBK-976 Kainuun Liikenne 3802 07.1974
1 HEE-975 Lehdon Liikenne 3910 1975
1 HUO-924 Hellsten Soini 690 1975
2 OEL-402 Koskilinjat 1975
2 HET-612 Ylisen 5257 / 75 1975
1 HPV-343 Kivistö 4026 1975
1 THH-529 Разные города 667 1975 Uusi-Kokko Ky
1 RLJ-444 Toimi Vento 1305 1975
1 UCS-947 Ampers 240175 1975
1 HEU-771 Niemisen Linjat 1315 1975
1 HOO-891 Valkeakosken Liikenn 145230 1975
2 AEL-222 Разные города 660 1975 Pääkaupunkiseudun Linjaliikenne
2 OCP-222 Käkelän Liikenne 4031 1975
2 RBU-970 Autolinjat 4099 1975
2 ULV-262 Keravan 4144 1975
2 HEU-332 Ventoniemi 672 1975
2 HEM-371 Mikkolan Liikenne 1453 1975
25 HEB-376 Yhdysliikenne 560 1975
25 TJB-801 Satakunnan 690 1975
28 THX-128 Artturi Anttila 704 1975
37 UCO-937 M. V. Wikström 240213 1975
1 RBN-184 Toimi Vento 1305 1975
1 RKK-964 Toimi Vento 1305 1975
1 HEE-631 Valkeakosken Liikenn 145230 1975
2 OBB-202 Koskilinjat 1975
25 TJC-977 Ruohosen Liikenne 145320 1975 1988
2 VHM-740 Kangas 4034 1975 1997
2 SEB-883 Lehtosen Liikenne 4124 12.1975
2 OCT-980 SLHS 4246 1976
1 TJT-901 Porin Linjat 838 1976
1 XBR-700 Elimäen Liikenne 797 1976
1 HTU-791 Vekka Liikenne 4301 1976
2 UHL-250 Porvoon kirjasto 1976
2 UHH-222 Ventoniemi 145410 1976
2 LBS-444 Pekolan Liikenne 1535 1976
1 UHP-714 Turkubus 877 1976
2 VEC-720 Ingves Bussar 784 1976
2 UHH-222 Paavo Sillanpää 145410 1976
2 HHH-585 Kivistö 1526 1976
1 UEM-501 Tidstrand 1402 1976
1 AJC-201 Espoon Auto 4289 1976
1 AJE-104 Westendin Linja 825 1976
1 RNS-742 Elimäen Liikenne 1518 1976
1 VEH-980 Oravaisten Liikenne 805 1976
1 HHA-226 Päijät-Häme, прочие 145407 1976
2 AJC-202 Espoon Auto 4290 1976
2 OCT-980 Karhun Liikenne 4246 1976
2 RCE-265 Martti Laurila 145387 1976
2 VEC-270 Ingves Bussar 784 1976
2 MBM-322 Ruponen 6242 1976
2 LCJ-412 Nevakivi 1422 1976
2 FBV-952 Niilo Ylisirniö 1535 1976
25 HHA-325 Pekolan Liikenne 790 1976
28 AJJ-728 Sirolan Liikenne 4362 1976
28 UHP-428 Tyllilä 1518 1976
37 AHT-537 Paikallislinjat 4226 1976
2 KBS-102 Mörö 870 1976 1999
1 TJU-595 Loimaan Liikenne 240254 05.1976
1 OHA-101 Koskilinjat 7295 1977
1 VTM-104 Wasabus 4586 1977
1 LKK-246 Heikkilän Liikenne 7104 1977
2 UJL-738 Kauhavan Liikenne 1011 1977
2 TKO-800 Hakasen Liikenne 897 1977
37 HJJ-537 Pekolan Liikenne 954 1977
28 HJJ-328 Pekolan Liikenne 925 1977
1 OEK-747 Ervasti 4439 1977
1 TKU-101 Vesma 145565 1977
1 OHA-101 Pohjola 7295 1977
1 ALB-101 Sirolan Liikenne 929 1977
1 UJL-278 Hangon Liikenne 1005 1977
1 UOC-771 Uusimaa, прочие 902 1977 Linjaliike Ahokas Oy (Porvoo)
1 HJN-790 Erikoistaksit 1533 1977
1 UJH-701 Lohjan Liikenne 145661 1977
1 HJO-129 Korhosen Linjat 978 1977
2 UHO-915 Osmo Aho 4496 1977
25 OEH-625 Koskilinjat 145687 1977
1 HKT-101 Paunu 8204 1978
1 ONL-212 Pohjanmaa, прочие 1556 1978 Syrenius & Co
1 REL-523 Elimäen Liikenne 117 1978
1 ALE-895 Kittilä 4755 1978
2 VRK-602 Osmo Aho 1488 1978
2 OHB-302 Koskilinjat 8292 1978
2 LCL-659 Ketosen Liikenne 1978
2 HKV-927 Ykspetäjä 151 1978
2 TMR-802 Artturi Anttila 133 1978
25 UKT-409 Porvoon 1580 1978
37 OHB-337 Koskilinjat 4829 1978
1 UJS-601 Porvoon 47 1978
1 MHJ-731 Pieksämäki 4869 1978
1 VHX-295 Ingves Bussar 141 1978
1 TLT-151 Wendelin Transport 980 1978
1 VML-491 Mäkela 71 1978
1 UKN-100 Åbergin Linja 90 1978
1 XCL-712 Uuraisten Liikenne 145791 1978
1 RCT-841 Liikenne Vuorela 4703 1978
1 UJR-401 Lähilinjat 105 1978
1 SBP-238 Pielisen 1544/19778 1978
2 LCL-659 Kuusela 1978
2 VEV-775 Härmän Liikenne 4808 1978
2 OHB-302 Pohjola 8292 1978
2 UUK-192 Tuomisen Linja 7267 1978
2 UKU-621 Osmo Aho 112 1978
2 UKU-107 Hangon Liikenne 932 1978
2 TLP-388 Bussi-Ketonen 7332 1978
2 HZG-391 Lauri Viitaniemi 50 1978
28 TLM-705 Vesma 1978
28 HKN-128 Yhdysliikenne 51 1978
37 HKN-137 Yhdysliikenne 52 1978
28 TMK-628 Förbom 145822 1978 1990
1 UKV-411 Hyvinkään Liikenne 4809 09.1978
2 AMO-603 Vekka Liikenne 5015 1979
25 TPL-750 Turun Euroliikenne 1759 1979
1 LCO-401 Kuusela 9247 1979
1 MCH-804 Dahl 9267 1979
1 ULU-111 Henriksson 1673 1979
2 NCM-928 A-Bus 266 1979
2 LCT-188 Liikenne-Pasma 4996 1979
2 TNC-952 MatkaPeura 294 1979
2 ALP-307 Matka-Viitala 1979
28 KCO-767 Mörö 223 1979
28 UKC-628 Paikallislinjat 4923 1979
2 TNJ-102 Vesma 5099 1979 1988
1 OPE-140 Kamusen Liikenne 146156 1980
2 VKE-432 Järviseudun Linja 459 1980
2 UNT-923 Karinord 5137 1980
2 VKL-802 Kokkolan Liikenne 1980
25 TPE-825 Porin Linjat 466 1980
1 TOE-611 Turun Citybus 5162 1980
1 LCT-377 Heiskasen Liikenne 5144 1980
1 ANM-101 Friherrsin Auto 416 1980
1 ARC-701 Espoon Auto 5237 1980
1 LEA-524 Разные города 5247 1980 Ahon Linjat
1 ANB-121 Pohjolan Liikenne 1980
1 KHB-701 Pohjolan Matka 265 1980
1 ANK-941 Saaren Auto 5216 1980
1 HMT-140 Mikkolan Liikenne 5158 1980
2 UMJ-536 Kauhavan Liikenne 434 1980
2 ARC-702 Espoon Auto 5236 1980
2 HMO-132 Niemisen Linjat 362-80 1980
2 HMC-102 Paunu 9328 1980
2 HRJ-632 Kovanen 1705 1980
2 HMM-780 Lehdon Liikenne 5133 1980
25 OJR-125 Koskilinjat 5274 1980
25 OJR-125 Pohjola 5274 1980
28 HMH-428 Pekolan Liikenne 362 1980
37 HNL-231 Lahden Liikenne 5239 1980
1 TOO-289 Forssan 1980 1999
28 RHA-545 Autolinjat 5148 1980 2013
25 HML-547 Lehtosen Liikenne 3 / 207 10.1980
1 KEL-301 Mörö 607 1981
2 RHT-555 Elimäen Liikenne 625 1981
25 KEL-316 Mörö 603 1981
25 OKA-261 Paakinaho 532 1981
1 TRA-937 Liikenne Joki 146286 1981
2 TRA-936 Liikenne Joki 146270 1981
1 RHV-441 Autolinjat 5444 1981
1 RHR-661 Eino Tuomala 1767 1981
1 RHR-904 Viitasaaren 1785 1981
1 TRR-181 Sookari 458 1981
1 OKA-261 Kyllonen 532 1981
1 TPR-389 Bussi-Ketonen 5347 1981
1 VKK-790 SLT 479 1981
2 SCO-322 Joensuun Linja 583 1981
2 UNV-765 Komulainen P & O 146261 1981
2 UNV-765 Laitinen 146261 1981
2 LEK-481 Разные города 5464 1981 Miilumäki
2 TRO-588 Turkubus 1981
2 KHN-216 Itkonen 499 1981
2 TRB-622 Turun Citybus 5296 1981
2 TRE-110 Matka-Salonen 1981
25 XER-905 Varsinais-Suomi 1828 1981 Eino Turunen Oy
25 RHT-555 Pyhtään Liikenne 625 1981
28 MCR-625 V Uotila 1763 1981
28 OKB-857 Pohjolan Matka 530 1981
28 KEC-228 Pohjolan Matka 5286 1981
37 TRA-937 Förbom 146286 1981
1 TPU-901 Förbom 146230 1981 1994
1 TPU-901 Leiniön Liikenne 146230 1981 1994
2 EJX-102 Förbom 146163 1981 1997
2 TPL-802 Förbom 146163 1981 1997
37 TPS-627 TLO 146225 1981 1999
1 LEM-915 Liikenne-Pasma 5457 1982
25 ARN-303 Tammelundin 1982
28 ONN-295 Oulaisten Liikenne 1192 1982
1 RHX-634 Kauhavan Liikenne 5510 1982
1 VPX-401 Kokkolan Liikenne 1982
1 KJO-275 Savon Matka 5607 1982
1 VLR-101 Osmo Aho 1982
2 VLR-455 Mäkela 1982
2 UNR-592 Tidstrand 1982
2 VUC-662 Korpelan Liikenne 769 1982
2 APH-102 Friherrsin Auto 1982
2 UOS-200 Åbergin Linja 698 1982
2 UOS-200 Разные города 698 1982 Ahokas Liikenne
2 ARC-112 Heiskasen Liikenne 5647 1982
2 UPJ-802 Juhanilan Linja 5678 1982
28 OLV-328 Koskilinjat 146344 1982
28 OKM-828 Koskilinjat 146344 1982
1 UON-201 Ventoniemi 664 03.1982
1 UPE-162 Dahl 5709 12.1982
1 YAX-769 Kutilan 1983
1 VMH-955 Tolonen 1983
1 TUS-922 Bussi-Ketonen 146585 1983
1 TUK-721 OK-Bussit 71 1983
2 ATC-305 Savonlinja 3192 1983
25 ASN-110 Kivistö 1983
28 TUJ-374 Porin Linjat 77 1983
2 TUK-600 Varsinais-Suomi 146659 1983 T:mi Eero J. Mäki
1 TSS-331 Nikkilän Liikenne 146528 1983
1 URM-508 Lehtosen Liikenne 5829 1983
1 TUK-300 Разные города 146644 1983 Maskun Auto Oy
1 KHL-301 Pohjolan Matka 146521 1983
1 VMH-172 Busstrafik Widjeskog 146624 1983
1 VMM-771 Pohjanmaa, прочие 785 1983 Syrenius & Co
1 UPS-215 Kurumaa 783 1983
1 ARX-201 Friherrsin Auto 1983
1 UPR-300 Wikströms Busstrafik 848 1983
1 LHA-166 Revon 146553 1983
1 OLL-431 Käkelän Liikenne 5837 1983
2 URM-509 Lehtosen Liikenne 5830 1983
2 UPV-736 Pieksämäki 5801 1983
2 VMH-955 Päntäneen Linjat 1983
2 UPS-222 Sipoon Linja 844 1983
2 TUS-922 Kanta-Häme, прочие 146585 1983 Länsirannikon Liikenne Ky (Matku)
2 ATC-305 HKL 3192 1983
2 TOB-179 Kivistö 846 1983
25 UPP-805 Разные города 57 / 23 1983 Vanhankylän Linja Oy
25 HRM-825 Vekka Liikenne 146617 1983
28 MEO-928 Vesanen 5931 1983
37 UPT-433 Pekolan Liikenne 5870 1983
2 ASS-282 Laurilan Liikenne 867 1983 1999
28 OLV-128 Koskilinjat 1983 2009
28 OLV-128 Pohjola 1983 2009
2 UPP-802 Satakunta, прочие 01.1983 Vanhankylän Linja Oy
1 NCJ-1 Ysimatkat 146748 1984
1 USE-191 A-Bus 5979 1984
1 HPP-641 Luopioisten Linja 979 1984
1 USN-602 Hämeen Linja 5992 1984
1 URP-352 ML-Charter 30005 1984
2 HSJ-502 OK-Bussit 88 1984
2 HTO-700 LSL 1984
28 USH-608 Porvoon 146725 1984
25 URP-225 Korsisaari 1023 1984
1 VNS-222 Härmän Liikenne 1984
1 TUL-707 Ikaalisten Auto 146675 1984
1 VNU-901 Osmo Aho 1984
1 KJC-800 Y. Makkonen 698-84 1984
1 AVN-303 A & J Hautamäki 989 1984
1 AVN-303 Uusimaa, прочие 989 1984 H. Peltola Oy
1 USE-191 Hyvinkään Liikenne 5979 1984
1 UTA-356 Ampers 1984
1 RLC-111 Puolakka 1984
1 TOB-101 Satakunnan 942 1984
1 USH-901 Sukulan Linja 6117 1984
