ФотабусАўтобусны транспарт

Фінляндыя, Ikarus EAG E95.06 № 29

РэгіёнПрадпрыемстваДзярж.№З...Па...МадэльЗав.№VIN
  ФінляндыяPorin Linjat Oy29TSK-86411.19992009Ikarus EAG E95.06140TRAE95X2SX2FI0140
6409.19821999Ajokki 5000E2167 


  2009 г.    Спісан

  1999 г. — Лістапад 1999 г.    КАР/мадэрнізацыя (змена мадэлі)


  Верасень 1982 г.    Паступiў на прадпрыемства


Ваш каментарый

Вы не ўвайшлі на сайт.
Каментары могуць пакідаць толькі зарэгістраваныя карыстачы.

Іншыя ТС з гэтым нумарам:

Дзярж.№ Мадэль Прадпрыемства Зав.№ Пабуд. Утыл. Заўвага
29 BNZ-131 IVECO Daily EkmanBuss
29 AA-398 Wiima M59 Espoon Auto 600 1959
29 TJC-29 Ajokki 5 Artturi Anttila 229 1963
29 OBO-829 Autokori / Delta Aura Pohjolan Matka 79 1967
29 NK-932 Kutter 7 Pielisen 99 1967
29 OBO-829 Autokori / Delta Aura Pohjola 79 1967
29 TTB-29 Lahti 3 Porin Linjat 684 06.1968
29 TTB-29 Lahti 3 Jussilan Autoliike 684 06.1968
29 ACO-94 Wiima M68 Porin Linjat 3021 1971
29 LAS-163 Wiima M68 Lux Kuusela 3747 1974 1996
29 THH-529 Kutter 8 Vainion Liikenne 667 1975
29 OEM-129 Wiima K200 Koskilinjat 4080 1975
29 OEM-129 Wiima K200 Pohjola 4080 1975
29 OCN-929 Wiima K200 Pohjola 4080 1975
29 TJX-929 Kutter 8 Artturi Anttila 835 1976
64 UHE-664 Kutter 8 Hj. Holmstrom 794 1976 1996
29 TLL-114 Delta 100 City Vesma 145642 1977 1992
29 REH-500 Wiima M300 Autolinjat 4687 1978
29 TMK-629 Delta 100 Förbom 145823 1978
29 HMJ-129 Wiima M300 Länsilinjat 5000 1979
29 UMP-783 Kutter 9 Rajala 461 1980
64 KEB-764 Delta 200 Makkonen 1980
29 AVL-329 Ajokki 5300 Tammelundin 1 10.1980
29 OLC-129 Mat-Car Koskilinjat 1982
29 AST-129 Wiima K200 A & J Hautamäki 5885 1983
29 HRA-100 Kutter 9SS Yhdysliikenne 854 1983
29 URU-641 Wiima M304 Lehtosen Liikenne 5962 1983
64 ARC-764 Wiima M303 Espoon Auto 5894 1983
29 VNM-589 Lahti 320 Saimaan 1984
29 USV-829 Wiima K201 TLO 6097 1984
29 XHK-709 Kutter 9 Continental Keski-Suomi, прочие 934 1984 Linjaliike Röman
29 ARC-729 Wiima M302 Espoon Auto 5898 1984
64 URP-401 Wiima M352 Korsisaari 5876 1984
64 TXC-464 Trafora Finnliner-350 Matka-Autot 1985 02.2014
29 UXC-809 Wiima M304 Linjamatka 6501 1986
29 UXC-809 Wiima M304 Uusimaa, прочие 6501 1986 Vanhankylän Linja Oy
29 UXC-809 Wiima M304 Transbus 6501 1986
29 KJM-629 Delta Star 50 Pohjolan Matka 146969 1986
29 BCH-829 Ajokki Royal Pohjolan Liikenne 269 1987
29 RMT-829 Van Hool T8 Alizée 360 Saimaan 12759 1987
64 RNB-649 Kutter Deca 340 Onni Vilkas 2127 1987
64 ZAO-181 Wiima K202 Paunu 6630 12.1987
64 EJJ-764 Wiima M310 Combi Pohjolan Liikenne 6818 1988
29 EHJ-800 Delta Star 50 Vesma 1988
29 EKA-729 Wiima M310 Combi Someron Linja 6867 1988
29 ZBU-629 Kutter Deca 340 Ventoniemi 2217 1988
29 EHB-829 Kutter Deca 340 Vainion Liikenne 2190 1988
64 EJJ-764 Wiima M310 Combi Someron Linja 6818 1988
64 ZBJ-311 Kutter Deca 340 Vainion Liikenne 2195 1988
29 OSM-635 Lahti 400 Kuopion 228-89 1989
64 ZHJ-756 Van Hool T8 Alizée 310 Porvoon 13771 1989
29 AFB-635 Delta Star 301 Lähilinjat 147607 1989
29 SFA-259 Lahti 451 Eagle Pekolan Liikenne 1989
29 BFB-629 Lahti 400 Matka-Autot 137-89 1989
64 OSM-564 Lahti 400 Koskilinjat 1989
29 MFB-460 Lahti 400 Koskilinjat 1990
29 JBK-138 (прочие модели) Mörö 1991
64 RFL-285 Wiima K202 Vantaan Liikenne 7340 1991
64 RFL-285 Wiima K202 Linjebuss Finland 7340 1991
64 RFL-285 Wiima K202 Espoon Auto 7340 1991
64 RFL-285 Wiima K202 Stagecoach Finland 7340 1991
64 RFL-285 Wiima K202 Concordia Bus 7340 1991
64 JAX-477 Delta Star 501 Pohjolan Matka 147778 02.1992
29 JBF-730 Carrus Superstar Satakunnan 147793 1993
64 CGK-642 Carrus Fifty Veljekset Salmela 7721 1994
29 AIU-329 Setra S315H Länsilinjat 1004 1995
29 NGY-631 Scania CN113CLL MaxCi Vekka Liikenne 265 1995
29 BGO-796 Carrus K204 City L Länsilinjat 7922 1995
29 GBV-944 Lahti 540 Falcon Savo-Karjalan Linja 72896 1996
29 LIB-427 Lahti 520 Flyer Satakunnan 821-97 1997
64 VYO-864 Setra S319UL Länsilinjat 10017 1997
29 GBY-283 Carrus Star 302 Porvoon 1868 03.1997
29 HIF-929 Carrus Star 502 Haldin&Rose 1998
29 MTZ-529 Neoplan N4026/3L City Tour 27039 1998
29 AIT-343 Carrus Star 602 LSL 1998
29 MIR-796 EOS 80 TKL 450 1998
29 AAZ-591 Carrus Fifty Veolia Finland 1987 1998
29 IIH-294 Carrus Star 502 Satakunnan 148858 1998
29 XIB-794 Carrus Vega L Jalobus 2275 1999
29 UIO-529 Carrus Star 502 Pohjolan Matka 9359 2000
29 UUJ-290 Ikarus EAG E95.07 Pekolan Liikenne 161 2000
64 GEJ-570 Ikarus EAG E94.03 HelB 48 2000 Ex. Suomen Turistiauto (STA): vehicle number 176
64 FHU-764 Ikarus EAG E94.13 Westendin Linja 107 2000
64 MYF-414 Carrus K204 City L Nyholm 8517 2000
64 YCZ-336 Carrus Star 602 Satakunnan 9304 2000
29 ZIX-348 Mercedes-Benz O405N2 HelB 96957 06.2000
29 CIJ-267 Scania OmniLink I Koskilinjat 12.2000
29 GEJ-594 Mercedes-Benz O580-15RHD Travego Ventoniemi 520183 12.2000
64 SKF-664 Caetano Optimo V Pekolan Liikenne 2001
64 RPR-183 Carrus Vega L Porvoon 2636 2001
29 VYC-683 Carrus Star 602 Satakunnan 9363 2001
29 HKG-429 Jonckheere Modulo Korsisaari 2002
64 NJZ-786 Volvo 8700 Oulaisten Liikenne 2974 2003
64 JFF-951 Karosa C956.1074 Axer 12M Ventoniemi 6554 2003
29 BJF-815 Ikarus EAG E94.09 STA 197 2003
29 REY-473 Lahti 520 Flyer Pohjolan Liikenne 646-03 05.2003
29 ESF-635 Lahti Falcon Töysän Linja 2004
29 EXZ-388 Lahti Eagle Paunu 789-04 2004
64 XKG-746 Lahti Scala Porvoon 2004
29 GFT-623 HP-Kori Makkonen 2004
29 MLT-662 Volvo 9700HD Revon 9953 2004
64 JII-988 Säffle 8500LE Länsilinjat S040065 2004
29 ORI-167 Lahti Scala Porvoon 914-05 2005
29 ORI-246 Ikarus EAG E94.17 Pekolan Liikenne 241 2005
29 IAY-609 IVECO Daily 50C14 Lamminmäki 558181 2005
64 ORI-164 Lahti Scala Koskilinjat 913-05 2005
29 JGX-802 Lahti Scala TuKL 226-06 2006
64 LKI-794 Lahti Eagle Satakunnan 164-06 2006
64 UXY-664 Volvo 9700H Vainion Liikenne 6331 2006
29 OXI-695 Volvo 8700BLE Länsilinjat P060924 2006
29 HTF-614 Kabus TC-6A4/6450 Åbergin Linja 4104 2006
29 OXI-695 Volvo 8700BLE Länsilinjat P060924 2006
29 CGK-729 Volvo 9700H NG Vainion Liikenne 6482 2007
29 MMK-329 Säffle 8500LE TKL 70121 2007
29 SKA-821 Volvo 9700HD NG Hämeen Turistiauto 6460 2007
29 SBY-157 Lahti Scala Savo-Karjalan Linja 219-07 2007
29 RKG-722 Volvo 9700H NG Oras Liikenne 3624 2007
29 BHY-404 Irizar PB 13-3,5 Ventoniemi 08.2007
29 BSB-180 Volvo 9700HD NG Vekka Liikenne 6585 2008
29 GHU-588 Lahti Scala Savo-Karjalan Linja 2008
64 GMZ-827 Scania OmniExpress 340 Porvoon 413683 2008
29 LAZ-462 Prostyle Niskanen 2009
29 GIO-929 Volvo 8700LE Länsilinjat P093287 2009
64 SMM-682 Volvo 9700H NG Länsilinjat 6828 2009
64 CNK-745 Säffle 8500LE Vekka Liikenne S090024 2009
64 RJI-237 Lahti 520 Flyer Pohjolan Liikenne 564-09 02.2009
29 EKY-719 Lahti Scala Porin Linjat 134-10 2010
29 GNN-589 Volvo 8700LE TLO P105058 2010
29 VHZ-791 Irisbus Crossway LE 12.8M Westendin Linja 9582 2010
64 NIN-704 Irisbus Crossway LE 12M Korsisaari 11374 2011
64 MKK-764 Volvo 8700LE Paunu P113992 07.2011
29 GMO-691 VDL Kusters MidCity Reissu Ruoti 2012
64 KAH-90 Volvo 9700HD NG Ingves 1246-1 2012
29 FKN-356 Indcar Wing Jari Kaari 2012
29 EMP-400 Avestark Kymen Charterline 2013
29 FKT-491 Ford Transit Härmän Liikenne 54747 2013
64 KMT-636 Mercedes-Benz Citaro C2 LE MÜ LSL 127988 2014
64 ZOC-442 Volvo 8900 Härmän Liikenne P144536 2014
64 KMT-874 Scania Citywide LE V-S Bussipalvelut 417404 06.2014
29 SLX-818 VDL Citea LLE-120.225 Tammelundin 2015
29 SLX-829 VDL Citea LLE-120.255 Koskilinjat 4641 2015
29 NJR-649 Scania Touring HD Ventoniemi 2015
29 MMC-314 Avestark Jalobus 2015
64 JLP-730 Volvo 8900LE Revon P157762 2015
29 MMC-314 Avestark Jalobus 2015
29 MMC-314 Avestark V-S Bussipalvelut 2015
64 CLG-864 Volvo 8900LE TKL 2016
64 RSH-398 Mercedes-Benz Sprinter Pohjolan Matka 2016
29 RSN-242 Avestark Mennään Bussilla 2016
29 JKM-829 Volvo 8900BLE Savonlinja 2017
29 JKK-592 Avestark Dahl 2017
29 UZZ-969 Indcar Mobi Härmän Liikenne 2017
29 ENP-329 BusPrestige Ingves 2017
64 KTK-606 Scania Citywide LE Suburban Savonlinja 421405 937 2018
29 CMR-458 Scania Citywide LE Suburban Pirtil 422048 2019
64 EON-955 Volvo 8900LE Soisalon Liikenne P182535 2019
29 XOS-685 Volvo 9700H UG Revon 1748-1 2019
29 CLU-353 Ilesbus Glance Tourism EkmanBuss 2019
64 ETP-864 Volvo 8900BLE Pirtil 2021
29 KVU-491 Yutong E15 (ZK6150BEVG) TKL 5763 2024
64 KVU-477 Yutong U12 (ZK6126BEVG) Tammelundin 3736 2024