ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, Irizar PB 15.35 № 1167

РегионПредприятиеГос.№С...По...Примечание
  ИспанияEmpresa Plana S.L.11673655 CRC2019≈ 01.2022https://flic.kr/p/2r4LQ5c
Autocars Carrera8320082019 
Hispano Igualadina7601.20042008http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_igua...a14.jpg


Второстепенные фото (0): скрывать / показывать
Условные фото (1): скрывать / показывать
Технические фото (0): скрывать / показывать

  Январь 2022 г. (примерно)    Списан

  2019 г.    Передан в другое предприятие или на завод

286 КБ
586

Испания, Barcelona, Carrer de Sardenya

12 сентября 2014 г., пятница
Автор: turist_ua

¤

  2008 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  Январь 2004 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
76 Soler
83 Soler
83 8365 GGX Darriba https://flic.kr/p/K2Z7RZ
76 Meroño
83 4166 BYH (Murcia) Autocares Belmonte, Murcia (Cartagena)
83 Hilarienca
76 B 631167 Oliveras 1968
76 M 831246 Martin 1970 Barreiros 6000
76 MA 93690 EMT Málaga 1970
83 B 846985 Oliveras 1970 https://flic.kr/p/d9vvqm
83 M 881758 Martin 1970
83 MA 97316 EMT Málaga 1971 MERCEDES-BENZ L-319D
76 B 6661 AD Mohn 1973 https://flic.kr/p/2oawxVm
83 B 5174 AZ Mohn 1975
76 M 4226 BJ EMT Madrid 1976
83 M 2927 BH EMT Madrid 1976
76 M 1013 EP Ferrol 1980
83 M 1533 EP Ferrol 1980
76 M 0466 FW Llorente 1984
83 T 3115 AY Plana 1985 https://flic.kr/p/2kSagjw
83 Sagalés 1985 Unicar Arosa
83 M 4155 GJ Llorente 1985
76 BU 0044 J AB 1986 https://flic.kr/p/dNJnx5
76 V 2255 HH Fernanbus 1988
83 PM 1705 AU Comas 1988 https://flic.kr/p/dX8AMY
83 6603 BWX Herca 1989 https://flic.kr/p/2jCttCy
1167 M 5229 LB EMT Madrid 1990
76 VA 5488 U AUVASA 1990
76 PO 1987 BT Pereira 17368 1990
83 M 4748 LX Voramar G. 1991 https://flic.kr/p/eaRncx
83 VA 5239 V AUVASA 1991
83 4221 CNF Pereira 1992
76 M 1485 NB Periferia 1992
83 M 2613 OC Periferia 1992
76 M 6362 PC EMT Madrid 1994
83 M 6369 PC EMT Madrid 1994
83 M 1607 PP Bernal 1994
76 B 7784 PY TUS 1995 https://flic.kr/p/jUWgtL
76 A 5289 CW Agostense 1995 https://flic.kr/p/BJyKRo
76 IB 5932 BZ Ultramar 1995 https://flic.kr/p/e6hoFG
76 GC 2992 BJ Palmas 1995 https://flic.kr/p/Cic737
83 GC 8983 BN Atlantida 1995 2023 https://flic.kr/p/297Ld6f
76 B 0523 SW TGO 1996
83 M 6169 TP Boadilla 1996 https://flic.kr/p/RVs5oQ
83 GC 9666 BL Palmas 1996
76 M 6167 TP Bernal 1996
83 A 4848 DH Agostense 1997 https://flic.kr/p/2oVx5K3
76 0162 GYN MiSol 1997
76 V 3747 FY Concepcion 1998 https://flic.kr/p/7DY1Cb
76 M 8288 WJ Colmenarejo 1998 1 https://flic.kr/p/GFijzn
83 VA 4050 AG AUVASA 1998 2010
83 B 5936 US TUS 1998 04.2023 https://flic.kr/p/28V6DLY
76 6105 GJM Font 120 1999
76 IB 9451 DD Nort 1999 Darbus https://flic.kr/p/2iZcD9T
83 A 6589 EC Llorente 1999 https://flic.kr/p/N2MdVu
83 IB 8204 DB Comas 1999 https://flic.kr/p/2o37vrR
83 O 4222 CF Sama 1999 https://flic.kr/p/BVr39j
83 OU 8770 U Ourense 1999
76 IB 2819 DC Comas 1999 https://flic.kr/p/2o2fJAe
76 GI 4403 BP Hilarienca 1999 https://flic.kr/p/ct1QGG
83 J 0683 AF Castillo 2000 https://flic.kr/p/QGa6Ro
83 8381 BDK Furio 2000 https://flic.kr/p/2kAEPQp
83 4038 BDB E.Rivas 2000 https://flic.kr/p/nS62sa
76 PO 7376 BP Arosa 2000 Sold to J.Barros (Pontevedra, Spain)
76 6343 BDS ST 2000
83 4581 BDS Bardet 2000
83 8706 DJW Noreste (Cersa/ Anesa) 2000 https://flic.kr/p/vwpHT5
76 9227 DSR Boadilla 2000 2015
76 9736 CRL Voramar G. 2000 2015 https://flic.kr/p/28joznG
83 2098 BKF Comujesa 2001 https://flic.kr/p/2kfFWgf
76 0003 BLM Transunion / Torres 2001 https://flic.kr/p/2rRRSA3
76 4070 BNJ Herca 2001
83 1029 BRY (Cantabria) 151 2001 Autobuses Palomera SA
1167 1403 BKN Julià 2001 12.2022 https://flic.kr/p/26vZTr6
76 9630 BTX Pardilla 2002 https://flic.kr/p/2scowuN
76 1886 BZC BUSred 2002 https://flic.kr/p/eN44hG
83 1163 CDP ST 2002 https://flic.kr/p/qL4YLj
83 9925 BZG Seco 2002 https://flic.kr/p/2kCVmFo
83 1392 CBB Ripollet 2002 https://flic.kr/p/2d4Ye5t
83 6820 CCN Bernal 2002
76 5092 BXP TMESA 2002 https://flic.kr/p/k1xrFt
76 3992 BVM Alcoyana 2002 https://flic.kr/p/2iH1GnE
83 3575 BSX Concepcion 2002
83 6820 CCN InterBus (CRTM) 2002
83 7178 CLV MiSol 2003 https://flic.kr/p/2mZ2m8r
76 6293 CJD Mallorca (TIB) 2003 https://flic.kr/p/f1uwR9
83 4883 CHH TMESA 2003
83 8099 CMR Calella 2003
83 0106 CGH JCastro 520222 2003
76 9909 DFM TUS 106785 2004 https://flic.kr/p/2pLV59L
83 5122 CZS Pardilla 2004 https://flic.kr/p/2reD2aR
83 5491 DFL Auto ZGZ 2004 https://flic.kr/p/BXHrvB
76 5765 CRK Auto ZGZ 2004 https://flic.kr/p/2o7ma4U
83 3362 DBK Transvia (прочие) 2004 HOSOJU
76 5452 DKP F.Larrea 2005 https://flic.kr/p/DKBerh
76 6796 DMV Noreste (Cersa/ Anesa) 2005 Cersa https://flic.kr/p/z394gi
83 9774 DJN TSST 2005 https://flic.kr/p/fEiLFZ
83 0706 DTZ EMUTSA 2005 https://flic.kr/p/2oUjm5S
83 0024 DLL Ripollet 2005 https://flic.kr/p/RiMiLn
83 2083 DMD IGL 2005 https://flic.kr/p/29EKt7Y
76 8739 DXG Tuvisa 2006 https://flic.kr/p/2b2d4bQ
83 6307 DZS Tuvisa 2006 https://flic.kr/p/o4BtbX
83 4458 DWK TUS 4442 2006 https://flic.kr/p/2rHtdQj
1167 1709 FKC Avanza Baix 2006 https://flic.kr/p/2nJ3qrS
76 5263 DWJ Rosanbus 2006 https://flic.kr/p/2pQMf9a
76 9886 DYB Roymar 2006
76 0629 DYJ Chapin 2006 https://flic.kr/p/xMuGqr
83 9421 DYK Edetania 2006 https://flic.kr/p/2jBbXuX
83 2106 FKK F.Larrea 2006 https://flic.kr/p/KDWu1i
83 2392 FFN BUSred 2006 https://flic.kr/p/g2peVj
76 0584 FHV Edetania 2006 12.2019
76 2813 FPS Benito G 1162 04.2006
76 4406 GBC Serranica 1493 2007
76 7184 FWD Montes 2007 https://flic.kr/p/zs4H88
76 7483 FLH Sigüenza 2007
83 4735 FSL Mallorca (TIB) 2007
83 3363 FVL Cerqueiro 2007 https://flic.kr/p/N7ToFH
83 9824 FMH TGO 2007
76 0306 GHZ (C.León) 2008 Autocares JG (Palencia)
83 0880 GKF COA Melilla 2008
76 6255 GDW EMT Madrid 508 2008 https://flic.kr/p/2dSySgi
83 0328 GHN Roymar 2008 https://flic.kr/p/fTuTzK
76 4352 GFY (Asturias) 2008 Transportes Recollo https://flic.kr/p/2rYYe6A
76 4914 GPN AUVASA 5839 2009 https://flic.kr/p/D58HXL
83 6715 GLP Font 2009 https://flic.kr/p/2nWKKC5
83 6362 GMH Martinez 2009 https://flic.kr/p/2qM1Cs4
83 3954 GRN Niza 2009 https://flic.kr/p/2kYfn7Q
76 7310 GYM Martinez 2010 https://flic.kr/p/Cqz8RQ
76 6758 GTP (Andalucía) 2010 Flores,Sevilla
76 5436 GTK Ribera 2010 https://flic.kr/p/2nBA8Vg
76 4862 GWH TUCs 2010 https://pin.it/TV1RcFm1W
83 3908 GVC Roca 2010 https://flic.kr/p/2pYQJF5
76 1958 GXR TSST 2010 https://flic.kr/p/G28yPn
1167 8644 GXX RES 2010 https://flic.kr/p/zBrGto
76 9219 GSS Carrera 2010 https://flic.kr/p/XmXpsL
76 6505 GZB AMPSA 2010 https://flic.kr/p/dQrPQY
76 9767 HBG Ripollet 2010 https://flic.kr/p/eV6Ein
83 2649 HBJ Montes 2010 https://flic.kr/p/2ibJcBL
76 6123 HDV Viveiro 2011
83 6688 HFD Viveiro 2011 https://ibb.co/NmmD1vq
76 5022 HNL Cerqueiro 2012 https://flic.kr/p/2qK976n
83 0891 HKD AMPSA 2012 https://flic.kr/p/2hLq96w
76 3572 HMG Beltran SK1247 2012 https://flic.kr/p/ByiTPs
76 Daibus 2012 https://flic.kr/p/2kVmWLV
83 5209 HKM Calo 2012 https://flic.kr/p/q8trem
83 0361 HSB TUCs 17091 2013 https://flic.kr/p/2gb8Ucp
83 0325 JCV Serranica 2014 https://flic.kr/p/26d2TU8
83 1760 JFX (Murcia) 1135 2014 Linea 5 https://pin.it/6vMlSm8Wx
76 7626 HZC Marina 2014
83 8021 HVP Libery 2014 TOROBUS 2030
76 2997 JJX Tiadhe 2015 https://flic.kr/p/2egXQdE
83 8996 JCZ Carrera 268112 2015 Cosmenbus
83 3907 JKC InterBus 119109 2015 https://flic.kr/p/2mZjZ2r
83 3672 JHZ Ozaez 2015 https://flic.kr/p/M9aq2w
83 3907 JKC Daibus 119109 2015 https://flic.kr/p/JTarPN
1167 6385 JVN Martin 2016 https://flic.kr/p/REESSN
76 3257 JSY Penedes 2016 https://flic.kr/p/2n88sqf
76 6381 JMF Torres H 2016
76 3094 JNZ Comas 2016
83 7582 JSM (Galicia) 2016
76 7341 JMH Garayar 606702 2016 https://flic.kr/p/2oYrH2t
83 4020 JVH Beltran 2016 https://flic.kr/p/2oWg2sD
76 3792 JWR Chelvana 2017 https://flic.kr/p/28DaABf
76 4401 JXM Puerto P 110382 2017 https://flic.kr/p/2rRjCC6
83 6128 JZZ Comas 2017 https://flic.kr/p/2m3Mod9
76 3867 JYX Prisei 607509 2017 https://flic.kr/p/2mVXFuB
76 5437 JZZ Transabus 2017 https://flic.kr/p/CRDZEb
76 3458 KRB Puerto J 2018 https://flic.kr/p/2pnk82z
76 0549 KLC Fuenlabrada 9578 2018 https://flic.kr/p/2fn1rbk
83 7106 KRL Penedes 2018 https://flic.kr/p/2kVgKvH
83 1770 KKS Torres H 111165 2018
83 0209 KTK Fuenlabrada 10204 2018 https://flic.kr/p/2m8nPWp
83 3031 KPG (Andalucía) 32797 2018 AUTOCARES VALLE-NIZA SL (Axarquia Bus)
83 2687 LDH Chelvana 2019
76 9650 LSV Barrera 1118 04.2019 https://flic.kr/p/2rz9VRR
76 9864 LKG Mosamo 2020 https://flic.kr/p/2me94BA
83 3571 LLV 2H 2020
1167 6369 LMT Sagalés 8188 2021 https://flic.kr/p/2kW95QA
83 4516 MCJ Mosamo 2022 10,8 https://flic.kr/p/2o3BNs4
1167 9591 MJJ InterBus (CRTM) 57707 2023 https://flic.kr/p/2pmJbAi
76 4401 MKD TMG 6781 2023 https://flic.kr/p/2pGrgoy
83 3039 MKD Puerto P 2023
83 6217 MDH Seoane 2023 https://flic.kr/p/2pngwq7
76 1126 MTY Melillense 2024 https://flic.kr/p/2qvAJjr
76 5965 HWR Villa 2024 https://flic.kr/p/2rZeEwJ
83 1026 MWF (C.León) 2024 Autocares JG (Palencia)