ФотобусАвтобусный транспорт

Финляндия, Scania OmniExpress 340 № 54

РегионПредприятиеГос.№С...По...
  ФинляндияSatakunnan Liikenne Oy54ZMH-62306.2024 
Koiviston Auto Oy36707.201806.2024
  ШвецияLysekils Busstrafik AB BGN 91309.201507.2018
Buss i Väst Trafik AB31011.200909.2015
Vänersborgs Linjetrafik AB08.200811.2009


Второстепенные фото (0): скрывать / показывать
Условные фото (0): скрывать / показывать
Технические фото (0): скрывать / показывать

  Июнь 2024 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)

598 КБ
172

Финляндия, Hollola, Koulurinteentie
Маршрут 55

19 ноября 2021 г., пятница
Автор: joukkoliikenne_8.6

¤

  Июль 2018 г.    Передан в другое предприятие или на завод

  Сентябрь 2015 г.    Передан в другое предприятие или на завод

220 КБ
190

Швеция, Växjö, Resecentrum

25 августа 2015 г., вторник
Автор: straightcelle

¤
254 КБ
218

Швеция, Växjö, Resecentrum

25 августа 2015 г., вторник
Автор: straightcelle

¤
278 КБ
215

Заводская табличка / Бирка / VIN

25 августа 2015 г., вторник
Автор: straightcelle

¤

  Ноябрь 2009 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  Август 2008 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Модель Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
54 BY-54 Ajokki 7 Sirolan Liikenne 254 1969
54 ACU-254 Wiima M68 Nobina Finland 3806 1974
54 TJT-854 Kutter 8 Keto-Seppälä 848 1975 1996
54 TKM-454 Delta 100 City Porin Linjat 145566 1977
54 TLM-719 Lahti 10 Oras Liikenne 1527 / 18377 1977
54 HML-554 Ajokki 5300 Pohjolan Matka 10 / 214 11.1980
310 KUM 193 Kutter 9 Linjebuss 544 1981
54 UPB-254 Wiima K200 Vantaan Liikenne 5595 1982
310 LAU 192 Scania CR112 Norrköpings Trafik 802 1983
310 AZW 210 Van Hool T8 Alizée 360 Swebus 11416 1984
54 VNU-344 Wiima M352 A & J Hautamäki 5804 1984
54 TUS-454 Kutter 9SS Vainion Liikenne 959 1984
367 ONK-593 Kutter 9 Clipper Pohjolan Matka 1187 1985
54 HUT-354 Kutter Deca 320 Länsilinjat 2005 1986
54 UXB-854 Kutter Deca 320 Lähilinjat 2070 1986
310 NRU 605 Kutter Deca 340 Sundsvalls Trafik 2175 1988
54 ZCA-854 Wiima K202 Nobina Finland 6813 1988
54 EEU-854 Camo Canelas 350 Förbom 331-87 1988
54 EJJ-754 Delta Star 501 Someron Linja 147406 1988
54 ZCH-754 Lahti 400 Lohjan Liikenne 1988
54 OSA-865 Camo Lissabone Veljekset Salmela 171 / 88 1989
54 AFC-894 Ajokki Express Paunu 751 / 244 1989
54 BNV-118 Ajokki Royal Porvoon 802 1990
310 OUF 810 Säffle Jämtlandsbuss 6747 1990
54 CAN-940 Lahti 400 Koskilinjat 361-91 1991
54 JBE-774 Lahti 451 Eagle Onni Vilkas 441-93 1993
54 CCB-554 Carrus Star 602 Pohjolan Matka 148580 1996
54 AGV-368 Lahti 560 Eagle Pohjolan Liikenne 749-96 1996
54 OGL-125 Lahti 560 Eagle Yhdysliikenne 748-96 1996
54 NBR-967 Carrus Classic III 360 Porin Linjat 1804 1997
367 LIJ-811 Carrus K204 City L Transdev Finland C-232 1998
367 LYY-467 Carrus Vega Koiviston Auto 1963 1998
54 RIK-591 Carrus Star 602 Satakunta, прочие 148943 1998 Sataedu
54 IJL-127 Carrus Star 502 Ingves 148881 1998
54 MYF-185 Ikarus EAG E94.14 HelB 103 2000 Ex. Suomen Turistiauto (STA): vehicle number 174
54 ATG-254 Carrus K204 City L Westendin Linja 8508 2000
54 GES-254 Carrus Vega M. V. Wikström 2661 09.2001
54 LLF-354 Scania OmniLine I Pekolan Liikenne 45305 2002
54 RSB-480 Lahti Scala Vekka Liikenne 630-03 2003
54 SLF-454 Kabus TC-6Z3/7300 Kuopion 105 2003
54 SLF-454 Kabus TC-6Z3/7300 Kuopion 105 2003
54 RKZ-102 Volvo 9700H Ventoniemi 9598 2003
54 VOG-525 Lahti Scala Korsisaari 2004
54 BLF-570 Lahti Scala Porin Linjat 770-04 2004
54 FGP-654 Karosa LC956E.1072 Vainion Liikenne 8610 2004
54 JIJ-347 Volvo 8700BLE Kuopion 3307 2005
54 SRY-767 Ferqui Sunrise Länsilinjat 2006
310 TUZ 523 Scania OmniLink I VL 412105 09.2006 11.2019
310 TUZ 523 Scania OmniLink I Svealandstrafiken 412105 09.2006 11.2019
54 XEY-454 Volvo 8700LE Paunu 3674 2007
54 IOJ-254 Volvo 8700BLE Härmän Liikenne 3833 2008
54 ATY-534 Lahti Scala Nyholm 709-09 2009
54 BVZ-939 Volvo 8700 Soisalon Liikenne P092704 2009
54 RTG-127 Lahti Scala Reissu Ruoti 734-09 2009
54 UPF-271 Säffle 8500LE Nyholm S090195 2009
54 NKK-547 Scania OmniExpress 340 Satakunnan 414467 690 2009
310 BWM 062 Vest Horisont Uddevalla Omnibus 4288 12.2009
54 ZMR-104 Volvo 8700LE Länsilinjat P102347 2010
54 BXN-154 Volvo 9700S NG Porvoon 1083-17 2011
54 FKG-441 FIAT Ducato [250] Pohjois-Pohjanmaa 618570 2011 OTP Travel (Oulu)
54 NMI-532 Volvo 8700 Vainion Liikenne P112536 2011
54 FKG-441 HP-Kori OTP 2011
310 SCX 382 Volvo 9700S NG Skebuss 1132-3 02.2011
54 LLR-572 Volvo 8900LE Pirtil P126675 2012
54 SKT-815 Automet Niskanen 2012
310 DHW 329 Volvo 7700 Hybrid GS Buss P120569 04.2012
54 LPU-570 Volvo 8900 Ingves P134145 2013
310 DUC 444 MAN A21 Lion's City NL313 CNG Nettbuss Stadsbussar B362 06.2013
310 DUC 444 MAN A21 Lion's City NL313 CNG Vy Buss B362 06.2013
54 KMT-641 Mercedes-Benz Citaro C2 LE Ü LSL 127996 2014
54 ZMJ-911 Sprintcar Revon 2014
54 KNR-687 VDL Citea LLE-127.255 Tammelundin 2016
54 SNS-409 Volvo 8900BLE TKL 2016
54 JKM-854 Volvo 8900LE Savonlinja 2017
54 COC-369 Avestark Kymen Charterline 2019
54 FNU-384 Scania Citywide LE Suburban Mennään Bussilla 2019
54 IRJ-419 Volvo 9700HD UG Ventoniemi P188646 2019
54 RUE-881 Scania Interlink LD Lampinen Buses 421864 311 2019
310 FRM 28L Volvo 8900BLE Byberg & Nordins P197213 11.2019
54 ZNE-776 Scania Citywide LE Suburban Porin Linjat 423141 849 2020
54 YXM-860 Yutong E15 (ZK6150BEVG) TLO 19269 2023
310 RGG 93S Mercedes-Benz Intouro III hybrid Gotlandsbuss 400139 05.2023
367 KVU-467 Yutong E15 (ZK6150BEVG) Vekka Liikenne 5632 2024 Tampere